≪ドカポンup! 夢幻のルーレット≫ マップ別の特産品一覧!!
			
	
		
			
ドカポンに登場する特産品。どれもおいしそうなモノばかり
内容
≪ドカポンup! 夢幻のルーレット≫マップ別の特産品一覧
ドカポンup! 夢幻のルーレットの特産品をマップ別にまとめてみました!
トゥスクル周辺の特産品一覧
| 村の名前 | 特産品 | 必要村レベル | 評価額 | 売値 | 
|---|
| オータス村 |  酒粕汁 | 3 | 59,600 | 1,875 | 
| チェック村 |  シャマの香草焼き | 3 | 66,500 | 5,400 | 
| マタル村 |  モロロ粥 | 3 | 79,800 | 360 | 
| マタル村 |  焼きモロロ | 5 | 99,000 | 240 | 
| レイラ村 |  ハチミツ | 3 | 5,000 | 50,000 | 
| レイラ村 |  ハチミツ酒 | 5 | 55,000 | 6,000 | 
| サクリ村 |  ウニンカ絞り | 3 | 56,500 | 1,100 | 
| ヌヌイ村 |  蒸しモロロ | 3 | 78,500 | 590 | 
| ラチヨ村 |  ニャクニャク炒め | 3 | 15,800 | 1,150 | 
| ウパス村 |  カムカ | 3 | 45,000 | 1,425 | 
| ルシャンペ村 |  スクル | 3 | 14,700 | 1,666 | 
| ワッカナ村 |  ヘシュコ | 3 | -15,100 | 3,190 | 
| ワッカナ村 |  ボロ茶 | 5 | 200,000 | 16,277 | 
トゥスクル周辺の特産品一覧 
シャッホロ周辺の特産品一覧
| 村の名前 | 特産品 | 必要村レベル | 評価額 | 売値 | 
|---|
| シュータ村 |  トゥペンカプリ | 3 | 1,000 | 12,700 | 
| カムル村 |  ベッコウリ茶 | 3 | 67,500 | 3,990 | 
| マカリ村 |  ムゼウの果実 | 3 | 72,700 | 14,000 | 
| マカリ村 |  ピタピタの実 | 5 | 117,500 | 21,000 | 
| ヤァム村 |  フリャン | 3 | 47,300 | 750 | 
| クワリ村 |  マタリイのたたき | 3 | 76,000 | 8,250 | 
| タンジ村 |  フクトマソォ | 3 | 63,500 | 4,999 | 
| ウィスパ村 |  クニュイ | 3 | 56,000 | 1,262 | 
| イトッペ村 |  イソカッツォ | 3 | 65,000 | 4,250 | 
| カラッパ村 |  クワサ | 3 | 77,800 | 1,000 | 
| オブタナ村 |  ハラウ | 3 | -25,000 | 18,000 | 
| ククノチ村 |  丸焼きカラカツァ | 3 | 2,000 | 25,000 | 
| ククノチ村 |  リンタン酒 | 5 | 88,000 | 11,000 | 
シャッホロ周辺の特産品一覧 
ナコク周辺の特産品一覧
| 村の名前 | 特産品 | 必要村レベル | 評価額 | 売値 | 
|---|
| カパッチ村 |  クワサ | 3 | 77,800 | 1,000 | 
| イソヤ村 |  タモ焼き | 3 | 24,500 | 4,000 | 
| イソヤ村 |  レンニュウ | 5 | 5,000 | 1,750 | 
| コタルッコ村 |  マソの照り焼き | 3 | 68,000 | 2,425 | 
| チェイプ村 |  ニャクニャク炒め | 3 | 15,800 | 1,150 | 
| トゥーナ村 |  ウニンカ絞り | 3 | 56,500 | 1,100 | 
| エペリ村 |  トムネカの果実 | 3 | 58,000 | 4,075 | 
| シェッタ村 |  ムゼウの果実 | 3 | 72,700 | 14,000 | 
| マリス村 |  フクトマソォ | 3 | 63,500 | 4,999 | 
| マリス村 |  キヌジクの実 | 5 | -70,000 | 250 | 
| イソッポ村 |  フォカ | 3 | 49,600 | 1,075 | 
| モユック村 |  ピロシュク | 3 | 67,000 | 815 | 
| サマンナ村 |  クサヤン | 3 | -200,000 | 1,500 | 
| ホロウ村 |  シェルチチ | 3 | -34,500 | 3,200 | 
| ホロウ村 |  ピタピタの実 | 5
  | 117,500 | 21,000 | 
| ヨーク村 |  炙りカッツ | 3 | 78,000 | 6,425 | 
| コラッチ村 |  トゥペンカプリ | 3 | 1,000 | 12,700 | 
| シャラル村 |  30年物の熟成酒 | 3 | 80,000 | 22,500 | 
| サスム村 |  ナギラ茶 | 3 | 86,500 | 12,000 | 
ナコク周辺の特産品一覧 
クジュウリ周辺の特産品一覧
| 村の名前 | 特産品 | 必要村レベル | 評価額 | 売値 | 
|---|
| マコイ村 |  ヨルクル | 3 | 18,000 | 975 | 
| シアマ村 |  ハチミツ | 3 | 5,000 | 50,000 | 
| シトリー村 |  ルルティエのお茶 | 3 | 80,000 | 2,900 | 
| ヤムル村 |  アマムニィ | 3 | 42,000 | 1,800 | 
| ぺリック村 |  30年物の熟成酒 | 3 | 80,000 | 22,500 | 
| タノタ村 |  ラニャ肉煮込み | 3 | 65,200 | 5,400 | 
| カルシル村 |  ホロロン鳥の燻製 | 3 | 82,000 | 9,000 | 
| ノヤル村 |  ルル | 3 | 53,800 | 1,250 | 
| ノヤル村 |  お菓子詰め合わせ | 5 | 95,000 | 20,000 | 
| ハット村 |  マムトゥ | 3 | 41,000 | 400 | 
| サッシャ村 |  フリャン | 3 | 47,300 | 750 | 
| サッシュ村 |  しゅう | 5 | 85,000 | 1,700 | 
| ユクシ村 |  アマム酒 | 3 | 61,600 | 2,250 | 
クジュウリ周辺の特産品一覧 
ウズールラッシャ国境周辺の特産品一覧
| 村のレベル | 特産品 | 必要村レベル | 評価額 | 売値 | 
|---|
| トンタック村 |  ピロシュク | 3 | 67,000 | 815 | 
| トンタック村 |  トラ焼き | 5 | 61,500 | 7,000 | 
| ナモシ村 |  ソカ | 3 | 32,700 | 600 | 
| ニッタ村 |  シャマの香草焼き | 3 | 66,500 | 5,400 | 
| ムントゥ村 |  ラニャ肉煮込み | 3 | 65,200 | 5,400 | 
| フシゴ村 |  ヨルクル | 3 | 18,000 | 975 | 
| セセリ村 |  チマク | 3 | 45,800 | 4,600 | 
| トルマリ村 |  スクル | 3 | 14,700 | 1,666 | 
| トルマリ村 |  マランのキノコ煮 | 5 | 69,800 | 11,750 | 
| カーム村 |  マランの鉄板焼き | 3 | 57,000 | 4,100 | 
| カーム村 |  チャモックの生肝 | 5 | 88,000 | 13,500 | 
| チャコラカ村 |  カムカ | 3 | 45,000 | 1,425 | 
| ヨシュペ村 |  シシュケプ | 3 | 44,000 | 3,750 | 
| イタニ村 |  ヘシュコ | 3 | -15,000 | 3,190 | 
| ポポロッカ村 |  マムトゥ | 3 | 41,000 | 4,100 | 
ウズールラッシャ国境周辺の特産品一覧 
ナコク隠し砦の特産品一覧
| 村の名前 | 特産品 | 必要村レベル | 評価額 | 売値 | 
|---|
| チャッシュ村 |  クニュイ | 3 | 56,000 | 1,262 | 
| チュップ村 |  炙りカッツ | 3 | 78,000 | 6,425 | 
| ヌペリ村 |  フォカ | 3 | 49,600 | 1,075 | 
| ヌペリ村 |  トラ焼き | 5 | 61,500 | 7,000 | 
| モリシ村 |  マタリイのたたき | 3 | 76,000 | 8,250 | 
| ノノンナ村 |  冷やしトムク | 3 | 40,000 | 1,390 | 
| ウーナ村 |  イソカッツォ | 3 | 65,000 | 4,250 | 
| トイク村 |  ママシュの刺身 | 3 | 72,500 | 3,888 | 
| サンベリカ村 |  ハラウ | 3 | -25,000 | 18,000 | 
| コール村 |  酒粕汁 | 3 | 59,600 | 1,875 | 
| ポネカ村 |  マソの照り焼き | 3 | 68,000 | 2,425 | 
| ノット村 |  丸焼きカラカツァ | 3 | 2,000 | 25,000 | 
| コロポ村 |  トムネカの果実 | 3 | 58,000 | 4,075 | 
| コロポ村 |  ハチミツ酒 | 5 | 55,000 | 6,000 | 
| カラント村 |  ナギラ茶 | 3 | 86,500 | 12,000 | 
ナコク隠し砦の特産品一覧 
イズルハの特産品一覧
| 村の名前 | 特産品 | 必要村レベル | 評価額 | 売値 | 
|---|
| チキサ村 |  ホロロン鳥の燻製 | 3 | 82,000 | 9,000 | 
| フープ村 |  チマク | 3 | 45,800 | 4,600 | 
| スハム村 |  冷やしトマク | 3 | 40,000 | 1,390 | 
| シカプ村 |  タモ焼き | 3 | 24,500 | 4,000 | 
| ラッコル村 |  ベッコウリ茶 | 3 | 67,500 | 3,990 | 
| ケレペン村 |  アマム酒 | 3 | 61,600 | 2,250 | 
| ケレペン村 |  キヌジクの実 | 5 | -70,000 | 250 | 
| ニーゼル村 |  ココロモ | 3 | 47,600 | 500 | 
| ニーゼル村 |  チャモックの生肝 | 5 | 88,000 | 13,500 | 
| シュルク村 |  ソカ | 3 | 32,700 | 600 | 
イズルハの特産品一覧 
ヤマト帝都周辺の特産品一覧
| 村の名前 | 特産品 | 必要村レベル | 評価額 | 売値 | 
|---|
| トムトー村 |  キリギリの飴細工 | 3 | 85,000 | 1,400 | 
| トムトー村 |  リンタン酒 | 5 | 88,000 | 11,000 | 
| ティーノ村 |  ココロモ | 3 | 47,600 | 500 | 
| ティーノ村 |  しゅう | 5 | 85,000 | 1,700 | 
| ヤッケ村 |  ルル | 3 | 53,800 | 1,250 | 
| リル村 |  アマムニィ | 3 | 42,000 | 1,800 | 
| リル村 |  レンニュウ | 5 | 5,000 | 1,750 | 
| ミナナ村 |  ママシュの刺身 | 3 | 72,500 | 3,888 | 
| ミナナ村 |  マランのキノコ煮 | 5 | 69,800 | 11,750 | 
| オッカ村 |  シェルチチ | 3 | -34,500 | 3,200 | 
| オッカ村 |  シオズ産の一番茶 | 5 | 100,000 | 2,500 | 
| ソソロック村 |  マランの鉄板焼き | 3 | 57,000 | 4,100 | 
| ソイぺ村 |  シシュケプ | 3 | 44,000 | 3,750 | 
ヤマト帝都周辺の特産品一覧 
		 
		
		
		
	
 
良かったら応援してください