デジモンワールド ネクストオーダー 究極体進化表【攻略】
完全体がどの究極体に進化するかまとめた表
| 名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
|---|
| ウォーグレイモン | HP:16000 力:2100 頑丈:1700 素早:1800 | 55 | 1回以下 | 90 | 75 | 45 | メタルグレイモン | 8 |
| シャイングレイモン | HP:6000 MP:10000 力:1600 頑丈:1200 賢さ:1350 素早:1450 | 50 | 1回以下 | 90 | ー | 45 | ー | 8 |
| ガイゼルグレイモン | HP:16000 力:3000 頑丈:1600 素早:1000 | 49 | 0 | 90 | 90 | 55 | ー | 8 |
| アルファモン | HP:24000 MP:24000 力:5000 頑丈:4600 賢さ:4400 | ー | 1回以下 | 90 | 75 | 55 | ー | 8 |
メタルグレイモン先進化表
| 名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
|---|
| メタルガルルモン | HP:16000 力:1600 頑丈:2000 素早:2000 | 55 | 1回以下 | 90 | 75 | 45 | ワーガルルモン | 8 |
| ジジモン | MP:8000 力:1150 賢さ:1900 素早:1150 | 44 | 1回以下 | 90 | 75 | ー | ー | 7 |
| マグナガルルモン | MP:16000 頑丈:2000 賢さ:800 素早:2800 | 49 | 0 | 90 | 90 | 55 | ー | 8 |
| ドゥフトモン | HP:8000 MP:8000 力:1250 頑丈:1050 賢さ:2000 素早:1300 | 54 | 0 | ー | ー | 55 | ー | 8 |
ワーガルルモン先進化表
| 名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
|---|
| ホウオウモン | HP:8000 MP:9000 賢さ:1800 素早:1600 | 44 | 1回以下 | 90 | 75 | ー | ガルダモン | 7 |
| ホーリードラモン | HP:10000 MP:10000 賢さ:2600 素早:2600 | 49 | 0 | 90 | 90 | 45 | エンジェウーモン | 8 |
| ベルゼブモン | P:16000 力:1400 頑丈:1000 賢さ:1400 素早:1800 | ー | 5回以上 | 90 | 9 | 55 | ー | 8 |
| ジャスティモン | HP:6000 MP:10000 力:1900 賢さ:2200 素早:1500 | 34 | 5回以上 | ー | 9 | 45 | ー | 7 |
ガルダモン先進化表
| 名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
|---|
| セラフィモン | HP:16000 力:1800 賢さ:2100 素早:1700 | 44 | 0 | 90 | 90 | 45 | ホーリーエンジェモン | 8 |
| ケルビモン | HP:10000 MP:6000 頑丈:1600 賢さ:2200 素早:1800 | ー | 0 | 90 | 90 | ー | アンティラモン | 7 |
| ジエスモン | HP:20000 MP:28000 力:3600 頑丈:3300 賢さ:3300 素早:3800 | 49 | 0 | 90 | 90 | 55 | ー | 8 |
| マリンエンジェモン | MP:4000 頑丈:700 賢さ:700 素早:1400 | 19 | 1回以下 | 75 | 75 | ー | ー | 7 |
ホーリーエンジェモン先進化表
| 名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
|---|
| ヘラクルカブテリモン | HP:10000 力:1300 頑丈:1700 素早:1200 | 50 | ー | 90 | 75 | 45 | アトラーカブテリモン | 7 |
| カオスデュークモン | HP:5000 MP:5000 力:1400 頑丈:1600 素早:1200 | ー | 1回以下 | 90 | ー | 45 | ブラックメガログラウモン | 7 |
| クレニアムモン | HP:8500 MP:7500 力:1700 頑丈:2200 賢さ:1700 | 60 | 0 | ー | 90 | 55 | ー | 8 |
アトラーカブテリモン先進化表
| 名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
|---|
| ヴァイクモン | HP:10000 力:1400 頑丈:1600 賢さ:1200 | 60 | 1回以下 | 90 | ー | 45 | ズドモン | 7 |
| メタルシードラモン | HP:5000 MP:5000 力:900 頑丈:1100 賢さ:1100 素早:1100 | 60 | ー | ー | ー | 45 | メガシードラモン | 7 |
| タイタモン | HP:16000 力:2150 頑丈:2800 素早:650 | 70 | 1回以下 | ー | 19 | 55 | ー | 7 |
| ボルトモン | HP:10000 力:2000 頑丈:2200 素早:600 | 60 | 1回以下 | 75 | ー | 45 | ー | 7 |
ズドモン先進化表
| 名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
|---|
| ロゼモン | MP:10000 頑丈:1100 賢さ:1700 素早:1400 | 35 | 1回以下 | 90 | 75 | ー | リリモン | 7 |
| サクヤモン | MP:10000 力:1100 賢さ:1700 素早:1400 | 39 | 1回以下 | 90 | 75 | ー | タオモン | 7 |
| リリスモン | HP:20000 MP:28000 力:4600 賢さ:5800 素早:3600 | 34 | 5回以上 | ー | 9 | 45 | ー | 8 |
| ミネルヴァモン | HP:40000 MP:8000 力:5000 頑丈:4000 賢さ:2000 素早:3000 | 49 | 0 | 90 | 90 | 55 | ー | 8 |
リリモン先進化表
| 名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
|---|
| ホーリードラモン | HP:10000 MP:10000 賢さ:2600 素早:2600 | 49 | 0 | 90 | 90 | 45 | エンジェウーモン | 8 |
| オファニモン | HP:8000 MP:2000 頑丈:1500 賢さ:1400 素早:1300 | 49 | 0 | 90 | 90 | ー | ー | 8 |
| ロードナイトモン | HP:10000 MP:6000 力:1300 頑丈:1300 賢さ:1400 素早:1600 | ー | 0 | ー | 90 | 45 | ー | 8 |
| マリンエンジェモン | MP:4000 頑丈:700 賢さ:700 素早:1400 | 19 | 1回以下 | 75 | 75 | ー | ー | 7 |
エンジェウーモン先進化表
| 名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
|---|
| マグナモン | HP:16000 力:1200 頑丈:1800 賢さ:1200 素早:1400 | ー | 0 | 90 | 75 | 45 | ー | 8 |
| インペリアルドラモンDM | HP:24000 MP:24000 力:5600 頑丈:4600 素早:3800 | 65 | ー | 90 | ー | 55 | パイルドラモン | 8 |
| アルフォースブイドラモン | HP:48000 力:4200 賢さ:3800 素早:6000 | 49 | 1回以下 | 90 | 75 | 45 | エアロブイドラモン | 8 |
パイルドラモン先進化表
| 名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
|---|
| デュークモン | HP:16000 力:1900 頑丈:2500 賢さ:1200 | 50 | 1回以下 | 90 | 75 | 45 | メガログラウモン | 8 |
| シャイングレイモン | HP:6000 MP:10000 力:1600 頑丈:1200 賢さ:1350 素早:1450 | 50 | 1回以下 | 90 | ー | 45 | ー | 8 |
| リヴァイアモン | HP:10000 MP:6000 力:1900 頑丈:2300 素早:1400 | 65 | 5回以上 | ー | 9 | 55 | ー | 8 |
| ガイゼルグレイモン | HP:16000 力:3000 頑丈:1600 素早:1000 | 49 | 0 | 90 | 90 | 55 | ー | 8 |
メガログラウモン先進化表
| 名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
|---|
| セントガルゴモン | HP:10000 力:1200 頑丈:1700 賢さ:1300 | 60 | ー | 90 | 75 | 45 | ラピッドモン | 7 |
| ヴァイクモン | HP:10000 力:1400 頑丈:1600 賢さ:1200 | 60 | 1回以下 | 90 | ー | 45 | ズドモン | 7 |
| マグナガルルモン | MP:16000 頑丈:2000 賢さ:800 素早:2800 | 49 | 0 | 90 | 90 | 55 | ー | 8 |
| スレイプモン | HP:16000 力:1300 頑丈:1300 賢さ:1300 素早:1700 | 54 | ー | 90 | 75 | 45 | ー | 8 |
ラピッドモン先進化表
| 名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
|---|
| ケルビモン | HP:10000 MP:6000 頑丈:1600 賢さ:2200 素早:1800 | ー | 0 | 90 | 90 | ー | アンティラモン | 7 |
| オファニモン | HP:8000 MP:2000 頑丈:1500 賢さ:1400 素早:1300 | 49 | 0 | 90 | 90 | ー | ー | 8 |
| ベルフェモンSM | HP:20000 MP:28000 力:3600 頑丈:5800 賢さ:4600 | 65 | 5回以上 | ー | 9 | 45 | ー | 8 |
アンティラモン先進化表
| 名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
|---|
| サクヤモン | MP:10000 力:1100 賢さ:1700 素早:1400 | 39 | 1回以下 | 90 | 75 | ー | タオモン | 7 |
| ディアナモン | HP:8000 MP:40000 力:3000 頑丈:2000 賢さ:4000 素早:5000 | 49 | 0 | 90 | 90 | 55 | ー | 8 |
| アレスタードラモン | HP:10000 MP:14000 力:1100 頑丈:2500 賢さ:2400 素早:1000 | 49 | 0 | 90 | 90 | 55 | ー | 8 |
| バルバモン | HP:8000 MP:8000 力:1900 頑丈:1400 賢さ:2300 | 49 | 5回以上 | ー | 9 | 45 | ー | 8 |
タオモン先進化表
| 名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
|---|
| ミラージュガオガモン | HP:10000 力:1100 頑丈:900 賢さ:900 素早:1300 | 49 | ー | 90 | ー | 45 | マッハガオガモン | 7 |
| メタルガルルモン | HP:16000 力:1600 頑丈:2000 素早:2000 | 55 | 1回以下 | 90 | 75 | 45 | ワーガルルモン | 8 |
| ガンクゥモン | HP:8000 MP:8000 力:1400 頑丈:1400 賢さ:1400 素早:1400 | ー | 1回以下 | 90 | 75 | 55 | ー | 8 |
| ジャスティモン | HP:6000 MP:10000 力:1900 賢さ:2200 素早:1500 | 34 | 5回以上 | ー | 9 | 45 | ー | 7 |
マッハガオガモン先進化表
| 名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
|---|
| アルフォースブイドラモン | HP:48000 力:4200 賢さ:3800 素早:6000 | 49 | 1回以下 | 90 | 75 | 45 | エアロブイドラモン | 8 |
| オメガシャウトモン | HP:20000 MP:11400 力:2500 頑丈:1100 賢さ:1000 素早:2400 | 49 | 0 | 90 | 90 | 55 | ー | 8 |
| ジエスモン | HP:20000 MP:28000 力:3600 頑丈:3300 賢さ:3300 素早:3800 | 49 | 0 | 90 | 90 | 55 | ー | 8 |
| ダークドラモン | HP:10000 力:2200 賢さ:2000 | 49 | 0 | 90 | 90 | 55 | ー | 8 |
エアロブイドラモン先進化表
| 名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
|---|
| ヴェノムヴァンデモン | HP:10000 力:1000 頑丈:500 賢さ:1200 素早:1500 | 60 | ー | ー | 19 | 45 | ヴァンデモン | 7 |
| ジジモン | MP:8000 力:1150 賢さ:1900 素早:1150 | 44 | 1回以下 | 90 | 75 | ー | ー | 7 |
| バルバモン | HP:8000 MP:8000 力:1900 頑丈:1400 賢さ:2300 | 49 | 5回以上 | ー | 9 | 45 | ー | 8 |
| ピエモン | HP:4000 MP:6000 力:900 賢さ:1800 素早:1500 | 34 | 5回以上 | ー | 9 | 45 | ー | 7 |
ヴァンデモン先進化表
| 名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
|---|
| リリスモン | HP:20000 MP:28000 力:4600 賢さ:5800 素早:3600 | 34 | 5回以上 | ー | 9 | 45 | ー | 8 |
| ロゼモン | MP:10000 頑丈:1100 賢さ:1700 素早:1400 | 35 | 1回以下 | 90 | 75 | ー | リリモン | 7 |
| クズハモン | MP:10000 力:1300 賢さ:1600 素早:1300 | 39 | 0 | ー | 19 | ー | ドウモン | 7 |
| ピエモン | HP:4000 MP:6000 力:900 賢さ:1800 素早:1500 | 34 | 5回以上 | ー | 9 | 45 | ー | 7 |
レディーデビモン先進化表
| 名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
|---|
| スレイプモン | HP:16000 力:1300 頑丈:1300 賢さ:1300 素早:1700 | 54 | ー | 90 | 75 | 45 | ー | 8 |
| プラチナヌメモン | HP:4000 力:500 頑丈:950 賢さ:700 素早:650 | 60 | ー | 75 | 75 | ー | ー | 7 |
| ジャスティモン | HP:6000 MP:10000 力:1900 賢さ:2200 素早:1500 | 34 | 5回以上 | ー | 9 | 45 | ー | 7 |
| ジジモン | MP:8000 力:1150 賢さ:1900 素早:1150 | 44 | 1回以下 | 90 | 75 | ー | ー | 7 |
マメモン先進化表
| 名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
|---|
| デュナスモン | HP:8000 MP:8000 力:1400 頑丈:1400 賢さ:1400 素早:1400 | ー | 1回以下 | 90 | ー | 45 | ー | 8 |
| ムゲンドラモン | HP:28000 MP:20000 力:5000 頑丈:3800 賢さ:2600 素早:2600 | 85 | ー | ー | ー | 55 | ー | 7 |
| マグナガルルモン | MP:16000 頑丈:2000 賢さ:800 素早:2800 | 49 | 0 | 90 | 90 | 55 | ー | 8 |
| メタルガルルモン | HP:16000 力:1600 頑丈:2000 素早:2000 | 55 | 1回以下 | 90 | 75 | 45 | ワーガルルモン | 8 |
メタルマメモン先進化表
| 名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
|---|
| ルーチェモンSM | HP:37500 MP:37500 力:8100 頑丈:8100 賢さ:7800 | ー | 5回以上 | ー | 9 | 55 | ルーチェモンSM | 8 |
| ヴェノムヴァンデモン | HP:10000 力:1000 頑丈:500 賢さ:1200 素早:1500 | 60 | ー | ー | 19 | 45 | ヴァンデモン | 7 |
| セラフィモン | HP:16000 力:1800 賢さ:2100 素早:1700 | 44 | 0 | 90 | 90 | 45 | ホーリーエンジェモン | 8 |
ルーチェモンFM先進化表
| 名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
|---|
| ラストティラノモン | HP:16000 力:2100 頑丈:1900 素早:1600 | 55 | ー | 90 | ー | 45 | メタルティラノモン | 7 |
| ウォーグレイモン | HP:16000 力:2100 頑丈:1700 素早:1800 | 55 | 1回以下 | 90 | 75 | 45 | メタルグレイモン | 8 |
| メタルシードラモン | HP:5000 MP:5000 力:900 頑丈:1100 賢さ:1100 素早:1100 | 60 | ー | ー | ー | 45 | メガシードラモン | 7 |
メタルティラノモン先進化表
| 名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
|---|
| タイタモン | HP:16000 力:2150 頑丈:2800 素早:650 | 70 | 1回以下 | ー | 19 | 55 | ー | 7 |
| クレニアムモン | HP:8500 MP:7500 力:1700 頑丈:2200 賢さ:1700 | 60 | 0 | ー | 90 | 55 | ー | 8 |
| ブラックウォーグレイモン | HP:10000 力:1200 頑丈:1100 賢さ:900 素早:1000 | ー | ー | ー | 24 | 45 | メタルグレイモン(青) | 7 |
スカルグレイモン先進化表
| 名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
|---|
| ムゲンドラモン | HP:28000 MP:20000 力:5000 頑丈:3800 賢さ:2600 素早:2600 | 85 | ー | ー | ー | 55 | ー | 7 |
| ラストティラノモン | HP:16000 力:2100 頑丈:1900 素早:1600 | 55 | ー | 90 | ー | 45 | メタルティラノモン | 7 |
| ジャスティモン | HP:6000 MP:10000 力:1900 賢さ:2200 素早:1500 | 34 | 5回以上 | ー | 9 | 45 | ー | 7 |
| デュナスモン | HP:8000 MP:8000 力:1400 頑丈:1400 賢さ:1400 素早:1400 | ー | 1回以下 | 90 | ー | 45 | ー | 8 |
ギガドラモン先進化表
| 名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
|---|
| ダークドラモン | HP:10000 力:2200 賢さ:2000 | 49 | 0 | 90 | 90 | 55 | ー | 8 |
| アレスタードラモン | HP:10000 MP:14000 力:1100 頑丈:2500 賢さ:2400 素早:1000 | 49 | 0 | 90 | 90 | 55 | ー | 8 |
| ウォーグレイモン | HP:16000 力:2100 頑丈:1700 素早:1800 | 55 | 1回以下 | 90 | 75 | 45 | メタルグレイモン | 8 |
| ベルフェモンSM | HP:20000 MP:28000 力:3600 頑丈:5800 賢さ:4600 | 65 | 5回以上 | ー | 9 | 45 | ー | 8 |
メガドラモン先進化表
| 名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
|---|
| ガンクゥモン | HP:8000 MP:8000 力:1400 頑丈:1400 賢さ:1400 素早:1400 | | 1回以下 | 90 | 75 | 55 | ー | 8 |
| ホーリードラモン | HP:10000 MP:10000 賢さ:2600 素早:2600 | 49 | 0 | 90 | 90 | 45 | エンジェウーモン | 8 |
| バンチョーレオモン | HP:10000 力:1250 頑丈:1050 賢さ:1050 素早:850 | ー | ー | 90 | 60 | 50 | グラップレオモン | 7 |
パンジャモン先進化表
| 名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
|---|
| バンチョーレオモン | HP:10000 力:1250 頑丈:1050 賢さ:1050 素早:850 | ー | ー | 90 | 60 | 55 | グラップレオモン | 7 |
| セントガルゴモン | HP:10000 力:1200 頑丈:1700 賢さ:1300 | 60 | ー | 90 | 75 | 45 | ラピッドモン | 7 |
| デュナスモン | HP:8000 MP:8000 力:1400 頑丈:1400 賢さ:1400 素早:1400 | ー | 1回以下 | 90 | ー | 45 | ー | 8 |
グラップレオモン先進化表
| 名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
|---|
| リヴァイアモン | HP:10000 MP:6000 力:1900 頑丈:2300 素早:1400 | 65 | 5回以上 | ー | 9 | 55 | ー | 8 |
| ミラージュガオガモン | HP:10000 力:1100 頑丈:900 賢さ:900 素早:1300 | 49 | ー | 90 | ー | 45 | マッハガオガモン | 7 |
| ボルトモン | HP:10000 力:2000 頑丈:2200 素早:600 | 60 | 1回以下 | 75 | ー | 45 | ー | 7 |
| ガンクゥモン | HP:8000 MP:8000 力:1400 頑丈:1400 賢さ:1400 素早:1400 | ー | 1回以下 | 90 | 75 | 55 | ー | 8 |
ブルーメラモン先進化表
| 名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
|---|
| メタルシードラモン | HP:5000 MP:5000 力:900 頑丈:1100 賢さ:1100 素早:1100 | 60 | ー | ー | ー | 45 | メガシードラモン | 7 |
| マリンエンジェモン | MP:4000 頑丈:700 賢さ:700 素早:1400 | 19 | 1回以下 | 75 | 75 | ー | ー | 7 |
| ムゲンドラモン | HP:28000 MP:20000 力:5000 頑丈:3800 賢さ:2600 素早:2600 | 85 | ー | ー | ー | 55 | ー | 7 |
| リヴァイアモン | HP:10000 MP:6000 力:1900 頑丈:2300 素早:1400 | 65 | 5回以上 | ー | 9 | 55 | ー | 8 |
メガシードラモン先進化表
| 名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
|---|
| グランクワガーモン | HP:7000 MP:3000 力:1600 頑丈:1400 素早:1200 | 55 | ー | ー | 19 | 45 | オオクワモン | 7 |
| エグザモン | HP:8000 MP:8000 力:2100 頑丈:1000 賢さ:1000 素早:1500 | 70 | ー | 75 | ー | 55 | ー | 8 |
| ディアボロモン | HP:30000 MP:30000 力:4500 頑丈:4500 賢さ:6000 素早:6000 | | 10回以上 | ー | ー | 55 | ー | 8 |
オオクワモン先進化表
| 名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
|---|
| バルバモン | HP:8000 MP:8000 力:1900 頑丈:1400 賢さ:2300 | 49 | 5回以上 | ー | 9 | 45 | ー | 8 |
| プラチナヌメモン | HP:4000 力:500 頑丈:950 賢さ:700 素早:650 | 60 | ー | 75 | 75 | ー | ー | 7 |
| メタルガルルモン(黒) | HP:10000 力:1400 頑丈:1400 素早:1400 | ー | 1回以下 | 75 | 24 | ー | ワーガルルモン(黒) | 7 |
ナノモン先進化表
| 名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
|---|
| ベルフェモンSM | HP:20000 MP:28000 力:3600 頑丈:5800 賢さ:4600 | 65 | 5回以上 | ー | 9 | 45 | ー
| 8 |
| ケルビモン | HP:10000 MP:6000 頑丈:1600 賢さ:2200 素早:1800 | ー | 0 | 90 | 90 | ー | アンティラモン | 7 |
| ディアナモン | HP:8000 MP:40000 力:3000 頑丈:2000 賢さ:4000 素早:5000 | 49 | 0 | 90 | 90 | 55 | ー | 8 |
| メタルエテモン | HP:6000 MP:4000 力:1400 頑丈:1400 素早:1400 | 60 | ー | ー | 19 | 45 | エテモン | 7 |
インセキモン先進化表
| 名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
|---|
| ブラックウォーグレイモン | HP:10000 力:1200 頑丈:1100 賢さ:900 素早:1000 | ー | ー | ー | 24 | 45 | メタルグレイモン(青) | 7 |
| ガイオウモン | HP:8000 MP:2000 力:2200 頑丈:1200 素早:800 | 49 | ー | ー | 29 | 55 | ー | 7 |
| アルファモン | HP:24000 MP:24000 力:5000 頑丈:4600 賢さ:4400 | ー | 1回以下 | 90 | 75 | 55 | ー | 8 |
| ボルトモン | HP:10000 力:2000 頑丈:2200 素早:600 | 60 | 1回以下 | 75 | ー | 45 | ー | 7 |
メタルグレイモン(青)先進化表
| 名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
|---|
| メタルガルルモン(黒) | HP:10000 力:1400 頑丈:1400 素早:1400 | ー | 1回以下 | 75 | 24 | ー | ワーガルルモン(黒) | 7 |
| ドゥフトモン | HP:8000 MP:8000 力:1250 頑丈:1050 賢さ:2000 素早:1300 | 54 | 0 | ー | ー | 55 | ー | 8 |
| ミネルヴァモン | HP:40000 MP:8000 力:5000 頑丈:4000 賢さ:2000 素早:3000 | 49 | 0 | 90 | 90 | 55 | ー | 8 |
| ミラージュガオガモン | HP:10000 力:1100 頑丈:900 賢さ:900 素早:1300 | 49 | ー | 90 | ー | 45 | マッハガオガモン | 7 |
ワーガルルモン(黒)先進化表
| 名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
|---|
| クレニアムモン | HP:8500 MP:7500 力:1700 頑丈:2200 賢さ:1700 | 60 | 0 | ー | 90 | 55 | ー | 8 |
| グランクワガーモン | HP:7000 MP:3000 力:1600 頑丈:1400 素早:1200 | 55 | ー | ー | 19 | 45 | オオクワモン | 7 |
| スレイプモン | HP:16000 力:1300 頑丈:1300 賢さ:1300 素早:1700 | 54 | | 90 | 75 | 45 | ー | 8 |
アトラーカブテリモン(青)先進化表
| 名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
|---|
| エグザモン | HP:8000 MP:8000 力:2100 頑丈:1000 賢さ:1000 素早:1500 | 70 | ー | 75 | ー | 55 | ー | 8 |
| ラストティラノモン | HP:16000 力:2100 頑丈:1900 素早:1600 | 55 | ー | 90 | ー | 45 | メタルティラノモン | 7 |
| ウォーグレイモン | HP:16000 力:2100 頑丈:1700 素早:1800 | 55 | 1回以下 | 90 | 75 | 45 | メタルグレイモン | 8 |
メガログラウモン(橙)先進化表
| 名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
|---|
| カオスデュークモン | HP:5000 MP:5000 力:1400 頑丈:1600 素早:1200 | ー | 1回以下 | 90 | ー | 45 | ブラックメガログラウモン | 7 |
| ベルゼブモン | HP:16000 力:1400 頑丈:1000 賢さ:1400 素早:1800 | ー | 5回以上 | 90 | 9 | 55 | ー | 8 |
| ダークドラモン | HP:10000 力:2200 賢さ:2000 | 49 | 0 | 90 | 90 | 55 | ー | 8 |
| ガイオウモン | HP:8000 MP:2000 力:2200 頑丈:1200 素早:800 | 49 | | ー | 29 | 55 | ー | 7 |
ブラックメガログラウモン先進化表
| 名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
|---|
| オメガシャウトモン | HP:20000 MP:11400 力:2500 頑丈:1100 賢さ:1000 素早:2400 | 49 | 0 | 90 | 90 | 55 | ー | 8 |
| ヘラクルカブテリモン | HP:10000 力:1300 頑丈:1700 素早:1200 | 50 | ー | 90 | 75 | 45 | アトラーカブテリモン | 7 |
| マグナモン | HP:16000 力:1200 頑丈:1800 賢さ:1200 素早:1400 | ー | 0 | 90 | 75 | 45 | ー | 8 |
ラピッドモン(金)先進化表
| 名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
|---|
| ロードナイトモン | HP:10000 MP:6000 力:1300 頑丈:1300 賢さ:1400 素早:1600 | ー | 0 | ー | 90 | 45 | ー | 8 |
| ホウオウモン | HP:8000 MP:9000 賢さ:1800 素早:1600 | 44 | 1回以下 | 90 | 75 | ー | ガルダモン | 7 |
| クズハモン | MP:10000 力:1300 賢さ:1600 素早:1300 | 39 | 0 | ー | 19 | ー | ドウモン | 7 |
| ディアナモン | HP:8000 MP:40000 力:3000 頑丈:2000 賢さ:4000 素早:5000 | 49 | 0 | 90 | 90 | 55 | ー | 8 |
タオモン(銀)先進化表
| 名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
|---|
| クズハモン | MP:10000 力:1300 賢さ:1600 素早:1300 | 39 | 0 | ー | 19 | ー | ドウモン | 7 |
| メタルガルルモン(黒) | HP:10000 力:1400 頑丈:1400 素早:1400 | ー | 1回以下 | 75 | 24 | ー | ワーガルルモン(黒) | 7 |
| ピエモン | HP:4000 MP:6000 力:900 賢さ:1800 素早:1500 | 34 | 5回以上 | ー | 9 | 45 | ー | 7 |
| リリスモン | HP:20000 MP:28000 力:4600 賢さ:5800 素早:3600 | 34 | 5回以上 | ー | 9 | 45 | ー | 8 |
ドウモン先進化表
| 名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
|---|
| デーモン | HP:24000 MP:24000 力:3500 頑丈:3500 賢さ:3500 素早:3500 | 50 | 5回以上 | ー | ー | 45 | | 8 |
| メタルシードラモン | HP:5000 MP:5000 力:900 頑丈:1100 賢さ:1100 素早:1100 | 60 | ー | ー | ー | 45 | メガシードラモン | 7 |
| メタルエテモン | HP:6000 MP:4000 力:1400 頑丈:1400 素早:1400 | 60 | ー | ー | 19 | 45 | エテモン | 7 |
ワルシードラモン先進化表
| 名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
|---|
| ディアボロモン | HP:30000 MP:30000 力:4500 頑丈:4500 賢さ:6000 素早:6000 | | 10回以上 | ー | ー | 55 | ー | 8 |
| デーモン | HP:24000 MP:24000 力:3500 頑丈:3500 賢さ:3500 素早:3500 | 50 | 5回以上 | ー | ー | 45 | ー | 8 |
