内容
学者
| 武器名 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 研究報告書 | 14700 | 魔力+10 |
| 原著論文 | 46100 | 魔力+30 |
| 魔法術式解説文 | 73700 | 魔力+20 加護+20 |
| 古門書 | 102400 | MP+50 魔力+50 |
| 特殊技術論文 | 124900 | 技術+50 魔力+80 |
| 吉報書簡 | 171900 | 魔力+100 幸運+20 |
| 高等学術論文 | 226700 | 魔力+150 |
呪術師
| 武器名 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 儀式の呪杖 | 16900 | 筋力+5 魔力+5 |
| 遺恨の呪杖 | 44900 | 筋力+15 魔力+15 |
| 邪妖精の呪杖 | 73400 | 筋力+15 魔力+15 加護+10 |
| 妖香の呪杖 | 101300 | MP+50 筋力+25 魔力+25 |
| 節くれの呪杖 | 122800 | 筋力+40 技術+50 魔力+40 |
| 因縁の呪杖 | 171600 | 筋力+50 魔力+50 幸運+20 |
| 厄災の呪杖 | 227500 | 筋力+75 魔力+75 |
魔法剣士
| 武器名 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 魔纏剣 | 18800 | 筋力+10 |
| 魔纏剣改 | 50400 | 筋力+30 |
| 幻妖魔纏剣 | 78400 | 筋力+20 魔力+10 加護+10 |
| 気層魔纏剣 | 107400 | MP+50 筋力+50 |
| 流送魔纏剣 | 129200 | 筋力+80 技術+20 |
| 命数魔纏剣 | 176000 | 筋力+100 幸運+20 |
| 魔纏剣改二 | 232700 | 筋力+150 |

良かったら応援してください