経験値の補足
経験値は4種類あり…
- 赤色
-
タンパク質の経験値
- 黄色
-
脂肪の経験値
- 青色
-
ミネラルの経験値
- 緑色
-
突然変異源の経験値(主にアルビノの魚から手に入る)
内容
マンイーター装備品 あご編
バイオエレクトリック・ティース
レベル | ダメージ(※1) | メートル(※2) | 必要素材 |
---|---|---|---|
ティア1 | 2ダメージ | 2メートル | なし |
ティア2 | 4ダメージ | 2.5メートル | 脂肪(黄色):8,000 |
ティア3 | 6ダメージ | 3メートル | 脂肪(黄色):10,000 |
ティア4 | 8ダメージ | 3.5メートル | 脂肪(黄色):12,000 突然変異源(緑色):175 |
ティア5 | 10ダメージ | 4メートル | 脂肪(黄色):14,000 突然変異源(緑色):350 |
ボーン・ティース
レベル | パッシブ | 必要素材 |
---|---|---|
ティア1 | +5%:振り回しダメージ +12%:ボートへの噛みつきによるダメージボーナス | なし |
ティア2 | +10%:振り回しダメージ +24%:ボートへの噛みつきによるダメージボーナス | ミネラル(青色):8,000 |
ティア3 | +15%:振り回しダメージ +36%:ボートへの噛みつきによるダメージボーナス | ミネラル(青色):10,000 |
ティア4 | +20%:振り回しダメージ +48%:ボートへの噛みつきによるダメージボーナス | ミネラル(青色):12,000 突然変異源(緑色):175 |
ティア5 | +25%:振り回しダメージ +60%:ボートへの噛みつきによるダメージボーナス | ミネラル(青色):14,000 突然変異源(緑色):350 |
シャドウ・ティース
レベル | パッシブ | 噛んだ場合 | 必要素材 |
---|---|---|---|
ティア1 | +6%:噛みつきダメージ | +30:体力 | なし |
ティア2 | +12%:噛みつきダメージ | +35:体力 | タンパク質(赤色):8,000 |
ティア3 | +18%:噛みつきダメージ | +40:体力 | タンパク質(赤色):10,000 |
ティア4 | +24%:噛みつきダメージ | +45:体力 | タンパク質(赤色):12,000 突然変異源(緑色):175 |
ティア5 | +30%:噛みつきダメージ | +50:体力 | タンパク質(赤色):14,000 突然変異源(緑色):350 |
マンイーター装備品 あたま編
バイオエレクトリック・ヘッド
レベル | 叩きつけ時:ボートを○○秒間拘束 | 必要素材 |
---|---|---|
ティア1 | 2秒間 | なし |
ティア2 | 4秒間 | 脂肪(黄色):8,000 |
ティア3 | 6秒間 | 脂肪(黄色):10,000 |
ティア4 | 8秒間 | 脂肪(黄色):12,000 突然変異源(緑色):175 |
ティア5 | 10秒間 | 脂肪(黄色):14,000 突然変異源(緑色):350 |
ボーン・ヘッド
レベル | パッシブ | 必要素材 |
---|---|---|
ティア1 | +8%:突進ダメージ +30:乗員ノックバック耐性 +20%:乗員ダメージ耐性 +10%:突進力ボーナス +3%:ダメージ耐性 | なし |
ティア2 | +16%:突進ダメージ +35:乗員ノックバック耐性 +25%:乗員ダメージ耐性 +20%:突進力ボーナス +6%:ダメージ耐性 | ミネラル(青色):8,000 |
ティア3 | +24%:突進ダメージ +40:乗員ノックバック耐性 +30%:乗員ダメージ耐性 +30%:突進力ボーナス +9%:ダメージ耐性 | ミネラル(青色):10,000 |
ティア4 | +32%:突進ダメージ +45:乗員ノックバック耐性 +35%:乗員ダメージ耐性 +40%:突進力ボーナス +12%:ダメージ耐性 | ミネラル(青色):12,000 突然変異源(緑色):175 |
ティア5 | +40%:突進ダメージ +50:乗員ノックバック耐性 +40%:乗員ダメージ耐性 +50%:突進力ボーナス +15%:ダメージ耐性 | ミネラル(青色):14,000 突然変異源(緑色):350 |
シャドウ・ヘッド
レベル | 効果 | 必要素材 |
---|---|---|
ティア1 | +2%:突進速度 +5%:振り回しダメージ | なし |
ティア2 | +4%:突進速度 +10%:振り回しダメージ | タンパク質(赤色):8,000 |
ティア3 | +6%:突進速度 +15%:振り回しダメージ | タンパク質(赤色):10,000 |
ティア4 | +8%:突進速度 +20%:振り回しダメージ | タンパク質(赤色):12,000 突然変異源(緑色):175 |
ティア5 | +10%:突進速度 +25%:振り回しダメージ | タンパク質(赤色):14,000 突然変異源(緑色):350 |
マンイーター装備品 からだ編
バイオエレクトリック・ボディ
ライトニングバーストとは??
ライトニングバーストはあなたをライトニングオーラで包み、近寄るもの全てを感電死させます。
レベル | 使用時 | 突撃時 | ダメージ(※1) | メートル(※2) | 気絶カウント(※3) | 必要素材 |
---|---|---|---|---|---|---|
ティア1 | +10%:遠距離ダメージ耐性 +10%:電気ダメージ耐性 | +5%:突撃速度 +5%:最高スピード +5%:加速ボーナス +5%水泳スピード | 4ダメージ | 6メートル | 2 | なし |
ティア2 | +15%:遠距離ダメージ耐性 +15%:電気ダメージ耐性 | +10%:突撃速度 +10%:最高スピード +10%:加速ボーナス +10%水泳スピード | 8ダメージ | 7メートル | 3 | 脂肪(黄色):8,000 |
ティア3 | +20%:遠距離ダメージ耐性 +20%:電気ダメージ耐性 | +15%:突撃速度 +15%:最高スピード +15%:加速ボーナス +15%水泳スピード | 12ダメージ | 8メートル | 4 | 脂肪(黄色):10,000 |
ティア4 | +25%:遠距離ダメージ耐性 +25%:電気ダメージ耐性 | +20%:突撃速度 +20%:最高スピード +20%:加速ボーナス +20%水泳スピード | 16ダメージ | 8メートル | 5 | 脂肪(黄色):12,000 突然変異源(緑色):175 |
ティア5 | +30%:遠距離ダメージ耐性 +30%:電気ダメージ耐性 | +25%:突撃速度 +25%:最高スピード +25%:加速ボーナス +25%水泳スピード | 20ダメージ | 9メートル | 6 | 脂肪(黄色):14,000 突然変異源(緑色):350 |
ボーン・ボディ
ボーンクラッシャーとは??
ボーンクラッシャーはあなたを骨の破壊屋に変身させ、ボートをガラスのように粉々にすることを可能にします。
レベル | 使用時 | 突撃時 | 必要素材 |
---|---|---|---|
ティア1 | +3:ダメージ軽減 +20%:突進ダメージ +5%:ダメージ耐性 | 2メートル以内にあるもの全てに40ダメージ +5%:突進速度 +5%:最高スピード +5%:加速ボーナス +10%:突進力ボーナス +10%:突進時に船員を落とす確率 +5%:水泳スピード | なし |
ティア2 | +4:ダメージ軽減 +40%:突進ダメージ +10%:ダメージ耐性 | 2メートル以内にあるもの全てに45ダメージ +10%:突進速度 +10%:最高スピード +10%:加速ボーナス +20%:突進力ボーナス +20%:突進時に船員を落とす確率 +10%:水泳スピード | ミネラル(青色):8,000 |
ティア3 | +5:ダメージ軽減 +60%:突進ダメージ +15%:ダメージ耐性 | 2メートル以内にあるもの全てに50ダメージ +15%:突進速度 +15%:最高スピード +15%:加速ボーナス +30%:突進力ボーナス +30%:突進時に船員を落とす確率 +15%:水泳スピード | ミネラル(青色):10,000 |
ティア4 | +6:ダメージ軽減 +80%:突進ダメージ +20%:ダメージ耐性 | 2メートル以内にあるもの全てに55ダメージ +20%:突進速度 +20%:最高スピード +20%:加速ボーナス +40%:突進力ボーナス +40%:突進時に船員を落とす確率 +20%:水泳スピード | ミネラル(青色):12,000 突然変異源(緑色):175 |
ティア5 | +7:ダメージ軽減 +100%:突進ダメージ +25%:ダメージ耐性 | 2メートル以内にあるもの全てにダメージ +25%:突進速度 +25%:最高スピード +25%:加速ボーナス +50%:突進力ボーナス +50%:突進時に船員を落とす確率 +25%:水泳スピード | ミネラル(青色):14,000 突然変異源(緑色):350 |
シャドウ・ボディ
シャドウフォームとは??
突進するたびに周りに毒のオーラを放出しながら、シャドウフォームによって周囲の世界の動きが遅くなります。
レベル | シャドウフォーム使用時 | メートル(※1) | 猛毒カウント(※2) | 必要素材 |
---|---|---|---|---|
ティア1 | +10%:加速ボーナス +10%:最高スピード +10%:突撃速度 +10%:水泳スピード | 6メートル | 2 | なし |
ティア2 | +12.5%:加速ボーナス +12.5%:最高スピード +12.5%:突撃速度 +12.5%:水泳スピード | 7メートル | 4 | タンパク質(赤色):8,000 |
ティア3 | +15%:加速ボーナス +15%:最高スピード +15%:突撃速度 +15%:水泳スピード | 8メートル | 6 | タンパク質(赤色):10,000 |
ティア4 | +17.5%:加速ボーナス +17.5%:最高スピード +17.5%:突撃速度 +17.5%:水泳スピード | 9メートル | 8 | タンパク質(赤色):12,000 突然変異源(緑色):175 |
ティア5 | +20%:加速ボーナス +20%:最高スピード +20%:突撃速度 +20%:水泳スピード | 10メートル | 10 | タンパク質(赤色):14,000 突然変異源(緑色):350 |
マンイーター装備品 ひれ編
バイオエレクトリック・フィン
レベル | 効果 | ダメージ(※1) | メートル(※2) | 気絶カウント(※3) | 必要素材 |
---|---|---|---|---|---|
ティア1 | +100%:ダメージ耐性 +30%:回避スピード | 4ダメージ | 3メートル | 1 | なし |
ティア2 | +100%:ダメージ耐性 +40%:回避スピード | 8ダメージ | 3.5メートル | 2 | 脂肪(黄色):8,000 |
ティア3 | +100%:ダメージ耐性 +50%:回避スピード | 12ダメージ | 4メートル | 2 | 脂肪(黄色):10,000 |
ティア4 | +100%:ダメージ耐性 +60%:回避スピード | 16ダメージ | 4.5メートル | 3 | 脂肪(黄色):12,000 突然変異源(緑色):175 |
ティア5 | +100%:ダメージ耐性 +70%:回避スピード | 20ダメージ | 5メートル | 3 | 脂肪(黄色):14,000 突然変異源(緑色):350 |
ボーン・フィン
レベル | パッシブ | 回避時 | 必要素材 |
---|---|---|---|
ティア1 | +3%:ダメージ耐性 +3%:突進ダメージ | 1メートル以内にあるもの全てに30ダメージ | なし |
ティア2 | +6%:ダメージ耐性 +6%:突進ダメージ | 1.25メートル以内にあるもの全てに35ダメージ | ミネラル(青色):8,000 |
ティア3 | +9%:ダメージ耐性 +9%:突進ダメージ | 1.5メートル以内にあるもの全てに40ダメージ | ミネラル(青色):10,000 |
ティア4 | +12%:ダメージ耐性 +12%:突進ダメージ | 1.75メートル以内にあるもの全てに45ダメージ | ミネラル(青色):12,000 突然変異源(緑色):175 |
ティア5 | +15%:ダメージ耐性 +15%:突進ダメージ | 2メートル以内にあるもの全てに50ダメージ | ミネラル(青色):14,000 突然変異源(緑色):350 |
シャドウ・フィン
レベル | メートル(※1) | 猛毒カウント(※2) | 必要素材 |
---|---|---|---|
ティア1 | 3メートル | 1 | なし |
ティア2 | 3.5メートル | 2 | タンパク質(赤色):8,000 |
ティア3 | 4メートル | 3 | タンパク質(赤色):10,000 |
ティア4 | 4.5メートル | 4 | タンパク質(赤色):12,000 突然変異源(緑色):175 |
ティア5 | 5メートル | 5 | タンパク質(赤色):14,000 突然変異源(緑色):350 |
マンイーター装備品 しっぽ編
バイオエレクトリック・テール
レベル | テールウィップ時○○ダメージ | 必要素材 |
---|---|---|
ティア1 | 4ダメージ | なし |
ティア2 | 8ダメージ | 脂肪(黄色):8,000 |
ティア3 | 12ダメージ | 脂肪(黄色):10,000 |
ティア4 | 16ダメージ | 脂肪(黄色):12,000 突然変異源(緑色):175 |
ティア5 | 20ダメージ | 脂肪(黄色):14,000 突然変異源(緑色):350 |
ボーン・テール
レベル | パッシブ | 必要素材 |
---|---|---|
ティア1 | +30%:攻撃範囲 +6:テールウィップダメージ +50%:テールウィップの力 +3%:ダメージ耐性 +4%:突進ダメージ | なし |
ティア2 | +35%:攻撃範囲 +12:テールウィップダメージ +100%:テールウィップの力 +6%:ダメージ耐性 +8%:突進ダメージ | ミネラル(青色):8,000 |
ティア3 | +40%:攻撃範囲 +18:テールウィップダメージ +150%:テールウィップの力 +9%:ダメージ耐性 +12%:突進ダメージ | ミネラル(青色):10,000 |
ティア4 | +45%:攻撃範囲 +24:テールウィップダメージ +200%:テールウィップの力 +12%:ダメージ耐性 +16%:突進ダメージ | ミネラル(青色):12,000 突然変異源(緑色):175 |
ティア5 | +50%:攻撃範囲 +30:テールウィップダメージ +250%:テールウィップの力 +15%:ダメージ耐性 +20%:突進ダメージ | ミネラル(青色):14,000 突然変異源(緑色):350 |
シャドウ・テール
レベル | バッシブ | ダメージ(※1) | メートル(※2) | 猛毒カウント(※3) | 必要素材 |
---|---|---|---|---|---|
ティア1 | +10%:最高スピード +10%:水泳スピード | 25 | 6メートル | 1 | なし |
ティア2 | +12.5%:最高スピード +12.5%:水泳スピード | 30 | 7メートル | 2 | タンパク質(赤色):8,000 |
ティア3 | +15%:最高スピード +15%:水泳スピード | 35 | 8メートル | 2 | タンパク質(赤色):10,000 |
ティア4 | +17.5%:最高スピード +17.5%:水泳スピード | 40 | 9メートル | 4 | タンパク質(赤色):12,000 突然変異源(緑色):175 |
ティア5 | +20%:最高スピード +20%:水泳スピード | 50 | 10メートル | 5 | タンパク質(赤色):14,000 突然変異源(緑色):350 |
マンイーター装備品 内臓編
上級ソナー
レベル | 効果 | 必要素材 |
---|---|---|
ティア1 | +50%:ソナー照射範囲 +10%:ソナークールダウン | なし |
ティア2 | +100%:ソナー照射範囲 +20%:ソナークールダウン | タンパク質(赤色):2000 |
ティア3 | +150%:ソナー照射範囲 +30%:ソナークールダウン | タンパク質(赤色):8,000 |
ティア4 | +200%:ソナー照射範囲 +40%:ソナークールダウン | タンパク質(赤色):10,000 突然変異源(緑色):175 |
ティア5 | +300%:ソナー照射範囲 +50%:ソナークールダウン | タンパク質(赤色):12,000 突然変異源(緑色):350 |
強い心臓
レベル | 効果 | 必要素材 |
---|---|---|
ティア1 | +150:最大体力 +20:乗員ノックバック耐性 | なし |
ティア2 | +300:最大体力 +30:乗員ノックバック耐性 | ミネラル(青色):6,000 |
ティア3 | +400:最大体力 +40:乗員ノックバック耐性 | ミネラル(青色):8,000 |
ティア4 | +500:最大体力 +50:乗員ノックバック耐性 | ミネラル(青色):10,000 突然変異源(緑色):175 |
ティア5 | +600:最大体力 +60:乗員ノックバック耐性 | ミネラル(青色):12,000 突然変異源(緑色):350 |
ミネラル消化
レベル | 効果 | 必要素材 |
---|---|---|
ティア1 | +10%:ミネラル +10%:体力回復量 | なし |
ティア2 | +15%:ミネラル +15%:体力回復量 | 脂肪(黄色):6,000 |
ティア3 | +20%:ミネラル +20%:体力回復量 | 脂肪(黄色):8,000 |
ティア4 | +25%:ミネラル +25%:体力回復量 | 脂肪(黄色):10,000 突然変異源(緑色):175 |
ティア5 | +30%:ミネラル +30%:体力回復量 | 脂肪(黄色):12,000 突然変異源(緑色):350 |
副腎
レベル | 効果 | 必要素材 |
---|---|---|
ティア1 | +10%:最高スピード +10%:回避スピード +10%:突撃速度 +10%加速ボーナス +10%水泳スピード | なし |
ティア2 | +15%:最高スピード +15%:回避スピード +15%:突撃速度 +15%加速ボーナス +15%水泳スピード | タンパク質(赤色):3,000 |
ティア3 | +20%:最高スピード +20%:回避スピード +20%:突撃速度 +20%加速ボーナス +20%水泳スピード | タンパク質(赤色):4,000 |
ティア4 | +25%:最高スピード +25%:回避スピード +25%:突撃速度 +25%加速ボーナス +25%水泳スピード | タンパク質(赤色):5,000 突然変異源(緑色):80 |
ティア5 | +30%:最高スピード +30%:回避スピード +30%:突撃速度 +30%加速ボーナス +30%水泳スピード | タンパク質(赤色):6,000 突然変異源(緑色):160 |
水陸両用
レベル | 効果 | 必要素材 |
---|---|---|
ティア1 | +10%:地上スピード +25%:陸地での生存時間 | なし |
ティア2 | +20%:地上スピード +50%:陸地での生存期間 | 脂肪(黄色):3,000 |
ティア3 | +30%:地上スピード +75%:陸地での生存時間 | 脂肪(黄色):4,000 |
ティア4 | +40%:地上スピード +100%:陸地での生存時間 | 脂肪(黄色):5,000 突然変異源(緑色):80 |
ティア5 | +50%:地上スピード +125%:陸地での生存時間 | 脂肪(黄色):6,000 突然変異源(緑色):160 |
脂肪消化
レベル | 効果 | 必要素材 |
---|---|---|
ティア1 | +10%:脂肪 +10%:体力回復量 | なし |
ティア2 | +15%:脂肪 +15%:体力回復量 | タンパク質(赤色):6,000 |
ティア3 | +20%:脂肪 +20%:体力回復量 | タンパク質(赤色):8,000 |
ティア4 | +25%:脂肪 +25%:体力回復量 | タンパク質(赤色):10,000 突然変異源(緑色):175 |
ティア5 | +30%:脂肪 +30%:体力回復量 | タンパク質(赤色):12,000 突然変異源(緑色):350 |
サブリミナル回避
レベル | 効果 | 必要素材 |
---|---|---|
ティア1 | あなたのサイズの50%よりも小さい敵対的な魚は、あなたに対して中立になります。 | なし |
ティア2 | あなたのサイズの60%よりも小さい敵対的な魚は、あなたに対して中立になります。 | 脂肪(黄色):3,000 |
ティア3 | あなたのサイズの70%よりも小さい敵対的な魚は、あなたに対して中立になります。 | 脂肪(黄色):4,000 |
ティア4 | あなたのサイズの80%よりも小さい敵対的な魚は、あなたに対して中立になります。 | 脂肪(黄色):5,000 突然変異源(緑色):80 |
ティア5 | あなたのサイズの90%よりも小さい敵対的な魚は、あなたに対して中立になります。 | 脂肪(黄色):6,000 突然変異源(緑色):160 |
突然変異源消化
レベル | 効果 | 必要素材 |
---|---|---|
ティア1 | +10%:突然変異源 +10%:体力回復量 | なし |
ティア2 | +15%:突然変異源 ∔15%:体力回復量 | 脂肪(黄色):6,000 |
ティア3 | +20%:突然変異源 +20%:体力回復量 | 脂肪(黄色):8,000 |
ティア4 | +25%:突然変異源 +25%:体力回復量 | 脂肪(黄色):10,000 突然変異源(緑色):175 |
ティア5 | +30%:突然変異源 +30%:体力回復量 | 脂肪(黄色):12,000 突然変異源(緑色):350 |
冷酷な筋肉
レベル | 効果 | 必要素材 |
---|---|---|
ティア1 | +10%:最高スピード +10:テールウィップダメージ +10%:加速ボーナス +10%:テールウィップの力 +10%:水泳スピード | なし |
ティア2 | +15%:最高スピード +15:テールウィップダメージ +15%:加速ボーナス +15%:テールウィップの力 +15%:水泳スピード | タンパク質(赤色):6,000 |
ティア3 | +20%:最高スピード +20:テールウィップダメージ +20%:加速ボーナス +20%:テールウィップの力 +20%:水泳スピード | タンパク質(赤色):8,000 |
ティア4 | +25%:最高スピード +25:テールウィップダメージ +25%:加速ボーナス +25%:テールウィップの力 +25%:水泳スピード | タンパク質(赤色):10,000 突然変異源(緑色):175 |
ティア5 | +30%:最高スピード +30:テールウィップダメージ +30%:加速ボーナス +30%:テールウィップの力 +30%:水泳スピード | タンパク質(赤色):12,000 突然変異源(緑色):350 |
タンパク質消化
レベル数 | 効果 | 必要素材 |
---|---|---|
ティア1 | +10%:タンパク質 +10%:体力回復量 | なし |
ティア2 | +15%:タンパク質 +15%:体力回復量 | ミネラル(青色):6,000 |
ティア3 | +20%:タンパク質 +20%:体力回復量 | ミネラル(青色):8,000 |
ティア4 | +25%:タンパク質 +25%:体力回復量 | ミネラル(青色):10,000 突然変異源(緑色):175 |
ティア5 | +30%:タンパク質 +30%:体力回復量 | ミネラル(青色):12,000 突然変異源(緑色):350 |
強化軟骨組織
レベル | 効果 | 必要素材 |
---|---|---|
ティア1 | +5%:ダメージ耐性 | なし |
ティア2 | +7.5%:ダメージ耐性 | ミネラル(青色):6,000 |
ティア3 | +10%:ダメージ耐性 | ミネラル(青色):8,000 |
ティア4 | +12.5%:ダメージ耐性 | ミネラル(青色):10,000 突然変異源(緑色):175 |
ティア5 | +15%:ダメージ大清 | ミネラル(青色):12000 突然変異源(緑色):350 |
良かったら応援してください