内容
チカイノ草原
画像 | 場所・時間 | 敵名 | 獲得スキル | アイテム | Bit |
---|---|---|---|---|---|
大平原・(昼・夜) | フーガモンLv6 | 15 | 回復ディスク MPディスク 再生ディスク | 1425 | |
大平原・昼 | ゴブリモンLv1 | 10 | 肉 ばんそうこう | 30 | |
大平原・昼 | ゴブリモンLv2 | 10 | MPディスク デジタケ 回復ディスク | 60 | |
大平原・夜 | ヌメモンLv2 | 15 | 肉 | 120 | |
旧ケーブル路・(昼・夜) | ガブモン(黒)Lv6 | 10 | MPディスク 再生ディスク 回復ディスク 攻撃プラグイン | 180 | |
旧ケーブル路・昼 | ゴブリモンLV8 | 10 | 携帯トイレ 肉 ばんそうこう | 225 | |
旧ケーブル路・夜 | ヌメモンLV7 | 15 | 中回復ディスク | 300 | |
第2発電所・昼 | ゴブリモンLV5 | 10 | 肉 | 150 | |
第2発電所・昼 | ガブモン(黒)LV5 | 10 | 回復ディスク 中回復ディスク | 150 | |
第2発電所・夜 | ヌメモンLV6 | 15 | 巨大肉 ミドリデジタケ | 270 | |
森の小道・昼 | アルラウモンLv3 | 10 | 巨大肉 デジタケ | 90 | |
森の小道・昼 | レッドベジーモンLv3 | 15 | 挑戦ニンジン 巨大肉 | 180 | |
洞窟入口・昼 | ガブモン(黒)Lv7 | 10 | 肉 ミドリデジタケ | 150 | |
洞窟入口・昼 | ピコデビモンLv8 | 10 | 回復ディスク | 75 | |
王冠 | ヌメモンLV10 | 50 | 万能プラグインS | 3000・4500 |
サーバー砂漠
画像 | 場所・時間 | 敵名 | 獲得スキル | アイテム | Bit |
---|---|---|---|---|---|
ノイズストーム・(昼・夜) | ゴツモンLv4・5・6 | 10 | ばんそうこう 携帯トイレ | 90 | |
聖域回廊・昼 | ゲレモンLv8 | 15 | デジタケ ミドリデジタケ 巨大肉 | 180 | |
聖域回廊・昼 | ガルルモン(黒)Lv7 | 15 | 肉 MPディスク | 420 | |
サーバー墓場・昼 | ゴツモンLv6 | 10 | 携帯トイレ MPディスク | 120 | |
サーバー墓場・(昼・夜) | ゲレモンLV7 | 15 | MPディスク | 360 | |
サーバー墓場・夜 | シャーマモンLv8 | 10 | 肉 巨大肉 | 120 | |
タワーロード・昼 | サイケモンLV23 | 30 | ばんそうこう 携帯トイレ | 172 | |
タワーロード・夜 | シャーマモンLv24 | 30 | 攻撃プラグイン 再生ディスク MPディスク 回復ディスク | 180 | |
バス・ターミナル・(昼・夜) | ナニモンLV25 | 45 | 治療ディスク 攻撃プラグイン 回復ディスク | 525 | |
サーバー塔・昼 | サイケモンLv26 | 30 | 回復ディスク MPディスク 攻撃プラグイン | 195 | |
サーバー塔・夜 | ゴツモンLv27 | 30 | MPディスク 防御プラグイン | 202 | |
サーバー塔・(昼・夜) | グラウモン(橙)LV27 | 45 | 中回復ディスク 再生ディスク | 810 | |
ステップステップ・昼 | サイケモンLv20 | 20 | ばんそうこう | 150 | |
ステップステップ・(昼・夜) | ガルルモン(黒)Lv21 | 30 | 肉 巨大肉 | 472 | |
ステップステップ・夜 | ゲレモンLv20 | 30 | 回復ディスク 腐った肉 | 300 | |
王冠 | ナニモンLv14 | 100 | 回復ディスク | 5220 |
ロン・リ炎山
画像 | 場所・時間 | 敵名 | 獲得スキル | アイテム | Bit |
---|---|---|---|---|---|
ファイア・ウォール・(昼・夜) | インセキモンLv6 | 20 | 回復ディスク 中回復ディスク | 1800 | |
ファイア・ウォール・(昼・夜) | インセキモンLv8 | 20 | 回復ディスク 中回復ディスク | 2700 | |
ファイア・ウォール・(昼・夜) | シャーマモンLv8 | 10 | 回復ディスク 再生ディスク | 240 | |
ファイア・ウォール・(昼・夜) | フーガモンLv8 | 15 | 治療ディスク | 480 | |
ゲートウェイ・昼 | シャーマモンLv9 | 10 | 回復ディスク 治療ディスク | 270 | |
ゲートウェイ・昼 | フーガモンLv9 | 15 | 攻撃ブースターS | 540 | |
ゲートウェイ・昼 | インセキモンLv12 | 40 | 回復ディスク | 3000 | |
タオモンの瞑想場・(昼・夜) | ボンバーナニモンLv30 | 45 | 攻撃プラグインS ウェルダン肉 | 1800 | |
炎の聖域・昼 | ピッドモンLv15 | 30 | 回復ディスク MPディスク 薬 | 450 | |
火気回路・昼 | シャーマモンLv12 | 20 | 回復ディスク 治療ディスク | 210 | |
火気回路・昼 | メラモンLv11 | 15 | 回復ディスク 治療ディスク 攻撃プラグイン | 360 | |
龍の棲まう三叉・昼 | メラモンLv15 | 30 | 回復ディスク 治療ディスク | 540 | |
龍の棲まう三叉・昼 | メラモンLv18 | 30 | 回復ディスク 攻撃プラグイン | 750 | |
龍の棲まう三叉・昼 | メガシードラモンLv25 | 60 | 中回復ディスク | 1500 | |
龍の棲まう三叉・昼 | メタルティラノモンLv22 | 60 | 攻撃プラグインS | 3000 | |
龍の棲まう三叉・昼 | レッドブイドラモンLv27 | 45 | 中回復ディスク | 1500 | |
ガベージコレクション・(昼・夜) | バードラモンLv13 | 30 | 回復ディスク | 300 | |
ガベージコレクション・(昼・夜) | ボンバーナニモンLv12 | 30 | 回復ディスク MPディスク | 270 | |
隠れたる赤格子殿・昼 | バードラモンLv16 | 30 | 回復ディスク 治療ディスク | 375 | |
隠れたる赤格子殿・夜 | ヨウコモンLv18 | 30 | 中回復ディスク 攻撃プラグイン | 525 | |
王冠 | プラチナスカモンLV18 | 100 | 6300 |
MODシップ岬
画像 | 場所・時間 | 敵名 | 獲得スキル | アイテム | Bit |
---|---|---|---|---|---|
入江岬 | セーバードラモンLv26 | 45 | MPディスク | 300 | |
入江岬 | ピコデビモンLv26 | 30 | MPディスク | 75 | |
入江岬 | シードラモンLv30 | 45 | 回復ディスク | 375 | |
MODシップ1.0 | アグモン(黒)Lv27 | 30 | MPディスク デジタナゴ デジタルイオン水 | 300 | |
MODシップ2.0 | セーバードラモンLv28 | 45 | デジタナゴ デジキンギョ | 525 | |
シップ2.0船室 | ピコデビモンLv28 | 30 | 中回復ディスク ファイルソーダ | 750 | |
シップ2.0船室 | ワルシードラモンLv28 | 60 | 中MPディスク | 1500 | |
MODシップ3.0 | シードラモンLv29 | 45 | 回復ディスク デジタナゴ デジブナ | 525 | |
シップ3.0船室 | アグモン(黒)Lv28 | 30 | 極上肉 中MPディスク | 300 | |
シップ3.0船室 | タオモンLv30 | 60 | 治療ホロディスク | 4500 | |
フラグMODシップ | セーバードラモンLv30 | 45 | 中MPディスク | 525 | |
王冠 | ボタモンLv24 | 150 | 6000 |
オーグィノ荒野
画像 | 場所・時間 | 敵名 | 獲得スキル | アイテム名 | Bit |
---|---|---|---|---|---|
ガッツ荒野 | シャーマモンLv23 | 30 | 肉 巨大肉 | 150 | |
ガッツ荒野 | ベジーモンLv24 | 45 | 回復ディスク 隠しタマネギ 挑戦ニンジン | 360 | |
ガッツ荒野 | ティラノモンLv26 | 45 | 肉 巨大肉 | 780 | |
いばらの城 | ベジーモンLv25 | 45 | サットの実 ギムの実 シャリの実 | 750 | |
いばらの城・昼 | ウッドモンLv28 | 45 | 隠しタマネギ | 1680 | |
いばらの城・夜 | ウッドモンLv34 | 60 | 中回復ディスク | 2040 | |
いばらの城 | レッドベジーモンLv26 | 45 | ぶちトマト 隠しタマネギ | 780 | |
発電監獄ルーム | ソーラーモンLv37 | 40 | アズの実 ダズの実 コッブの実 | 277 | |
発電監獄ルーム | ウッドモンLv40 | 60 | ムラサメキャベツ 極上肉 | 600 | |
ローゼスパレス | ウッドモンLv29 | 45 | ぶちトマト 隠しタマネギ | 375 | |
ローゼスパレス | クワガーモンLv30 | 45 | アズの実 ダズの実 コッブの実 | 750 | |
ローゼスパレス | クワガーモンLv35 | 60 | 中回復ディスク ムラサメキャベツ | 750 | |
ローゼスパレス | アトラーカブテリモンLv36 | 80 | アズの実 ダズの実 | 3750 |
大断層エクスマキナ
画像 | 場所・時間 | 敵名 | 獲得スキル | アイテム名 | Bit |
---|---|---|---|---|---|
東岸 | ハグルモンLv35 | 40 | 防御プラグインS | 240 | |
東岸 | メガログラウモン(橙)Lv35 | 80 | 防御プラグインS | 2250 | |
制御島 | メガログラウモン(橙)Lv36 | 80 | 攻撃ブースターX | 1800 | |
分岐島 | メタルグレイモンLv38 | 80 | 大回復ディスク | 4560 | |
分岐島 | トイアグモン(黒)Lv38 | 40 | 防御ブースターS 攻撃プラグインS | 1140 | |
花畑島 | ガードロモンLv36 | 60 | 大回復ディスク 防御プラグインS | 540 | |
花畑島 | ソーラーモンLv36 | 40 | 防御プラグインS | 270 | |
緑地島・昼 | トイアグモン(黒)Lv37 | 40 | 中MPディスク | 1110 | |
緑地島・夜 | ハグルモンLv36 | 40 | 大回復ディスク 防御プラグインS | 1080 | |
西岸 | ソーラーモンLv36 | 40 | 中MPディスク 攻撃プラグインS | 270 | |
下水路・昼 | スカモンLv39 | 60 | 大回復ディスク | 450 | |
下水路・夜 | プラチナスカモンLv39 | 60 | 防御プラグインS | 1125 | |
岩島 | ガードロモンLv38 | 60 | 防御ブースターS | 675 | |
北岸 | ブルーメラモンLv39 | 80 | 大MPディスク | 2250 |
ホネ・オ・リゾート
画像 | 場所・時間 | 敵名 | 獲得スキル | アイテム名 | Bit |
---|---|---|---|---|---|
ホネオ・ドライブ | クリアアグモンLv31 | 30 | ヘビーイチゴ ニッカリンゴ 超電磁レモン | 375 | |
ホネオ・ドライブ | グレイモン(青)Lv31 | 45 | ニッカリンゴ | 375 | |
ホネオ・ドライブ | ツカイモンLv31 | 30 | ヘビーイチゴ ニッカリンゴ 超電磁レモン | 375 | |
セルフルームグリーン | ツカイモンLv36 | 40 | 中回復ディスク | 720 | |
セルフルームレッド | ウィザーモンLv35 | 60 | ウェルダン肉 | 3750 | |
セルフルームブルー | ロップモンLv37 | 40 | 超電磁レモン | 1125 | |
ピンクストーン邸 | グレイモン(青)Lv34 | 60 | ウェルダン肉 | 1225 | |
ピンクストーン邸 | クリアアグモンLv34 | 40 | ヘビーイチゴ ニッカリンゴ 超電磁レモン | 375 | |
ピンクストーン邸内 | ウィザーモンLv40 | 60 | ウェルダン肉 ヘビーイチゴ | 375 | |
ピンクストーン邸内 | ブラックテイルモンLv42 | 75 | 雲竜みかん | 1890 | |
コープス・ウェイ | ツカイモンLv35 | 40 | 雲竜みかん ニッカリンゴ | 375 | |
コープス・ウェイ | グレイモン(青)Lv35 | 60 | 雲竜みかん | 1875 | |
グレイブ・ヤード | ツカイモンLv36 | 40 | ヘビーイチゴ ニッカリンゴ 超電磁レモン | 450 | |
グレイブ・ヤード | グレイモン(青)Lv36 | 60 | 天津マロン | 2160 | |
闇夜の教会 | ワーガルルモン(黒)Lv45 | 100 | 中回復ディスク サクランチェリー | 9000 |
アブソリュート・ゼロ
画像 | 場所・時間 | 敵名 | 獲得スキル | アイテム名 | Bit |
---|---|---|---|---|---|
フリーズウェイ | アイスデビモンLv36 | 60 | 薬 | 750 | |
フロストカテドラル | ユキアグモンLv36 | 40 | 隠しタマネギ | 525 | |
氷像の間 | スノーゴブリモンLv37 | 40 | ばんそうこう | 600 | |
氷結回廊 | アイスモンLv37 | 60 | ウェルダン肉 ジャガーイモ | 750 | |
氷結回廊 | ブルーメラモンLv37 | 80 | ダブルディスク | 1200 | |
氷結分配機 | グルルモンLv38 | 60 | ウェルダン肉 | 1050 | |
凍結路 | ヒョーガモンLv38 | 60 | ダブルディスク ジャガーイモ | 1050 | |
氷結路神殿 | ブルーメラモンLv39 | 80 | 大ダブルディスク | 675 | |
氷結路神殿 | アイスモンLv39 | 60 | ウェルダン肉 | 675 | |
永久凍土 | ヒョーガモンLv40 | 60 | ムラサメキャベツ | 1050 | |
永久凍土 | アイスモンLv40 | 60 | ムラサメキャベツ | 750 | |
永久凍土 | ブルーメラモンLv40 | 80 | ムラサメキャベツ | 1500 | |
隠匿の狭間 | キュウビモンLv55 | 90 | ムラサメキャベツ ウェルダン肉 | 1500 | |
隠匿の狭間 | メタルシードラモンLv55 | 150 | 大ダブルディスク | 3750 | |
王冠 | ブルーメラモンLv32 | 200 | 力強さチップ | 18750 |
ムゲンコルドロン
画像 | 場所・時間 | 敵名 | 獲得スキル | アイテム名 | Bit |
---|---|---|---|---|---|
LAYER1 | ソーサリモンLv41 | 60 | 超再生ディスク | 1500 | |
LAYER1 | ウィザーモンLv41 | 60 | 大回復ディスク | 1500 | |
LAYER2 | ピッドモンLv42 | 75 | 大回復ディスク | 1500 | |
LAYER2 | インセキモンLv42 | 100 | 治療ホロディスク | 1500 | |
LAYER3 | メタルマメモンLv42 | 100 | 治療ホロディスク | 1500 | |
LAYER4 | ワルシードラモンLv43 | 100 | 大回復ディスク 治療ホロディスク | 2250 | |
LAYER4 | ブルーメラモンLv43 | 100 | 大回復ディスク | 2250 | |
LAYER5 | ナノモンLv43 | 100 | 超再生ディスク | 2250 | |
LAYER5 | プラチナヌメモンLv43 | 125 | 超再生ディスク | 4500 | |
LAYER6 | ブラックメガログラウモンLv45 | 100 | 大回復ホロディスク | 6000 |
ディメンジョンーM
画像 | 場所・時間 | 敵名 | 獲得スキル | アイテム名 | Bit |
---|---|---|---|---|---|
メモリ4 | ケラモンLv42 | 50 | 大MPディスク | 1050 | |
メモリ5 | クリサリモンLv43 | 75 | 大回復ディスク | 1575 | |
メモリ6 | ディアボロモンLv60 | 150 | 亡獄晶(インフェルモン) | 15000 | |
メモリ9 | インフェルモンLv44 | 100 | 大ダブルディスク | 2200 | |
メモリ10 | アーマゲモンLv60 | 180 | 改黒核 | 30000 |
ディメンジョンーG
画像 | 時間・場所 | 敵名 | 獲得スキル | アイテム名 | Bit |
---|---|---|---|---|---|
メモリ2 | ドウモンLv44 | 100 | 大MPディスク | 3000 | |
メモリ3 | ワルシードラモンLv45 | 100 | 大回復ディスク | 3750 | |
メモリ6 | リヴァイアモンLv62 | 175 | 嫉魔核(リヴァイアモン) | 16500 | |
メモリ9 | カオスデュークモンLv55 | 150 | 万能プラグインX | 7500 | |
メモリ10 | ベルフェモンRMLv62 | 210 | 七魔核(ベルフェモンRM) | 39000 |
ディメンジョンーT
画像 | 時間・場所 | 敵名 | 獲得スキル | アイテム名 | Bit |
---|---|---|---|---|---|
メモリ2 | ギガドラモンLv45 | 100 | 攻撃ブースターS | 3000 | |
メモリ4 | メガドラモンLv46 | 100 | 攻撃ブースターS | 4500 | |
メモリ5 | ラストティラノモンLv64 | 175 | 錆暴核(ラストティラノモン) | 18000 | |
メモリ8 | ガードロモン(金)Lv47 | 75 | 超回復ディスク | 6000 | |
メモリ9 | メタルティラノモンLv48 | 100 | 治療ディスク | 4500 | |
メモリ9 | メタルシードラモンLv48 | 125 | 4500 | ||
メモリ9 | ブラックメガログラウモンLv48 | 100 | 万能ブースターX | 4500 | |
メモリ10 | ムゲンドラモンLv64 | 175 | 頑丈さチップ | 40500 |
ディメンジョンーP
画像 | 場所・時間 | 敵名 | 獲得スキル | アイテム名 | Bit |
---|---|---|---|---|---|
メモリ2 | ワーガルルモン(黒)Lv47 | 100 | 攻撃ブースターS 攻撃ブースターX | 4500 | |
メモリ3 | デビモンLv48 | 75 | 防御ブースターX | 4500 | |
メモリ3 | ヴァンデモンLv48 | 100 | 2250 | ||
メモリ3 | アイスデビモンLv48 | 75 | 防御ブースターS | 4500 | |
メモリ6 | ヴェノムヴァンデモンLv66 | 175 | 闇毒核 | 19500 | |
メモリ8 | ブルーメラモンLv49 | 100 | 治療ディスク 完全治療ホロディスク | 4500 | |
メモリ9 | デビモンLv50 | 75 | 超回復ディスク | 4500 | |
メモリ9 | レディーデビモンLv50 | 100 | 剣神核(ミネルヴァモン) | 6000 | |
メモリ9 | アイスデビモンLv50 | 75 | 万能ブースターS | 3750 | |
メモリ10 | デーモンLv66 | 175 | 魔天核(マスティモン) | 42000 |
ディメンジョンーE
画像 | 場所・時間 | 敵名 | 獲得スキル | アイテム名 | Bit |
---|---|---|---|---|---|
メモリ2 | パイルドラモンLv48 | 100 | 6000 | ||
メモリ4 | アトラーカブテリモンLv49 | 100 | 防御プラグインX | 4500 | |
メモリ4 | グランクワガーモンLv49 | 125 | 防御プラグインX | 9000 | |
メモリ4 | オオクワモンLv49 | 100 | 防御プラグインX | 4500 | |
メモリ6 | インペリアルドラモンDMLv68 | 175 | 帝竜核(インペリアルドラモンDM) 竜昆晶(パイルドラモン) | 21000 | |
メモリ9 | パンジャモンLv50 | 125 | 超再生ディスク | 8000 | |
メモリ9 | バンチョーレオモンLv50 | 100 | 8000 | ||
メモリ9 | グラップレオモンLv50 | 100 | 8000 | ||
メモリ10 | インペリアルドラモンPMLv68 | 210 | 聖皇核(インペリアルドラモンPM) | 43500 |
ディメンジョンーZ
画像 | 場所・時間 | 敵名 | 獲得スキル | アイテム名 | Bit |
---|---|---|---|---|---|
メモリ2 | ブラックウォーグレイモンLv51 | 125 | 超回復ホロディスク | 10500 | |
メモリ2 | メタルガルルモン(黒)Lv51 | 125 | 10500 | ||
メモリ3 | ルーチェモンFMLv51 | 100 | 大回復ディスク | 10500 | |
メモリ4 | ナニモンLv51 | 75 | 大ダブルディスク | 9000 | |
メモリ4 | ボンバーナニモンLv51 | 75 | 大ダブルディスク | 9000 | |
メモリ9 | オメガモンズワルトDLv52 | 180 | 超回復ディスク | 22500 | |
メモリ10 | プラチナスカモンLv52 | 90 | 超ダブルディスク | 10500 | |
メモリ10 | プラチナヌメモンLv52 | 150 | 超ダブルディスク | 15000 | |
メモリ12 | ルーチェモンSM | 175 | 葛葉核(クズハモン) | 45000 |
良かったら応援してください