デジモンワールド ネクストオーダー 完全体進化表【攻略】
成熟期がどの完全体に進化するかまとめた表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
メタルグレイモン | HP:28000 力:3300 頑丈:2100 素早:2100 | 40 | 1回以下 | 70 | ー | 30 | グレイモン | 7 |
メタルグレイモン(青) | HP:6000 力:700 頑丈:500 素早:600 | 40 | ー | ー | 49 | 30 | グレイモン(青) | 6 |
メガログラウモン(橙) | HP:1000 MP:2500 力強:600 頑丈:700 | 40 | 2回以下 | ー | 40 | 30 | グラウモン(橙) | 6 |
グレイモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
ワーガルルモン | HP:19000 MP:19000 賢さ:3000 素早:3500 | 39 | 1回以下 | 70 | 40 | ー | ガルルモン | 7 |
グラップレオモン | HP:4000 MP:2000 力:900 素早:900 | 35 | 2回以下 | 70 | ー | 30 | レオモン | 6 |
マッハガオガモン | MP:9500 力:900 賢さ:500 素早:900 | 39 | 1回以下 | 70 | ー | 30 | ガオガモン | 6 |
ガルルモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
ガルダモン | MP:9500 頑丈:500 賢さ:800 素早:1000 | 39 | 2回以下 | 70 | 40 | ー | バードラモン | 6 |
エアロブイドラモン | HP:9500 力:800 頑丈:700 素早:800 | 35 | 2回以下 | 70 | ー | 30 | ブイドラモン | 6 |
アグニモン | HP:54000 力:4800 頑丈:3900 素早:3900 | 39 | 1回以下 | 70 | ー | 30 | ー | 7 |
バードラモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
ホーリーエンジェモン | HP:9500 力強:650 頑丈:650 賢さ:1000 | 39 | 1回以下 | 70 | 70 | ー | エンジェモン | 7 |
ブルーメラモン | HP:3000 MP:2000 力:400 賢さ:350 素早:400 | 35 | ー | ー | ー | 30 | メラモン | 6 |
タオモン | MP:6000 力:600 賢さ:700 素早:500 | 39 | 1回以下 | 70 | 70 | ー | キュウビモン | 6 |
エンジェモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
アトラーカブテリモン | HP:9500 力:800 頑丈:750 素早:750 | 40 | 2回以下 | 70 | ー | 30 | カブテリモン | 6 |
アトラーカブテリモン(青) | HP:2000 MP:1500 力:300 頑丈:300 賢さ:400 素早:300 | 40 | ー | ー | 49 | 30 | カブテリモン | 6 |
スカルグレイモン | HP:3000 MP:3000 力:900 頑丈:900 | 44 | 5回以上 | ー | 39 | 30 | ー | 6 |
カブテリモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
ズドモン | HP:6000 力:800 頑丈:500 賢さ:500 | 45 | 2回以下 | 70 | ー | 30 | イッカクモン | 6 |
パンジャモン | HP:28000 力:2600 頑丈:2600 素早:2300 | ー | 2回以下 | 70 | 60 | 30 | ー | 6 |
ラピッドモン | HP:6000 力:600 賢さ:600 素早:600 | 39 | 1回以下 | 70 | 40 | ー | ガルゴモン | 6 |
イッカクモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
リリモン | MP:6000 力:400 賢さ:700 素早:700 | 29 | 2回以下 | 70 | 40 | ー | トゲモン | 6 |
マメモン | HP:3500 力:500 頑丈:350 素早:450 | 20 | ー | ー | 59 | 30 | ー | 6 |
レディーデビモン | MP:6000 力:600 賢さ:600 素早:600 | 39 | 1回以下 | ー | 39 | ー | ー | 6 |
トゲモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
エンジェウーモン | MP:6000 力:600 賢さ:700 素早:500 | 34 | 1回以下 | 70 | 70 | ー | テイルモン | 7 |
タオモン(銀) | MP:6000 力:450 頑丈:300 賢さ:600 素早:450 | 34 | 2回以下 | ー | ー | ー | キュウビモン(銀) | 6 |
リリモン | MP:6000 力:400 賢さ:700 素早:700 | 29 | 2回以下 | 70 | 40 | ー | トゲモン | 6 |
テイルモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
エアロブイドラモン | HP:9500 力:800 頑丈:700 素早:800 | 35 | 2回以下 | 70 | ー | 30 | ブイドラモン | 6 |
メタルティラノモン | HP:28000 力:3000 頑丈:2600 素早:1900 | 45 | ー | ー | 49 | 30 | ティラノモン | 6 |
ガルダモン | MP:9500 頑丈:500 賢さ:800 素早:1000 | 39 | 2回以下 | 70 | 40 | ー | バードラモン | 6 |
エクスブイモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
アトラーカブテリモン(青) | HP:2000 MP:1500 力:300 頑丈:300 賢さ:400 素早:300 | 40 | ー | | 49 | 30 | カブテリモン | 6
|
オオクワモン | HP:6000 力:500 頑丈:400 賢さ:400 素早:500 | ー | ー | ー | 39 | 30 | クワガーモン | 6 |
アトラーカブテリモン | HP:9500 力:800 頑丈:750 素早:750 | 40 | 2回以下 | 70 | ー | 30 | カブテリモン | 6 |
スティングモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
メガログラウモン | HP:9500 力:800 頑丈:800 素早:700 | 40 | ー | 70 | 49 | 30 | グラウモン | 7 |
スカルグレイモン | HP:3000 MP:3000 力:900 頑丈:900 | 44 | 5回以上 | ー | 39 | 30 | ー | 6 |
ブラックメガログラウモン | HP:6000 力:900 頑丈:900 | 40 | ー | 70 | 39 | 30 | グラウモン | 6 |
グラウモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
ラピッドモン | HP:6000 力:600 賢さ:600 素早:600 | 39 | 1回以下 | 70 | 40 | ー | ガルゴモン | 6 |
メタルマメモン | HP:9500 力:700 頑丈:900 賢さ:700 | 25 | ー | ー | 59 | 30 | ー | 6 |
ラピッドモン(金) | HP:54000 力:3600 頑丈:2700 賢さ:2700 素早:3600 | 39 | 1回以下 | 90 | ー | ー | ー | 6 |
ガルゴモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
アンティラモン | 賢さ:750 素早:900 | 35 | 1回以下 | 70 | 70 | ー | トゥルイエモン | 6 |
メガドラモン | HP:3500 MP:3500 力:350 賢さ:300 素早:300 | 40 | ー | ー | ー | 30 | ー | 6 |
もんざえモン | HP:6000 力:600 頑丈:700 賢さ:500 | 40 | 1回以下 | 70 | ー | ー | ー | 6 |
トゥルイエモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
タオモン | MP:6000 力:600 賢さ:700 素早:500 | 39 | 1回以下 | 70 | 70 | ー | キュウビモン | 6 |
もんざえモン | HP:6000 力:600 頑丈:700 賢さ:500 | 40 | 1回以下 | 70 | ー | ー | ー | 6 |
ワーガルルモン | HP:19000 MP:19000 賢さ:3000 素早:3500 | 39 | 1回以下 | 70 | 40 | ー | ガルルモン | 7 |
キュウビモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
マッハガオガモン | MP:9500 力:900 賢さ:500 素早:900 | 39 | 1回以下 | 70 | ー | 30 | ガオガモン | 6 |
ワーガルルモン | HP:19000 MP:19000 賢さ:3000 素早:3500 | 39 | 1回以下 | 70 | 40 | ー | ガルルモン | 7 |
グラップレオモン | HP:4000 MP:2000 力:900 素早:900 | 35 | 2回以下 | 70 | ー | 30 | レオモン | 6 |
ガオガモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
ルーチェモンFM | HP:40000 MP:40000 力:5600 頑丈:5600 賢さ:5600 素早:5600 | ー | 0 | ー | 29 | 40 | ー | 7 |
ヴァンデモン | HP:28000 力:2300 賢さ:2800 素早:2400 | ー | 1回以下 | ー | 39 | 30 | ー | 6 |
ホーリーエンジェモン | HP:9500 力強:650 頑丈:650 賢さ:1000 | 39 | 1回以下 | 70 | 70 | ー | エンジェモン | 7 |
ウィザーモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
ヴァンデモン | HP:28000 力:2300 賢さ:2800 素早:2400 | ー | 1回以下 | ー | 39 | 30 | ー | 6 |
ドウモン | HP:3500 力:400 賢さ:500 素早:400 | 34 | ー | ー | 29 | 30 | ヨウコモン | 6 |
アンティラモン | 賢さ:750 素早:900 | 35 | 1回以下 | 70 | 70 | ー | トゥルイエモン | 6 |
デビモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
エアロブイドラモン | HP:9500 力:800 頑丈:700 素早:800 | 35 | 2回以下 | 70 | ー | 30 | ブイドラモン | 6 |
マッハガオガモン | MP:9500 力:900 賢さ:500 素早:900 | 39 | 1回以下 | 70 | ー | 30 | ガオガモン | 6 |
メガシードラモン | HP:6000 力:450 頑丈:450 賢さ:550 素早:350 | 40 | ー | ー | ー | 30 | シードラモン | 6 |
ブイドラモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
メタルティラノモン | HP:28000 力:3000 頑丈:2600 素早:1900 | 45 | ー | ー | 49 | 30 | ティラノモン | 6 |
メタルグレイモン(青) | HP:6000 力:700 頑丈:500 素早:600 | 40 | ー | ー | 49 | 30 | グレイモン(青) | 6 |
メガログラウモン | HP:9500 力:800 頑丈:800 素早:700 | 40 | ー | 70 | 49 | 30 | グラウモン | 7 |
ティラノモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
スカルグレイモン | HP:3000 MP:3000 力:900 頑丈:900 | 44 | 5回以上 | ー | 39 | 30 | ー | 6 |
ワルシードラモン | HP:6000 力:400 頑丈:400 賢さ:500 素早:500 | 40 | ー | ー | 29 | 30 | ー | 6 |
メタルティラノモン | HP:28000 力:3000 頑丈:2600 素早:1900 | 45 | ー | ー | 49 | 30 | ティラノモン | 6 |
オーガモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
グラップレオモン | HP:4000 MP:2000 力:900 素早:900 | 35 | 2回以下 | 70 | ー | 30 | レオモン | 6 |
ラピッドモン | HP:6000 力:600 賢さ:600 素早:600 | 39 | 1回以下 | 70 | 40 | ー | ガルゴモン | 6 |
パンジャモン | HP:28000 力:2600 頑丈:2600 素早:2300 | ー | 2回以下 | 70 | 60 | 30 | ー | 6 |
レオモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
ブルーメラモン | HP:3000 MP:2000 力:400 賢さ:350 素早:400 | 35 | ー | ー | ー | 30 | メラモン | 6 |
ガルダモン | MP:9500 頑丈:500 賢さ:800 素早:1000 | 39 | 2回以下 | 70 | 40 | ー | バードラモン | 6 |
ヴァンデモン | HP:28000 力:2300 賢さ:2800 素早:2400 | ー | 1回以下 | ー | 39 | ー | ー | 6 |
メラモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
マメモン | HP:3500 力:500 頑丈:350 素早:450 | 20 | ー | ー | 59 | 30 | ー | 6 |
エテモン | HP:3500 力:400 頑丈:400 素早:500 | 39 | ー | ー | 29 | 30 | ー | 6 |
オオクワモン | HP:6000 力:500 頑丈:400 賢さ:400 素早:500 | ー | ー | ー | 39 | 30 | クワガーモン | 6 |
ベジーモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
ワルシードラモン | HP:6000 力:400 頑丈:400 賢さ:500 素早:500 | 40 | ー | ー | 29 | 30 | ー | 6 |
ドウモン | HP:3500 力:400 賢さ:500 素早:400 | 34 | ー | ー
| 29 | 30 | ヨウコモン | 6 |
エテモン | HP:3500 力:400 頑丈:400 素早:500 | 39 | ー | ー | 29 | 30 | ー | 6 |
ナニモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
メガシードラモン | HP:6000 力:450 頑丈:450 賢さ:550 素早:350 | 40 | ー | ー | ー | 30 | シードラモン | 6 |
ギガドラモン | HP:3000 MP:3000 力:600 頑丈:600 素早:600 | 40 | ー | ー | ー | 30 | ー | 6 |
ワルシードラモン | HP:6000 力:400 頑丈:400 賢さ:500 素早:500 | 40 | ー | ー | 29 | 30 | ー | 6 |
シードラモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
オオクワモン | HP:6000 力:500 頑丈:400 賢さ:400 素早:500 | ー | ー | ー | 39 | 30 | クワガーモン | 6 |
メガログラウモン(橙) | HP:1000 MP:2500 力:600 頑丈:700 | 40 | 2回以下 | ー | 40 | 30 | グラウモン(橙) | 6 |
インフェルモン | HP:27000 MP:27000 力:3300 頑丈:3000 賢さ:3000 素早:3300 | ー | 5回以上 | ー | ー | 40 | ー | 7 |
クワガーモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
ナノモン | HP:2000 MP:4000 頑丈:600 賢さ:700 素早:500 | 24 | 1回以下 | ー | 65 | ー | ー | 6 |
メタルマメモン | HP:9500 力:700 頑丈:900 賢さ:700 | 25 | ー | ー | 59 | 30 | ー | 6 |
メタルティラノモン | HP:28000 力:3000 頑丈:2600 素早:1900 | 45 | ー | ー | 49 | 30 | ティラノモン | 6 |
ガードロモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
オオクワモン | HP:6000 力:500 頑丈:400 賢さ:400 素早:500 | ー | ー | ー | 39 | 30 | クワガーモン | 6 |
タオモン | MP:6000 力:600 賢さ:700 素早:500 | 39 | 1回以下 | 70 | 70 | ー | キュウビモン | 6 |
マメモン | HP:3500 力:500 頑丈:350 素早:450 | 20 | ー | ー | 59 | 30 | ー | 6 |
ウッドモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
メガドラモン | HP:3500 MP:3500 力:350 賢さ:300 素早:300 | 40 | ー | ー | ー | 30 | ー | 6 |
インセキモン | HP:3500 力:300 頑丈:400 賢さ:300 素早:300 | 45 | 2回以下 | ー | ー | 25 | ー | 6 |
メタルマメモン | HP:9500 力:700 頑丈:900 賢さ:700 | 25 | ー | ー | 59 | 30 | ー | 6 |
ボンバーナニモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
インセキモン | HP:3500 力:300 頑丈:400 賢さ:300 素早:300 | 45 | 2回以下 | ー | ー | 25 | ー | 6 |
マメモン | HP:3500 力:500 頑丈:350 素早:450 | 20 | ー | ー | 59 | 30 | ー | 6 |
ズドモン | HP:6000 力:800 頑丈:500 賢さ:500 | 45 | 2回以下 | 70 | ー | 30 | イッカクモン | 6 |
アイスモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
ブルーメラモン | HP:3000 MP:2000 力:400 賢さ:350 素早:400 | 35 | ー | ー | ー | 30 | メラモン | 6 |
ズドモン | HP:6000 力:800 頑丈:500 賢さ:500 | 45 | 2回以下 | 70 | ー | 30 | イッカクモン | 6 |
パンジャモン | HP:28000 力:2600 頑丈:2600 素早:2300 | ー | 2回以下 | 70 | 60 | 30 | ー | 6 |
ヒョーガモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
エンジェウーモン | MP:6000 力:600 賢さ:700 素早:500 | 34 | 1回以下 | 70 | 70 | ー | テイルモン | 7 |
インセキモン | HP:3500 力:300 頑丈:400 賢さ:300 素早:300 | 45 | 2回以下 | ー | ー | 25 | ー | 6 |
もんざえモン | HP:6000 力:600 頑丈:700 賢さ:500 | 40 | 1回以下 | 70 | ー | ー | ー | 6 |
ピッドモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
タオモン(銀) | MP:6000 力:450 頑丈:300 賢さ:600 素早:450 | 34 | 2回以下 | ー | ー | ー | キュウビモン(銀) | 6 |
ギガドラモン | HP:3000 MP:3000 力:600 頑丈:600 素早:600 | 40 | | ー | ー | 30 | ー | 6 |
アンティラモン | 賢さ:750 素早:900 | 35 | 1回以下 | 70 | 70 | ー | トゥルイエモン | 6 |
キュウビモン(銀)先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
ブラックメガログラウモン | HP:6000 力:900 頑丈:900 | 40 | ー | 70 | 39 | 30 | グラウモン | 6 |
ワーガルルモン(黒) | HP:6000 頑丈:550 賢さ:550 素早:700 | 39 | ー | ー | 49 | 30 | ガルルモン(黒) | 6 |
タオモン(銀) | MP:6000 力:450 頑丈:300 賢さ:600 素早:450 | 34 | 2回以下 | ー | ー | ー | キュウビモン(銀) | 6 |
グルルモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
メガドラモン | HP:3500 MP:3500 力:350 賢さ:300 素早:300 | 40 | ー | ー | ー | 30 | ー | 6 |
ワルシードラモン | HP:6000 力:400 頑丈:400 賢さ:500 素早:500 | 40 | ー | ー | 29 | 30 | ー | 6 |
レディーデビモン | MP:6000 力:600 賢さ:600 素早:600 | 39 | 1回以下 | ー | 39 | ー | ー | 6 |
セーバードラモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
レディーデビモン | MP:6000 力:600 賢さ:600 素早:600 | 39 | 1回以下 | ー | 39 | ー | ー | 6 |
アンティラモン | 賢さ:750 素早:900 | 35 | 1回以下 | 70 | 70 | ー | トゥルイエモン | 6 |
ブラックテイルモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
ブラックメガログラウモン | HP:6000 力:900 頑丈:900 | 40 | ー | 70 | 39 | 30 | グラウモン | 6 |
ガルダモン | MP:9500 頑丈:500 賢さ:800 素早:1000 | 39 | 2回以下 | 70 | 40 | ー | バードラモン | 6 |
マッハガオガモン | MP:9500 力:900 賢さ:500 素早:900 | 39 | 1回以下 | 70 | ー | 30 | ガオガモン | 6 |
フーガモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
メタルマメモン | HP:9500 力:700 頑丈:900 賢さ:700 | 25 | ー | ー | 59 | 30 | ー | 6 |
ナノモン | HP:2000 MP:4000 頑丈:600 賢さ:700 素早:500 | 24 | 1回以下 | ー | 65 | ー | ー | 6 |
ラピッドモン(金) | HP:54000 力:3600 頑丈:2700 賢さ:2700 素早:3600 | 39 | 1回以下 | 90 | ー | ー | ー | 6 |
ガードロモン(金)先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
ドウモン | HP:3500 力:400 賢さ:500 素早:400 | 34 | ー | ー | 29 | 30 | ヨウコモン | 6 |
アトラーカブテリモン(青) | HP:2000 MP:1500 力:300 頑丈:300 賢さ:400 素早:300 | 40 | ー | ー | 49 | 30 | カブテリモン | 6 |
ワーガルルモン(黒) | HP:6000 頑丈:550 賢さ:550 素早:700 | 39 | ー | ー | 49 | 30 | ガルルモン(黒) | 6 |
ヨウコモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
メガログラウモン | HP:9500 力:800 頑丈:800 素早:700 | 40 | ー | 70 | 49 | 30 | グラウモン | 7 |
アトラーカブテリモン | HP:9500 力:800 頑丈:750 素早:750 | 40 | 2回以下 | 70 | ー | 30 | カブテリモン | 6 |
アグニモン | HP:54000 力:4800 頑丈:3900 素早:3900 | 39 | 1回以下 | 70 | ー | 30 | ー | 7 |
レッドブイドラモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
メガシードラモン | HP:6000 力:450 頑丈:450 賢さ:550 素早:350 | 40 | ー | ー | ー | 30 | シードラモン | 6 |
メタルグレイモン | HP:28000 力:3300 頑丈:2100 素早:2100 | 40 | 1回以下 | 70 | ー | 30 | グレイモン | 7 |
ラピッドモン(金) | HP:54000 力:3600 頑丈:2700 賢さ:2700 素早:3600 | 39 | 1回以下 | 90 | ー | ー | ー | 6 |
ゴールドブイドラモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
メガログラウモン(橙) | HP:1000 MP:2500 力:600 頑丈:700 | 40 | 2回以下 | ー | 40 | 30 | グラウモン(橙) | 6 |
メタルグレイモン | HP:28000 力:3300 頑丈:2100 素早:2100 | 40 | 1回以下 | 70 | ー | 30 | グレイモン | 7 |
ブラックメガログラウモン | HP:6000 力:900 頑丈:900 | 40 | ー | 70 | 39 | 30 | グラウモン | 6 |
グラウモン(橙)先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
メタルグレイモン(青) | HP:6000 力:700 頑丈:500 素早:600 | 40 | ー | ー | 49 | 30 | グレイモン(青) | 6 |
スカルグレイモン | HP:3000 MP:3000 力:900 頑丈:900 | 44 | 5回以上 | ー | 39 | 30 | ー | 6 |
ギガドラモン | HP:3000 MP:3000 力:600 頑丈:600 素早:600 | 40 | ー | ー | ー | 30 | ー | 6 |
グレイモン(青)先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
ワーガルルモン(黒) | HP:6000 頑丈:550 賢さ:550 素早:700 | 39 | ー | ー | 49 | 30 | ガルルモン(黒) | 6 |
ドウモン | HP:3500 力:400 賢さ:500 素早:400 | 34 | ー | ー | 29 | 30 | ヨウコモン | 6 |
エテモン | HP:3500 力:400 頑丈:400 素早:500 | 39 | ー | ー | 29 | 30 | ー | 6 |
ガルルモン(黒)先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
リリモン | MP:6000 力:400 賢さ:700 素早:700 | 29 | 2回以下 | 70 | 40 | ー | トゲモン | 6 |
メガログラウモン(橙) | HP:1000 MP:2500 力:600 頑丈:700 | 40 | 2回以下 | ー | 40 | 30 | グラウモン(橙) | 6 |
アトラーカブテリモン | HP:9500 力:800 頑丈:750 素早:750 | 40 | 2回以下 | 70 | ー | 30 | カブテリモン | 6 |
レッドベジーモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
ギガドラモン | HP:3000 MP:3000 力:600 頑丈:600 素早:600 | 40 | | ー | ー | 30 | ー | 6 |
ズドモン | HP:6000 力:800 頑丈:500 賢さ:500 | 45 | 2回以下 | 70 | ー | 30 | イッカクモン | 6 |
タオモン(銀) | MP:6000 力:450 頑丈:300 賢さ:600 素早:450 | 34 | 2回以下 | ー | ー | ー | キュウビモン(銀) | 6 |
アイスデビモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
パンジャモン | HP:28000 力:2600 頑丈:2600 素早:2300 | ー | 2回以下 | 70 | 60 | 30 | ー | 6 |
ホーリーエンジェモン | HP:9500 力強:650 頑丈:650 賢さ:1000 | 39 | 1回以下 | 70 | 70 | ー | エンジェモン | 7 |
ブルーメラモン | HP:3000 MP:2000 力:400 賢さ:350 素早:400 | 35 | ー | ー | ー | 30 | メラモン | 6 |
ソーサリモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
インフェルモン | HP:27000 MP:27000 力:3300 頑丈:3000 賢さ:3000 素早:3300 | ー | 5回以上 | ー | ー | 40 | ー | 7 |
ナノモン | HP:2000 MP:4000 頑丈:600 賢さ:700 素早:500 | 24 | 1回以下 | ー | 65 | ー | ー | 6 |
アトラーカブテリモン(青) | HP:2000 MP:1500 力:300 頑丈:300 賢さ:400 素早:300 | 40 | ー | ー | 49 | 30 | カブテリモン | 6 |
クリサリモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
もんざえモン | HP:6000 力:600 頑丈:700 賢さ:500 | 40 | 1回以下 | 70 | ー | ー | ー | 6 |
ヌメモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
エテモン | HP:3500 力:400 頑丈:400 素早:500 | 39 | ー | ー | 29 | 30 | ー | 6 |
ゲレモン先進化表
良かったら応援してください