仕事内容 | 昼or夜 | 報酬 | 獲得経験値 | 獲得パラメータ | 消費体力・気分 |
---|---|---|---|---|---|
オオカミ退治 | 昼・夜 | 9320 | 320 | HP+7 筋力+6 硬質+4 | 体力▼▼ 気分▼ |
イノシシ退治 | 夜 | 7200 | 284 | HP+16 筋力+10 俊敏+10 魔力-3 魅力-5 | 体力▼▼ 気分▼ |
書類整理 | 昼 | 3400 | 40 | MP+8 筋力+4 硬質+4 魔力+10 | 体力▼▼ 気分▼ |
トラ退治 | 昼 | 14700 | 418 | HP+23 筋力+30 硬質+13 魔力-15 加護‐10 | 体力大▼ 気分▼ |
水給仕 | 昼・夜 | 3000 | 100 | MP-5 俊敏+8 技術+5 魅力+10 | 体力▼▼ 気分▼ |
写本(魔導書Ⅰ) | 夜 | 4450 | 52 | HP-7 MP+10 硬質-5 技術+12 魔力+18 | 体力▼▼ 気分▼ |
クマ退治 | 夜 | 11600 | 384 | HP+28 筋力+17 加護‐10 魅力-10 | 体力▼▼▼ 気分▼ |
校正 | 昼 | 5000 | 75 | HP-10 筋力-10 技術+8 魔力+14 | 体力▼▼ 気分▲ |
列整理 | 昼 | 3300 | 62 | MP-5 硬質+5 俊敏+20 技術-5 魅力+6 | 体力▼▼ 気分▼ |
写本(魔導書Ⅱ) | 夜 | 5850 | 115 | HP-5 MP+15 筋力-5 技術+26 魔力+30 | 体力▼▼ 気分▼ |
お会計 | 昼・夜 | 4800 | 70 | MP-7 俊敏-3 技術+8 魔力+4 魅力+8 | 体力▼▼ 気分▼ |
給仕仕事の基本にして極意 | 昼・夜 | 6200 | 180 | MP-10 硬質+15 俊敏+15 技術-5 魅力+25 | 体力▼▼▼ 気分▼ |
けが治療 | 昼・夜 | 5900 | 68 | HP-5 MP+25 筋力-5 硬質+8 加護+13 | 体力▼▼ 気分▼ |
お祈り | 昼 | 700 | 25 | MP+13 筋力-10 俊敏-7 技術‐10 加護+33 | 体力▼ 気分▲▲ |
お守り | 昼 | 7200 | 60 | MP+20 硬質+12 俊敏-5 魔力+13 加護+15 | 体力▼▼▼ 気分▼ |
懺悔受け | 昼 | 9000 | 96 | MP+13 筋力-15 俊敏‐10 技術‐6 加護+26 | 体力▼▼ 気分▲ |
ステージ(昼の部) | 昼 | 11300 | 130 | 硬質-5 技術+7 魔力-5 魅力+13 | 体力▼▼▼ 気分▼ |
ステージ(夜の部) | 夜 | 12700 | 167 | 硬質-5 技術+7 魔力-5 魅力+13 | 体力大▼ 気分▼ |
ステージ(深夜の部) | 夜 | 13750 | 210 | 硬質‐8 技術+7 魔力‐7 魅力+17 | 体力大▼ 気分▼ |
ステージ(宮殿) | 昼・夜 | 28000 | 420 | 筋力‐20 硬質+8 技術+13 魔力+8 魅力+20 | 体力大▼▼小▼ 気分▼▼ |
洗濯 | 昼 | 5200 | 190 | 硬質+20 技術+24 魅力+8 | 体力▼▼ 気分▼ |
採寸 | 昼 | 3100 | 120 | HP‐10 硬質-5 技術+5 魅力+20 | 体力▼▼ 気分▼ |
裁断 | 昼・夜 | 6950 | 220 | HP‐5 硬質-5 技術+26 魅力+7 | 体力▼▼ 気分▼ |
裁縫 | 昼・夜 | 8700 | 370 | HP‐5 硬質-5 技術+33 魅力+7 | 体力▼▼▼ 気分▼ |
回復薬づくり | 昼・夜 | 8150 | 160 | HP+13 筋力‐5 硬質+7 魔力+7 魅力+18 | 体力▼▼ 気分▼ |
予防薬づくり | 昼 | 8500 | 182 | HP+7 筋力‐5 硬質+11 魔力+7 魅力+20 | 体力▼▼ 気分▼ |
復活薬づくり | 夜 | 19700 | 368 | HP+20 筋力‐5 硬質+26 魔力+26 魅力+26 | 体力▼▼ 気分▼▼ |
健康診断 | 昼 | 16900 | 240 | HP+7 筋力‐10 硬質+7 魔力+7 魅力+32 | 体力▼▼ 気分▲ |
大蛇退治 | 昼・夜 | 34000 | 440 | HP+26 MP‐30 硬質+11 魔力‐5 魅力+11 | 体力大▼▼ 気分▼ |
大鷲退治 | 昼 | 15700 | 472 | HP+33 MP‐5 硬質+20 魔力‐7 魅力+13 | 体力大▼ 気分▼ |
大熊退治 | 夜 | 23800 | 500 | HP+40 MP‐5 硬質+33 魔力‐10 魅力+13 | 体力大▼小▼ 気分▼▼ |
ノブリスオブリージュ | 昼・夜 | 0 | 200 | HP+13 硬質+7 技術+7 加護+13 魅力+40 | 体力▼▼▼ 気分▲ |
うさぎ狩り | 昼・夜 | 13400 | 370 | 筋力+4 俊敏+20 技術+13 | 体力▼▼▼ 気分▼ |
きじ狩り | 昼 | 15500 | 412 | 筋力+4 俊敏+20 技術+16 | 体力▼▼▼ 気分▼ |
かも狩り | 昼・夜 | 16200 | 480 | 筋力+4 俊敏+26 技術+24 | 体力大▼ 気分▼▼ |
狩り肉冷やし | 夜 | 21800 | 122 | MP+7 硬質-3 俊敏‐5 魔力+10 | 体力▼▼ 気分▼▼ |
一本釣り | 夜 | 14100 | 330 | 筋力+13 硬質+7 俊敏‐5 技術+8 加護‐5 | 体力大▼ 気分▲ |
ニセ情報 | 夜 | 6400 | 240 | 筋力+4 硬質+20 俊敏‐5 技術+4 魅力‐10 | 体力▼▼ 気分▼▼ |
三枚おろし | 昼 | 12350 | 268 | 筋力+7 硬質+5 技術+8 魅力‐3 | 体力▼▼ 気分▼ |
秘密の釣法 | 昼・夜 | 24600 | 450 | MP+11 硬質+7 魔力+16 加護‐10 | 体力大▼小▼ 気分▼▼ |
お届け | 昼 | 11300 | 300 | HP+20 MP‐5 筋力+20 俊敏+13 魔力‐7 | 体力▼▼▼ 気分▼ |
集荷 | 昼 | 8500 | 190 | HP+10 MP‐7 筋力+11 俊敏+7 魔力‐5 | 体力▼▼ 気分▼ |
再配達 | 夜 | 11650 | 330 | HP+20 MP‐5 筋力+20 俊敏+13 魔力‐8 | 体力▼▼ 気分▼ |
居留守やぶり | 昼・夜 | 7800 | 420 | HP+7 MP‐8 筋力+7 俊敏+7 魔力‐10 | 体力▼▼▼ 気分▼▼ |
大けが治療 | 昼・夜 | 17600 | 380 | HP‐5 MP+26 筋力‐3 魔力+7 加護+20 | 体力▼▼▼ 気分▼▼ |
守護の儀式 | 昼 | 23900 | 230 | HP-7 MP+26 筋力‐10 魔力+7 加護+13 | 体力▼▼ 気分▼▼ |
復活の儀式 | 夜 | 27800 | 250 | HP-40 MP+20 魔力+5 加護+10 魅力+10 | 体力大▼大▼小▼ 気分▼▼ |
平和の儀式 | 昼 | 0 | 420 | HP‐10 MP+20 筋力‐5 魔力+7 加護+26 | 体力▼大大▼ 気分▲ |
剣術訓練 | 昼 | 8400 | 700 | HP+26 筋力+31 硬質+8 加護‐5 魅力‐7 | 体力▼▼▼ 気分▼ |
魔法訓練 | 夜 | 8400 | 700 | HP+7 MP+7 魔力+13 加護‐5 魅力‐7 | 体力▼▼▼ 気分▼ |
魔法訓練Ⅱ | 夜 | 14700 | 770 | HP+7 MP+20 魔力+13 加護‐8 魅力‐5 | 体力大▼ 気分▼ |
高等訓練 | 昼 | 17500 | 820 | HP+33 筋力+26 硬質+12 加護‐5 魅力‐8 | 体力大▼大▼ 気分▼▼ |
焼き | 昼・夜 | 2000 | 360 | 硬質+18 俊敏+14 技術+18 魔力+5 魅力‐15 | 体力▼▼▼ 気分▼ |
茹で | 昼・夜 | 5600 | 340 | 硬質+6 俊敏+7 技術+11 魔力‐5 魅力‐3 | 体力▼▼ 気分▼ |
揚げ | 昼・夜 | 6200 | 390 | 硬質+6 俊敏+7 技術+13 魔力‐5 魅力‐7 | 体力▼▼▼ 気分▼ |
調理 | 昼・夜 | 7350 | 420 | 硬質+10 俊敏+13 技術+20 魔力‐5 魅力‐10 | 体力▼▼▼ 気分▼ |
研究(火とは) | 夜 | 47550 | 160 | HP‐25 筋力‐32 俊敏‐10 魔力+13 | 体力▼▼ 気分▼▼ |
研究(風とは) | 昼・夜 | 14900 | 520 | MP+16 筋力‐10 俊敏‐10 技術‐10 魔力+13 | 体力▼▼ 気分▼ |
研究(雷とは) | 夜 | 16300 | 640 | HP‐10 MP+20 筋力‐10 俊敏‐10 魔力+20 | 体力▼▼▼ 気分▼ |
研究(魔法とは) | 昼・夜 | 35800 | 310 | HP‐10 MP+13 硬質‐10 俊敏‐10 魔力+26 | 体力▼▼ 気分▼ |
獣よびだし | 昼・夜 | 7000 | 370 | 筋力‐8 俊敏+4 技術+4 加護‐5 魅力+7 | 体力▼▼ 気分▼ |
獣あやつり | 昼・夜 | 16400 | 540 | 筋力‐8 俊敏+4 技術+10 加護‐5 魅力+7 | 体力大▼ 気分▼▼ |
火の輪くぐり | 夜 | 9800 | 570 | 筋力‐8 俊敏+4 技術+13 加護‐10 魅力+10 | 体力大▼ 気分▼▼ |
真剣勝負 | 昼 | 21300 | 660 | 筋力+7 俊敏+26 技術+16 加護‐15 魅力+11 | 体力大▼大▼ 気分▼▼ |
即興演奏 (テーマ:失恋) | 夜 | 9200 | 350 | 筋力‐7 硬質‐3 俊敏‐5 技術+7 魅力+14 | 体力▼▼ 気分▼ |
即興演奏 (テーマ:復活) | 夜 | 10250 | 380 | 筋力‐7 硬質‐5 俊敏‐5 技術+11 魅力+18 | 体力▼▼ 気分▼ |
即興演奏 (テーマ:応援) | 昼 | 10600 | 440 | 筋力‐5 技術+20 魅力+23 | 体力▼▼▼ 気分▲ |
再現演奏 | 昼・夜 | 19000 | 530 | 筋力‐5 硬質‐5 俊敏‐5 技術+26 魅力+27 | 体力▼▼▼ 気分▼ |
鉄工採掘 | 昼 | 4900 | 410 | 筋力+24 硬質+7 俊敏‐3 技術+7 魅力‐7 | 体力▼▼▼ 気分▼ |
盾づくり | 昼・夜 | 11200 | 390 | 筋力+10 硬質+13 俊敏‐5 技術+11 魅力‐5 | 体力▼▼ 気分▼ |
鉄鋼打ち | 昼・夜 | 20600 | 440 | 筋力+26 硬質+20 俊敏‐8 技術+13 魅力‐5 | 体力▼▼▼ 気分▼ |
烈火打ち | 昼・夜 | 22350 | 590 | 筋力+33 硬質+13 俊敏‐8 技術+20 魅力‐5 | 体力大▼ 気分▼ |
体術訓練 | 昼 | 9400 | 700 | HP+20 筋力+18 硬質+9 俊敏+10 加護‐5 | 体力▼▼▼ 気分▼ |
槍術訓練 | 昼 | 9400 | 700 | HP+25 筋力+13 硬質+9 俊敏+12 加護‐5 | 体力▼▼▼ 気分▼ |
魔法訓練 | 昼・夜 | 9400 | 700 | HP+7 魔力+20 加護‐5 | 体力▼▼▼ 気分▼ |
高等訓練 | 夜 | 25500 | 820 | HP+33 筋力+22 俊敏+13 魔力+7 加護‐5 | 体力大▼大▼ 気分▼▼ |
イタコの呪術 | 昼・夜 | 11650 | 330 | MP+11 硬質‐8 技術+7 魔力+13 加護‐10 | 体力▼▼ 気分▼▼ |
イヤガラセの呪術 | 昼 | 13400 | 280 | MP+16 硬質‐8 技術+7 魔力+16 加護‐15 | 体力▼▼ 気分▼▼ |
ウラミハラシの呪術 | 夜 | 20400 | 410 | MP+24 硬質‐8 技術+11 魔力+20 加護‐20 | 体力▼▼▼ 気分▼▼ |
ヒトノロイの呪術 | 夜 | 23550 | 480 | MP+33 硬質‐8 技術+13 魔力+26 加護‐30 | 体力大▼ 気分▼▼ |
人々の槍となる | 昼・夜 | 21650 | 800 | HP+20 筋力+10 硬質+10 魅力+7 | 体力大▼小▼ 気分▼▼ |
人々の杖になる | 昼・夜 | 0 | 400 | HP+7 硬質+7 魅力+40 | 体力▼▼▼ 気分▲▲ |
人々の盾になる | 昼・夜 | 21650 | 1400 | HP+45 硬質+39 魅力+26 | 体力大▼大▼小▼ 気分▼▼ |
人々の剣となる | 昼・夜 | 13650 | 900 | HP+26 筋力+11 硬質+20 魅力+26 | 体力大▼大▼小▼ 気分▼ |
投資する | 昼 | 43200 | 120 | HP-7 俊敏‐7 技術‐7 魔力+20 | 体力▼▼ 気分▼▼ |
節約する | 昼・夜 | 2100 | 190 | HP-5 俊敏‐7 技術‐7 魔力+16 | 体力▼▼ 気分▼ |
テコで動かす | 昼 | 54400 | 30 | HP-5 筋力+4 俊敏‐5 技術‐7 魔力+7 | 体力▼▼ 気分▼▼ |
保険をかける | 昼 | 12600 | 250 | HP-8 俊敏‐7 技術‐7 魔力+26 | 体力▼▼ 気分▼ |
演説のお仕事 | 昼 | 0 | 620 | HP+20 MP-5 硬質+13 魔力‐5 魅力+7 | 体力▼▼▼ 気分▼ |
課税のお仕事 | 昼・夜 | 54800 | 200 | HP+7 MP-10 硬質+33 魔力‐10 魅力‐20 | 体力▼▼▼ 気分▼▼▼ |
立法のお仕事 | 昼 | 37600 | 1100 | HP+13 MP-5 硬質+13 魔力+7 魅力‐10 | 体力大▼大▼ 気分▼▼ |
正義のお仕事 | 昼・夜 | 40400 | 680 | HP+20 MP-10 硬質+20 魔力‐10 魅力‐15 | 体力大▼ 気分▼▼ |
機密案件Ⅰ | 夜 | 20050 | 520 | 筋力+13 俊敏+13 魔力+7 加護‐10 | 体力▼▼▼ 気分▼▼ |
機密案件Ⅱ | 夜 | 21450 | 640 | 筋力+20 俊敏+20 魔力+11 加護‐10 | 体力大▼ 気分▼▼ |
機密案件Ⅲ | 夜 | 23200 | 730 | 筋力+26 俊敏+33 魔力+16 加護‐25 | 体力大▼小▼ 気分▼▼ |
機密案件Ⅳ | 夜 | 26700 | 980 | 筋力+33 俊敏+33 魔力+20 加護‐25 | 体力大▼大▼ 気分▼▼ |
精霊召喚 | 昼・夜 | 7350 | 430 | HP-7 MP+7 技術‐5 魔力+4 加護+7 | 体力▼▼ 気分▼▼ |
雨ごい | 昼 | 18500 | 500 | HP-5 MP+13 技術‐5 魔力+7 加護+11 | 体力▼▼▼ 気分▼▼ |
雷よけ | 昼 | 22000 | 570 | HP-5 MP+33 技術‐5 魔力+13 加護+7 | 体力大▼ 気分▼▼ |
夜よび | 昼 | 11550 | 470 | HP‐10 MP+40 技術‐5 魔力+7 加護+7 | 体力▼▼▼ 気分▼▼ |
魔法剣 | 昼 | 8750 | 540 | MP+10 筋力‐8 俊敏‐10 魔力+11 魅力+7 | 体力▼▼ 気分▼▼ |
交換術その1 | 夜 | 17450 | 610 | MP+16 筋力‐10 俊敏‐10 魔力+13 魅力+7 | 体力▼▼ 気分▼▼ |
交換術その2 | 夜 | 22350 | 650 | MP+26 筋力‐10 俊敏‐10 魔力+20 魅力+20 | 体力大▼ 気分▼▼ |
交換術その3 | 夜 | 18550 | 570 | MP+40 筋力‐10 俊敏‐10 魔力+26 魅力+20 | 体力▼▼▼ 気分▼▼ |
温室づくり | 昼 | 3500 | 180 | HP+20 筋力+13 硬質+7 魔力‐10 魅力+8 | 体力▼▼ 気分▲ |
風おこし | 昼・夜 | 3920 | 220 | HP+20 筋力+20 硬質+7 魔力‐10 魅力+10 | 体力▼▼▼ 気分▲▲ |
熱波づくり | 昼・夜 | 4130 | 260 | HP+26 筋力+26 硬質+13 魔力‐15 魅力+15 | 体力大▼ 気分▲▲ |
水風呂づくり | 昼 | 4410 | 190 | HP+26 筋力+20 硬質+13 魔力‐15 魅力+25 | 体力▼▼▼ 気分▲▲ |
最初に書いたように狙って仕事を受けることはほぼ不可能なので、とりあえずある仕事から受けていくことになると思う。私個人的には、その日のボーナスと絡んで仕事を選んでいき、主人公のステータス強化に努めた。結果‥魅力が高くなる傾向があり、加護が最も低い結果になった。最後の方は意識して加護を上げる仕事を選んでプレイしていたが、加護を上げるのが難しいと感じた。
以上、私の経験が参考になれば幸いです。
良かったら応援してください