登場する種をまとめてみました。何回か収穫できる種も存在しますが2回目以降はおそらく3日くらい?で収穫できるようになっていると思います。またマメの種は3回収穫できますが、数回収穫できるという表記はありません。一応、種の収益性を考えていますが、3回収穫できるものは1日当たりの収益性を計算することが私の頭ではできませんでした((+_+))数回収穫可能な作物に関しては総利益と2回目以降の収穫を3日計算した場合の一日当たりの収益を書いています。なんか間違ってたらすみません。。。
内容
作物一覧
スクロールできます
名前 | 種の値段 | 1つ単価 | 1回の収穫量 | 成長速度 | 1つ利益 (1つ単価×収穫量‐種の値段】 | 1日あたりの収益性 (1つ利益÷日数) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トマト | 60 | 30 | 3 | 5日 | 30 | 6 | 3回収穫 |
ニンジン | 5 | 15 | 3 | 5日 | 40 | 8 | |
小麦 | 10 | 10 | 3 | 2日 | 20 | 10 | |
ナス | 75 | 75 | 3 | 5日 | 150 | 30 | |
カリフラワー | 15 | 40 | 2 | 5日 | 65 | 13 | |
トウガラシ | 70 | 30 | 3 | 4日 | 20 | 5+180=180 ÷10すると 一日当たり18 | 3回収穫 |
マメ | 105 | 35 | 3 | 5日 | 0 | 0+210=210 ÷11すると 一日当たり約19 | 表記が無いが3回収穫 |
イチゴ | 190 | 65 | 3 | 5日 | 5 | 5+390=395 ÷11する と 一日当たり約36 | 3回収穫 |
キュウリ | 30 | 25 | 3 | 3日 | 45 | 15 | |
ジャガイモ | 35 | 25 | 3 | 4日 | 40 | 10 | |
ニンニク | 20 | 35 | 3 | 5日 | 85 | 17 | |
カボチャ | 55 | 135 | 2 | 7日 | 215 | 約30 | |
ネギ | 70 | 45 | 3 | 3日 | 65 | 約21 | |
トウモロコシ | 45 | 15 | 3 | 3日 | 0 | 0+90=90 ÷9すると一日当たり10 | 3回収穫 |
サラダ | 80 | 90 | 2 | 5日 | 100 | 20 | |
カブ | 10 | 15 | 3 | 4日 | 35 | 8.75 | |
サツマイモ | 80 | 55 | 3 | 3日 | 85 | 約28 | |
スイカ | 130 | 250 | 2 | 7日 | 370 | 約52 | |
ブドウ | 60 | 35 | 3 | 5日 | 45 | 45+140=185 ÷11すると一日当たり約17 | 3回収穫 |
タマネギ | 40 | 40 | 3 | 4日 | 80 | 20 |
一番収益性が高い作物
ランキング
スイカ
一日当たり52と一番高い
ランキング
イチゴ
一日当たり約36でしかも3回収穫
ランキング
カボチャ
一日当たり約30でした
ランキング
ナス
一日当たり30でカボチャには小数点で負けている
ランキング
サツマイモ
一日当たり約28と高く5位にランクイン
以上ランキング5位まででした。個人的には中盤にはトウガラシばかり育て、終盤は確かにスイカばかり育ててました。イチゴとかナスとかは解放するのが私は遅く、育てる機会はクリア後となってました。
良かったら応援してください