デジモンワールド ネクストオーダー 成長期・成熟期進化表【攻略】
幼年期・成長期がどの成長期・成熟期に進化するかまとめた表
- アグモン
- トイアグモン
- アグモン(黒)
- ブイモン
- シャウトモン
- ガブモン
- ガオモン
- サイケモン
- ガブモン(黒)
- ガムドラモン
- パタモン
- ピヨモン
- ツカイモン
- ハックモン
- ルーチェモン
- プロットモン
- ユキアグモン
- レナモン
- ピヨモン
- ルーチェモン
- テントモン
- ワームモン
- ゴツモン
- ハックモン
- ハグルモン
- ギルモン
- ゴブリモン
- ソーラーモン
- ゴツモン
- シャウトモン
- テリアモン
- トイアグモン
- クリアアグモン
- ハグルモン
- ガオモン
- ロップモン
- ピコデビモン
- シャーマモン
- トイアグモン(黒)
- ワームモン
- ケラモン
- トイアグモン(黒)
- アグモン(黒)
- ガブモン(黒)
- ツカイモン
- ゴマモン
- ブイモン
- スノーゴブリモン
- クリアアグモン
- ガムドラモン
- パルモン
- レナモン
- アルラウモン
- ゴブリモン
- ピコデビモン
内容
成長期
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
グレイモン | HP:14400 力:1500 頑丈:1500 | 20 | 3回以下 | 50 | ー | 15 | アグモン | 5 |
ティラノモン | HP:1200 力:150 頑丈:150 | 20 | ー | ー | 49 | 15 | ー | 4 |
メラモン | MP:2400 力:350 素早:250 | 19 | 5回以下 | ー | ー | 15 | ー | 4 |
グレイモン(青) | HP:3400 力:500 | 20 | 1回以上 | 50 | 49 | 15 | ー | 4 |
アグモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
ガルルモン | HP:14400 頑丈:1500 素早:1500 | 19 | 3回以下 | 50 | ー | 15 | ガブモン | 5 |
ガオガモン | HP:4800 力:400 素早:500 | 24 | 3回以下 | 50 | ー | 20 | ガオモン | 5 |
ガルルモン(黒) | HP:2400 MP1000 素早:500 | 19 | 1回以上 | ー | 49 | 15 | ー | 4 |
シードラモン | HP:1000 MP:700 素早:250 | 20 | 5回以下 | ー | ー | 15 | ー | 4 |
ガブモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
バードラモン | MP:4800 力:400 素早:500 | 14 | 5回以下 | 50 | 50 | ー | ピヨモン | 5 |
ピッドモン | MP:2400 賢さ:300 素早:300 | 19 | 3回以下 | ー | 50 | ー | ー | 4 |
レッドブイドラモン | HP:4800 力:550 頑丈:350 | 20 | 1回以下 | 50 | ー | 20 | ー | 5 |
ヨウコモン | MP:2400 賢さ:400 素早:200 | 19 | 5回以下 | ー | 50 | ー | ー | 4 |
ピヨモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
エンジェモン | MP:4800 賢さ:500 素早:400 | 14 | 3回以下 | 50 | 50 | ー | パタモン | 5 |
ピッドモン | MP:2400 賢さ:300 素早:300 | 19 | 3回以下 | ー | 50 | ー | ー | 4 |
ブイドラモン | HP:4800 力:500 頑丈:400 | 20 | 5回以下 | 50 | ー | 15 | ー | 5 |
グラウモン(橙) | HP:2400 頑丈:200 賢さ:200 素早:200 | 20 | ー | ー | ー | 15 | ー | 4 |
パタモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
カブテリモン | 力:500 頑丈:500 素早:380 | 20 | 5回以下 | ー | 50 | 15 | テントモン | 5 |
レッドベジーモン | HP:1700 MP:1700 力:500 | 19 | 1回以上 | ー | 49 | ー | ー | 4 |
ウッドモン | HP:1400 MP:1000 力:300 頑丈:300 | 19 | 5回以下 | ー | ー | ー | ー | 4 |
ボンバーナニモン | HP:4800 頑丈:250 賢さ:250 素早:400 | ー | 1回以上 | ー | 29 | ー | ー | 4 |
テントモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
イッカクモン | HP:1700 MP:1700 頑丈:500 | 25 | 5回以下 | ー | 49 | 15 | ー | 5 |
シードラモン | HP:1000 MP:700 素早:250 | 20 | 5回以下 | ー | ー | 15 | ー | 4 |
アイスモン | MP:2400 力:250 頑丈:350 | 20 | ー | ー | 49 | 15 | ー | 4 |
ソーサリモン | MP:2400 賢さ:350 素早:250 | 19 | 3回以下 | ー | 50 | ー | ー | 4 |
ゴマモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
トゲモン | HP:2400 力:300 賢さ:300 | 20 | 5回以下 | 50 | ー | ー | パルモン | 5 |
ウッドモン | HP:1400 MP:1000 力:300 頑丈:300 | 19 | 5回以下 | ー | ー | ー | ー | 4 |
ベジーモン | HP:600 MP:600 賢さ:300 | 19 | 3回以上 | ー | 29 | ー | ー | 4 |
レッドベジーモン | HP:1700 MP:1700 力:500 | 19 | 1回以上 | ー | 49 | ー | ー | 4 |
パルモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
テイルモン | MP:7800 賢さ:600 | 14 | 3回以下 | 50 | 50 | 15 | プロットモン | 5 |
ブラックテイルモン | MP:4800 賢さ:450 素早:450 | 14 | 1回以上 | ー | 29 | 15 | ー | 4 |
ガルゴモン | MP:4800 頑丈:500 素早:400 | 25 | 5回以下 | ー | 49 | 15 | テリアモン | 5 |
プロットモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
エクスブイモン | HP:14400 力:1500 素早:1500 | 20 | 3回以下 | 50 | ー | 15 | ブイモン | 5 |
ブイドラモン | HP:4800 力:500 頑丈:400 | 20 | 5回以下 | 50 | ー | 15 | ー | 5 |
メラモン | MP:2400 力:350 素早:250 | 19 | 5回以下 | ー | ー | 15 | ー | 4 |
ゴールドブイドラモン | MP:27000 力:2400 頑丈:1800 賢さ:1800 | ー | ー | 75 | 50 | 20 | ー | 5 |
ブイモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
スティングモン | HP:14400 頑丈:1500 賢さ:1500 | ー | 5回以下 | 50 | 50 | 20 | ワームモン | 5 |
クワガーモン | HP:2400 力:450 賢さ:150 | 20 | ー | ー | 49 | 20 | ー | 4 |
カブテリモン | 力:500 頑丈:500 素早:380 | 20 | 5回以下 | ー | 50 | 20 | テントモン | 5 |
デビモン | MP:2400 力:400 賢さ:200 | 19 | 1回以上 | ー | 49 | 15 | ー | 5 |
ワームモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
グラウモン | 力:1640 頑丈:1600 素早:1200 | 20 | ー | 50 | 49 | 20 | ギルモン | 5 |
グラウモン(橙) | HP:2400 頑丈:200 賢さ:200 素早:200 | 20 | ー | ー | ー | 15 | ー | 4 |
ティラノモン | HP:1200 力強:150 頑丈:150 | 20 | ー | ー | 49 | 15 | ー | 4 |
レッドブイドラモン | HP:4800 力:550 頑丈:350 | 20 | 1回以下 | 50 | ー | 20 | ー | 5 |
ギルモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
ガルゴモン | MP:4800 頑丈:500 素早:400 | 25 | 5回以下 | ー | 49 | 15 | テリアモン | 5 |
イッカクモン | HP:1700 MP:1700 頑丈:500 | 25 | 5回以下 | ー | 49 | 15 | ゴマモン | 5 |
エンジェモン | MP:4800 賢さ:500 素早:400 | 14 | 3回以下 | 50 | 50 | ー | パタモン | 5 |
オーガモン | HP:1200 力:200 頑丈:100 | 20 | 1回以上 | ー | 29 | 20 | ー | 5 |
テリアモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
トゥルイエモン | 力:300 賢さ:300 素早:240 | 19 | 1回以上 | ー | 49 | 15 | ロップモン | 5 |
キュウビモン(銀) | MP:2400 賢さ:350 素早:250 | 19 | 5回以下 | ー | 50 | ー | ー | 4 |
ウィザーモン | MP:2400 力:200 賢さ:400 | 19 | 5回以下 | ー | ー | 15 | ー | 5 |
ブラックテイルモン | MP:4800 賢さ:450 素早:450 | 14 | 1回以上 | ー | 49 | ー | ー | 4 |
ロップモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
キュウビモン | MP:2400 賢さ:300 素早:300 | ー | 3回以下 | 50 | 50 | ー | レナモン | 5 |
キュウビモン(銀) | MP:2400 賢さ:350 素早:250 | 19 | 5回以下 | ー | 50 | ー | ー | 4 |
トゥルイエモン | 力:300 賢さ:300 素早:240 | 19 | 1回以上 | ー | 49 | 15 | ロップモン | 5 |
レオモン | HP:4800 力:250 頑丈:250 素早:400 | 24 | 3回以下 | ー | ー | 15 | ー | 5 |
レナモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
ガオガモン | HP:4800 力:400 素早:500 | 24 | 3回以下 | 50 | ー | 20 | ガオモン | 5 |
ガルルモン | HP:14400 頑丈:1500 素早:1500 | 19 | 3回以下 | 50 | ー | 15 | ガブモン | 5 |
レオモン | HP:4800 力:250 頑丈:250 素早:400 | 24 | 3回以下 | ー | ー | 15 | ー | 5 |
トゲモン | HP:2400 力:300 賢さ:300 | 20 | 5回以下 | 50 | ー | ー | パルモン | 5 |
ガオモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
ガードロモン | HP:1000 MP:200 力:100 頑丈:100 賢さ:100 | ー | ー | ー | 50 | ー | ー | 4 |
ゴールドブイドラモン | MP:27000 力:2400 頑丈:1800 賢さ:1800 | ー | ー | 75 | 50 | 20 | ー | 5 |
クワガーモン | HP:2400 力:450 頑丈:150 | 20 | ー | ー | 49 | 20 | ー | 4 |
ボンバーナニモン | HP:4800 頑丈:250 賢さ:250 素早:400 | ー | 1回以上 | ー | 29 | ー | ー | 4 |
ハグルモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
アイスモン | MP:2400 力:250 頑丈:350 | 20 | ー | ー | 49 | 15 | ー | 4 |
オーガモン | HP:1200 力:200 頑丈:100 | 20 | 1回以上 | ー | 29 | 20 | ー | 5 |
ティラノモン | HP:1200 力:150 頑丈:150 | 20 | ー | ー | 49 | 15 | ー | 4 |
ナニモン | 力:150 頑丈:150 素早:120 | ー | 3回以上 | ー | 29 | ー | ー | 4 |
ゴツモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
オーガモン | HP:1200 力:200 頑丈:100 | 20 | 1回以上 | ー | 29 | 20 | ー | 5 |
ナニモン | 力:150 頑丈:150 素早:120 | ー | 3回以上 | ー | 29 | ー | ー | 4 |
ウッドモン | HP:1400 MP:1000 力:300 頑丈:300 | 19 | 5回以下 | ー | ー | ー | ー | 4 |
ガオガモン | HP:4800 力:400 素早:500 | 24 | 3回以下 | 50 | ー | 20 | ガオモン | 5 |
ゴブリモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
ウィザーモン | MP:2400 力:200 賢さ:400 | 19 | 5回以下 | ー | ー | 15 | ー | 5 |
グレイモン | HP:14400 力:1500 頑丈:1500 | 20 | 3回以下 | 50 | ー | 15 | アグモン | 5 |
ガードロモン(金) | 力:1240 頑丈:1600 賢さ:1600 | 20 | 3回以下 | 50 | 50 | ー | ー | 5 |
グラウモン(橙) | HP:2400 頑丈:200 賢さ:200 素早:200 | 20 | ー | ー | ー | 15 | ー | 4 |
トイアグモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
デビモン | MP:2400 力:400 賢さ:200 | 19 | 1回以上 | ー | 49 | 15 | ー | 5 |
ブラックテイルモン | MP:4800 賢さ:450 素早:450 | 14 | 1回以上 | ー | 49 | ー | ー | 4 |
アイスデビモン | MP:2400 賢さ:300 素早:300 | ー | 1回以上 | ー | 49 | 15 | ー | 4 |
クリサリモン | MP:27000 力:1800 賢さ:2400 素早:1800 | 14 | 3回以上 | ー | ー | 20 | ー | 6 |
ピコデビモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
アイスデビモン | MP:2400 賢さ:300 素早さ:300 | ー | 1回以上 | ー | 49 | 15 | ー | 4 |
ピッドモン | MP:2400 賢さ:300 素早:300 | 19 | 3回以下 | ー | 50 | ー | ー | 4 |
ウィザーモン | MP:2400 力:200 賢さ:400 | 19 | 5回以下 | ー | ー | 15 | ー | 5 |
クリサリモン | MP:27000 力:1800 賢さ:2400 素早:1800 | 14 | 3回以上 | ー | ー | 20 | ー | 6 |
先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
レオモン | HP:4800 力:250 頑丈:250 素早:400 | 24 | 3回以下 | ー | ー | 15 | ー | 5 |
グルルモン | HP:2400 力:250 素早:350 | 19 | ー | ー | 49 | 15 | ー | 4 |
エクスブイモン | HP:14400 力:1500 素早:1500 | 20 | 3回以下 | 50 | ー | 15 | ブイモン | 5 |
ゴールドブイドラモン | MP:27000 力:2400 頑丈:1800 賢さ:1800 | ー | ー | 75 | 50 | 20 | ー | 5 |
ハックモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
グレイモン(青) | HP:3400 力:500 | 20 | 1回以上 | 50 | 49 | 15 | ー | 4 |
グラウモン | 力:1640 頑丈:1600 素早:1200 | 20 | ー | 50 | 49 | 20 | ギルモン | 5 |
セーバードラモン | MP:1200 力:75 賢さ:75 素早:150 | 14 | ー | ー | ー | 15 | ー | 4 |
フーガモン | HP:2400 素早:600 | 20 | 1回以上 | ー | 29 | 15 | ー | 4 |
アグモン(黒)先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
ソーサリモン | MP:2400 賢さ:350 素早:250 | 19 | 3回以下 | ー | 50 | ー | ー | 4 |
テイルモン | MP:7800 賢さ:600 | 14 | 3回以下 | 50 | 50 | 15 | プロットモン | 5 |
ヒョーガモン | HP:1400 MP:1000 力:600 | 20 | 1回以上 | ー | ー | 15 | ー | 4 |
アイスモン | MP:2400 力:250 頑丈:350 | 20 | ー | ー | 49 | 15 | ー | 4 |
ユキアグモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
ガルルモン(黒) | HP:2400 MP1000 素早:500 | 19 | 1回以上 | ー | 49 | 15 | ー | 4 |
スティングモン | HP:14400 頑丈:1500 賢さ:1500 | ー | 5回以下 | 50 | 50 | 20 | ワームモン | 5 |
グルルモン | HP:2400 力:250 素早:350 | 19 | ー | ー | 49 | 15 | ー | 4 |
セーバードラモン | MP:1200 力:75 賢さ:75 素早:150 | 14 | ー | ー | ー | 15 | ー | 4 |
ガブモン(黒)先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
グルルモン | HP:2400 力:250 素早:350 | 19 | ー | ー | 49 | 15 | ー | 4 |
キュウビモン | MP:2400 賢さ:300 素早:300 | ー | 3回以下 | 50 | 50 | ー | レナモン | 5 |
ボンバーナニモン | HP:4800 頑丈:250 賢さ:250 素早:400 | ー | 1回以上 | ー | 29 | ー | ー | 4 |
ガルゴモン | MP:4800 頑丈:500 素早:400 | 25 | 5回以下 | ー | 49 | 15 | テリアモン | 5 |
サイケモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
セーバードラモン | MP:1200 力:75 賢さ:75 素早:150 | 14 | ー | ー | ー | 15 | ー | 4 |
デビモン | MP:2400 力:400 賢さ:200 | 19 | 1回以上 | ー | 49 | 15 | ー | 5 |
ヨウコモン | MP:2400 賢さ:400 素早:200 | 19 | 5回以下 | ー | 50 | ー | ー | 4 |
ガルルモン(黒) | HP:2400 MP1000 素早:500 | 19 | 1回以上 | ー | 49 | 15 | ー | 4 |
ツカイモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
ベジーモン | HP:600 MP:600 賢さ:300 | 19 | 3回以上 | ー | 29 | ー | ー | 4 |
ヨウコモン | MP:2400 賢さ:400 素早:200 | 19 | 5回以下 | ー | 50 | ー | ー | 4 |
トゲモン | HP:2400 力:300 賢さ:300 | 20 | 5回以下 | 50 | ー | ー | パルモン | 5 |
スティングモン | HP:14400 頑丈:1500 賢さ:1500 | ー | 5回以下 | 50 | 50 | 20 | ワームモン | 5 |
アルラウモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
ナニモン | 力:150 頑丈:150 素早:120 | ー | 3回以上 | ー | 29 | ー | ー | 4 |
ガードロモン | HP:1000 MP:200 力:100 頑丈:100 賢さ:100 | ー | ー | ー | 50 | ー | ー | 4 |
フーガモン | HP:2400 素早:600 | 20 | 1回以上 | ー | 29 | 15 | ー | 4 |
グレイモン(青) | HP:3400 力:500 | 20 | 1回以上 | 50 | 49 | 15 | ー | 4 |
トイアグモン(黒)先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
ガードロモン(金) | 力:1240 頑丈:1600 賢さ:1600 | 20 | 3回以下 | 50 | 50 | ー | ー | 5 |
アイスデビモン | MP:2400 賢さ:300 素早:300 | ー | 1回以上 | ー | 49 | 15 | ー | 4 |
エクスブイモン | HP:14400 力:1500 素早:1500 | 20 | 3回以下 | 50 | ー | 15 | ブイモン | 5 |
ヒョーガモン | HP:1400 MP:1000 力強:600 | 20 | 1回以上 | ー | ー | 15 | ー | 4 |
クリアアグモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
メラモン | MP:2400 力:350 素早:250 | 19 | 5回以下 | ー | ー | 15 | ー | 4 |
レッドベジーモン | HP:1700 MP:1700 力強:500 | 19 | 1回以上 | ー | 49 | ー | ー | 4 |
バードラモン | MP:4800 力:400 素早:500 | 14 | 5回以下 | 50 | 50 | ー | ピヨモン | 5 |
ガードロモン(金) | 力:1240 頑丈:1600 賢さ:1600 | 20 | 3回以下 | 50 | 50 | ー | ー | 5 |
ソーラーモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
ヒョーガモン | HP:1400 MP:1000 力:600 | 20 | 1回以上 | ー | ー | 15 | ー | 4 |
イッカクモン | HP:1700 MP:1700 頑丈:500 | 25 | 5回以下 | ー | 49 | 15 | ゴマモン | 5 |
シードラモン | HP:1000 MP:700 素早:250 | 20 | 5回以下 | ー | ー | 15 | ー | 4 |
キュウビモン(銀) | MP:2400 賢さ:350 素早:250 | 19 | 5回以下 | ー | 50 | ー | ー | 4 |
スノーゴブリモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
フーガモン | HP:2400 素早:600 | 20 | 1回以上 | ー | 29 | 15 | ー | 4 |
ベジーモン | HP:600 MP:600 賢さ:300 | 19 | 3回以上 | ー | 29 | ー | ー | 4 |
クワガーモン | HP:2400 力:450 頑丈:150 | 20 | ー | ー | 49 | 20 | ー | 4 |
ソーサリモン | MP:2400 賢さ:350 素早:250 | 20 | 3回以下 | ー | 50 | ー | ー | 4 |
シャーマモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
クリサリモン | MP:27000 力:1800 賢さ:2400 素早:1800 | 14 | 3回以上 | ー | ー | 20 | | 6 |
ガードロモン | HP:1000 MP:200 力:100 頑丈:100 賢さ:100 | ー | ー | ー | 50 | ー | ー | 4 |
カブテリモン | 力:500 頑丈:500 素早:380 | 20 | 5回以下 | ー | 50 | 20 | テントモン | 5 |
ケラモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
アレスタードラモン | HP:11400 MP3000 力:1000 頑丈:600 賢さ:600 素早:800 | ー | ー | 50 | ー | ー | ー | 6 |
ブイドラモン | HP:4800 力:500 頑丈:400 | 20 | 5回以下 | 50 | ー | 15 | ー | 5 |
トゥルイエモン | 力:300 賢さ:300 素早:240 | 19 | 1回以上 | ー | 49 | 15 | ロップモン | 5 |
テイルモン | MP:7800 賢さ:600 | 14 | 3回以下 | 50 | 50 | 15 | プロットモン | 5 |
ガムドラモン先進化表
名前 | パラメータ | 体重 | 育成ミス | キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 合致条件数 |
---|
オメガシャウトモン | HP:3000 MP:11400 力:400 頑丈:600 賢さ:1000 素早:1000 | ー | ー | 50 | ー | ー | ー | 6 |
グラウモン | 力:1640 頑丈:1600 素早:1200 | 20 | ー | 50 | 49 | 20 | ギルモン | 5 |
グレイモン | HP:14400 力:1500 頑丈:1500 | 20 | 3回以下 | 50 | ー | 15 | アグモン | 5 |
レッドブイドラモン | HP:4800 力:550 頑丈:350 | 20 | 1回以下 | 50 | ー | 20 | ー | 5 |
シャウトモン先進化表
良かったら応援してください