酒場の経営とRPGが融合した中毒性が高い異色RPG‼
内容
レシピNo1~100
※売値・EXPは調理器具が☆3の時の数字です。
スクロールできます
| No. | 商品名 | 売値 | EXP | 満腹度 | 料理効果 | レシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パン | 0 | ー | ー | ー | 小麦粉 塩 オーブン |
| 2 | ピザ生地 | 0 | ー | ー | ー | 小麦粉 オリーブ油 ボウル |
| 3 | パイ生地 | 0 | ー | ー | ー | 小麦粉 バター ボウル |
| 4 | うどん生地 | 0 | ー | ー | ー | 小麦粉 塩 ボウル |
| 5 | パスタ生地 | 0 | ー | ー | ー | 小麦粉 卵 ボウル |
| 6 | お菓子生地 | 0 | ー | ー | ー | 小麦粉 卵 砂糖 ボウル |
| 7 | シャリ | 0 | ー | ー | ー | ライス ビネガー ボウル |
| 8 | ライスボール | 0 | ー | ー | ー | ライス 素手 |
| 9 | どんぶり飯 | 0 | ー | ー | ー | ライス ボウル |
| 10 | 炊き込みの素 | 0 | ー | ー | ー | だし汁 しょうゆ ボウル |
| 11 | だし汁 | 0 | ー | ー | ー | マリングロス 水 鍋 |
| 12 | ブイヨン | 0 | ー | ー | ー | ガルーダ肉 水 鍋 |
| 13 | 刺身つま | 0 | ー | ー | ー | 大根 マリンリーフ 包丁 |
| 14 | ドレッシング | 0 | ー | ー | ー | オリーブ油 ビネガー 塩 ミキサー |
| 15 | マヨネーズ | 0 | ー | ー | ー | オリーブ油 ビネガー 卵 ミキサー |
| 16 | マリネソース | 0 | ー | ー | ー | オリーブ油 ビネガー ハーブ ボウル |
| 17 | カルパソース | 0 | ー | ー | ー | オリーブ油 ビネガー ガーリック ボウル |
| 18 | 和風ソース | 0 | ー | ー | ー | しょうゆ 砂糖 鍋 |
| 19 | カレールー | 0 | ー | ー | ー | 小麦粉 バター 黄スパイス 鍋 |
| 20 | ホワイトソース | 0 | ー | ー | ー | 小麦粉 バター ミルク 鍋 |
| 21 | ブラウンソース | 0 | ー | ー | ー | 小麦粉 バター オニオン 鍋 |
| 22 | ミックスソルト | 0 | ー | ー | ー | 塩 こしょう ボウル |
| 23 | 揚げ油 | 0 | ー | ー | ー | 豆 ビン ミキサー |
| 24 | パフェベース | 0 | ー | ー | ー | 生クリーム はちみつ ボウル |
| 25 | 黒こげ豆 | 0 | ー | ー | ー | 豆 フライパン |
| 26 | ビネガー | 0 | ー | ー | ー | リンゴ ビン 発酵器 |
| 27 | しょうゆ | 0 | ー | ー | ー | 豆 塩 ビン 発酵器 |
| 28 | みそ | 0 | ー | ー | ー | 豆 塩 タル 発酵器 |
| 29 | ケチャップ | 0 | ー | ー | ー | トマト 砂糖 ビネガー 鍋 |
| 30 | 小麦粉 | 0 | ー | ー | ー | 小麦 ミキサー |
| 31 | パン粉 | 0 | ー | ー | ー | パン ミキサー |
| 32 | バター | 0 | ー | ー | ー | ミルク 塩 ミキサー |
| 33 | 生クリーム | 0 | ー | ー | ー | ミルク 砂糖 ミキサー |
| 34 | チーズ | 0 | ー | ー | ー | ミルク レモン 発酵器 |
| 35 | ヨーグルト | 0 | ー | ー | ー | ミルク ビン 発酵器 |
| 36 | ガルーダミンチ | 0 | ー | ー | ー | ガルーダ肉 ミキサー |
| 37 | バインミンチ | 0 | ー | ー | ー | バイン肉 ミキサー |
| 38 | ロクスミンチ | 0 | ー | ー | ー | オーロクス肉 ミキサー |
| 39 | ドラゴンミンチ | 0 | ー | ー | ー | ドラゴン肉 ミキサー |
| 40 | ハム | 0 | ー | ー | ー | バイン肉 塩 素手 |
| 41 | ベーコン | 0 | ー | ー | ー | バイン肉 塩 チップ 鍋 |
| 42 | ソーセージ | 0 | ー | ー | ー | バインミンチ 塩 ハーブ 素手 |
| 43 | のり | 0 | ー | ー | ー | マリンリーフ 包丁 |
| 44 | シーフード | 0 | ー | ー | ー | エビ イカ アサリ ボウル |
| 45 | ミックス野菜 | 0 | ー | ー | ー | キャロット 豆 コーン 包丁 |
| 46 | トースト | 230 | 120 | 12 | ー | パン バター オーブン |
| 47 | ハニートースト | 350 | 200 | 14 | ー | パン ハチミツ バター オーブン |
| 48 | 卵トースト | 240 | 140 | 13 | 土耐性+10 | パン 卵 ミルク フライパン |
| 49 | ガル卵トースト | 770 | 380 | 15 | 防御+5% | パン ガルーダエッグ ミルク フライパン |
| 50 | ドラ卵トースト | 3450 | 1520 | 19 | 土耐性+30 | パン ドラゴンエッグ ミルク フライパン |
| 51 | 卵サンド | 290 | 170 | 14 | 防御+5 | パン 卵 バター 鍋 |
| 52 | ガル卵サンド | 830 | 410 | 15 | 防御+5% | パン ガルーダエッグ バター 鍋 |
| 53 | ドラ卵サンド | 3600 | 1580 | 19 | ー | パン ドラゴンエッグ バター 鍋 |
| 54 | ハムサンド | 650 | 340 | 14 | 攻撃+5 | パン ハム バター 素手 |
| 55 | ハムチーズサンド | 930 | 560 | 16 | 防御+5% | パン ハム バター チーズ 素手 |
| 56 | ポテサラサンド | 620 | 380 | 15 | 俊敏+5% | パン ポテト マヨネーズ オニオン 素手 |
| 57 | ツナマヨサンド | 1800 | 1040 | 18 | 防御+10% | パン マグロ マヨネーズ オニオン 素手 |
| 58 | 金ツナマヨサンド | 3300 | 1800 | 20 | ー | パン 金マグロ マヨネーズ オニオン 素手 |
| 59 | BLTサンド | 830 | 500 | 16 | 土耐性+15 | パン ベーコン レタス トマト 素手 |
| 60 | サーモンサンド | 1430 | 810 | 17 | 魔攻+25 | パン サーモン レタス トマト 包丁 |
| 61 | 王様サンド | 3900 | 1910 | 21 | ー | パン 王様サーモン レタス トマト 包丁 |
| 62 | 豚カツサンド | 710 | 440 | 15 | 攻撃+10 | パン バイン肉 揚げ油 パン粉 フライヤー |
| 63 | 牛カツサンド | 870 | 510 | 16 | 攻撃+10 | パン オーロクス肉 揚げ油 パン粉 フライヤー |
| 64 | ドラカツサンド | 3000 | 1580 | 19 | 土耐性+30 | パン ドラゴン肉 揚げ油 パン粉 フライヤー |
| 65 | ハンバーガー | 1130 | 720 | 16 | 攻撃+5% | パン ロクスミンチ ケチャップ レタス フライパン |
| 66 | ドラバーガー | 3600 | 2060 | 21 | 攻撃+10% | パン ドラゴンミンチ ケチャップ レタス フライパン |
| 67 | チーズバーガー | 1280 | 800 | 17 | 攻撃+25 | パン ロクスミンチ ケチャップ チーズ フライパン |
| 68 | 三日月バーガー | 1020 | 600 | 16 | 防御+5% | パン 卵 ケチャップ ベーコン フライパン |
| 69 | 半月バーガー | 1580 | 980 | 17 | 防御+25 | パン ガルーダエッグ ケチャップ ベーコン フライパン |
| 70 | 満月バーガー | 4350 | 2750 | 22 | 防御+10% | パン ドラゴンエッグ ケチャップ ベーコン フライパン |
| 71 | テリヤキバーガー | 1200 | 750 | 16 | 攻撃+25 | パン ロクスミンチ マヨネーズ 和風ソース フライパン |
| 72 | テリチキバーガー | 980 | 570 | 16 | 攻撃+5% | パン ガルーダ肉 マヨネーズ 和風ソース フライパン |
| 73 | タツタバーガー | 570 | 350 | 15 | 攻撃+5 | パン ガルーダ肉 揚げ油 キャベツ フライヤー |
| 74 | 鮭フライバーガー | 1430 | 770 | 17 | 土耐性+15 | パン サーモン 揚げ油 キャベツ フライヤー |
| 75 | 王様バーガー | 3450 | 1860 | 20 | 魔防+10% | パン 王様サーモン 揚げ油 キャベツ フライヤー |
| 76 | ホットドッグ | 1010 | 520 | 15 | 攻撃+5% | パン ソーセージ ケチャップ 素手 |
| 77 | チリビンズドッグ | 830 | 480 | 16 | 攻撃+10 | パン ソーセージ 豆 赤スパイス 鍋 |
| 78 | マヨコーンドッグ | 500 | 260 | 14 | 俊敏+15 | パン コーン マヨネーズ 素手 |
| 79 | サバドッグ | 680 | 430 | 15 | 魔攻+10 | パン サバ オニオン レモン フライパン |
| 80 | ナポリドッグ | 1140 | 690 | 16 | 土耐性+15 | パン パスタ生地 ソーセージ ケチャップ フライパン |
| 81 | ピザ | 720 | 280 | 18 | ー | ピザ生地 ピーマン トマト チーズ オーブン |
| 82 | きのこピザ | 810 | 300 | 16 | 幸運+15 | ピザ生地 モコド茸 トマト チーズ オーブン |
| 83 | マルゲリータ | 690 | 260 | 18 | ー | ピザ生地 ハーブ トマト チーズ オーブン |
| 84 | シーフードピザ | 1340 | 490 | 19 | 幸運+5% | ピザ生地 シーフード トマト チーズ オーブン |
| 85 | ビスマルクピザ | 1050 | 370 | 19 | ー | ピザ生地 卵 ハム チーズ オーブン |
| 86 | ガルマルクピザ | 1770 | 620 | 20 | 幸運+30 | ピザ生地 ガルーダエッグ ハム チーズ オーブン |
| 87 | ドラマルクピザ | 4800 | 1820 | 25 | 幸運+10% | ピザ生地 ドラゴンエッグ ハム チーズ オーブン |
| 88 | ツナコーンピザ | 1950 | 680 | 20 | 幸運+30 | ピザ生地 マグロ コーン チーズ オーブン |
| 89 | 金ツナコーンピザ | 3600 | 1200 | 23 | 幸運+10% | ピザ生地 金マグロ コーン チーズ オーブン |
| 90 | ミートピザ | 1650 | 620 | 20 | 攻撃+10% | ピザ生地 ベーコン ソーセージ チーズ オーブン |
| 91 | 南国ピザ | 2100 | 780 | 21 | 魔攻+10% | ピザ生地 ベーコン パイナップル チーズ オーブン |
| 92 | エビマヨピザ | 1110 | 400 | 19 | 幸運+5% | ピザ生地 エビ マヨネーズ チーズ オーブン |
| 93 | カニマヨピザ | 1130 | 410 | 19 | 幸運+5% | ピザ生地 カニ マヨネーズ チーズ オーブン |
| 94 | デラックスピザ | 7800 | 2600 | 27 | 隠し通路発見 | ピザ生地 皇帝ガニ 黒茸 チーズ オーブン |
| 95 | マリナーラピザ | 510 | 200 | 18 | 幸運+10 | ピザ生地 ガーリック トマト オリーブ油 オーブン |
| 96 | アップルパイ | 360 | 230 | 9 | 幸運+10 | パイ生地 リンゴ 卵 オーブン |
| 97 | チェリーパイ | 480 | 290 | 9 | ー | パイ生地 チェリー 卵 オーブン |
| 98 | ピーチパイ | 450 | 260 | 9 | ー | パイ生地 ピーチ 卵 オーブン |
| 99 | レモンパイ | 410 | 250 | 9 | 最大MP+25 | パイ生地 レモン 卵 オーブン |
| 100 | パンプキンパイ | 660 | 370 | 10 | 俊敏+5% | パイ生地 カボチャ 卵 オーブン |
その他のレシピ一覧
その他のレシピはこちらから! ※画像をクリックするとそのページに飛びます。
その他の情報
- フィールドで採れる食材の一例・魔物一覧
- 農場で採れる食材一覧
- キャラのスキル一覧
フィールドで採れる食材の一例・魔物一覧
フィールドで採れる食材の一例・魔物一覧はこちらから ※画像をクリックするとそのページに飛びます。
農場で採れる食材一覧
農場で採れる食材一覧はこちらから ※画像をクリックするとそのページに飛びます。































良かったら応援してください