酒場の経営とRPGが融合した中毒性が高い異色RPG‼
内容
ベルティナの基本情報
脳筋となるべく全身を鍛えている豪快な姐さん。
褐色の肌や筋肉が好きで家族と趣味があわず、村から一人で出てきた。
食べても太らない体質だが、なんとか肉を付けようと
今日も筋トレに余念がない。
ステラには空腹を助けられたことがあり、恩義を感じている。
完全に戦士タイプのキャラ。
全体攻撃は得意ではないが、回復や補助もそれなりに使える。
ベルティナのスキル一覧
スキル名 | 消費MP | 必要EP | 説明 |
---|---|---|---|
斬り落とし | 6 | 物理EP:75 | トドメならドロップ率が上がる攻撃 |
パンプアップ | 7 | 物理EP:420 | 一時的に攻撃力を大幅に上げるが 俊敏力が下がる技 |
ポージング | 4 | 物理EP:3600 | 筋肉度を上げ、次行動時まで 防御力とターゲット率を上げる |
マッスル乱舞 | 10 | 物理EP:3600 | ポージングした分だけ連続攻撃する |
バーストエッジ | 9 | 物理EP:160 火EP:160 | 闘気で熱した刃で攻撃 両手剣技 |
ガードブレイク | 10 | 物理EP:520 | 力を込めた攻撃。確率で敵の 防御力を下げる 両手剣技 |
ワイドスイング | 15 | 物理EP:950 | 剣を大きく振り横一列に攻撃 両手剣技 |
エアスラッシュ | 14 | 物理EP:1600 風EP:1600 | 剣の振りで真空波を生み出す 攻撃 両手剣技 |
パワーディバイド | 22 | 物理EP:2200 | 爬虫類系の敵に有効な縦一列の 攻撃 両手剣技 |
クロススラッシュ | 19 | 物理EP:3200 | 不死タイプの敵に有効な 強力な攻撃 両手剣技 |
パワースイング | 7 | 物理EP:210 | 力を込めた攻撃。敵をディレイ させる 棍棒技 |
ヘッドバッシュ | 10 | 物理EP:500 | 頭を狙った攻撃。確率で 沈黙状態にする 棍棒技 |
インパクトブロウ | 14 | 物理EP:900 | 甲殻類系の敵に有効な 強力な攻撃 棍棒技 |
スタンブロウ | 16 | 物理EP:1500 | 神経を狙った強烈な攻撃 確率で麻痺状態にする 棍棒技 |
ランドビート | 20 | 物理EP:1980 土EP:1980 | 大地をぶっ叩き敵全体を攻撃 敵をディレイさせる 棍棒技 |
フルストライク | 17 | 物理EP:2900 | 力を集中し渾身の一撃を放つ 強力な攻撃 棍棒技 |
フレイムレイジ | 6 | 火EP:140 | 一時的に攻撃力を上げる魔法 |
フラッシュバン | 8 | 火EP:500 | 閃光で盲目状態にする魔法 |
バーニングハート | 10 | 火EP:890 | 一時的に味方全員の精神耐性を 上げる魔法 |
クリアランス | 3 | 水EP:100 | 状態異常を回復する魔法 |
ミスト | 6 | 水EP:400 | 一時的に回避力を上げる魔法 |
キュアレイン | 22 | 水EP:1600 | 癒しの雨で味方全体のHPを 中回復する魔法 |
アイススピア | 20 | 水EP:1200 | 巨大な氷で縦一列を攻撃する魔法 |
エアシールド | 22 | 風EP:160 | 一時的に美香ア全員の防御力と 魔防力を上げる魔法 |
サイレンス | 9 | 風EP:950 | 沈黙状態にする魔法 |
テンペスト | 32 | 風EP:2000 | 竜巻で横一列を攻撃する魔法 |
ポイズン | 4 | 土EP:100 | 毒状態にする魔法 |
グラビティ | 12 | 土EP:260 | 一時的に横一列の俊敏力を 下げる魔法 |
バインド | 15 | 土EP:1000 | 麻痺状態にする魔法 |
ランドスピア | 15 | 土EP:1500 | 巨大な岩で攻撃する魔法 |
ヒーリング | 6 | 物理EP:80 風EP:80 土EP:80 | HPを中回復する魔法 |
リカバリー | 14 | 物理EP:750 風EP:750 土EP:750 | HPを全回復する魔法 |
ディスペル | 5 | 物理EP:900 風EP:900 土EP:900 | 味方にかかった弱体効果を 打ち消す魔法 |
ウィークン | 13 | 物理EP:430 風EP:430 土EP:430 | 敵のステータスを下げる魔法 |
カース | 19 | 物理EP:1200 火EP:1200 水EP:1200 | 複数の状態異常にする魔法 |
ライフドレイン | 10 | 物理EP:890 火EP:890 水EP:890 | ダメージをHPとして吸収する魔法 |
戦乙女の才 | 0 | 物理EP:750 | 前衛時なら防御力、後衛時なら 魔法攻撃力を上げる |
反撃 | 0 | 物理EP:800 | 敵から通常攻撃に低確率で 反撃する |
精神耐性強化 | 0 | 物理EP:1050 | 精神耐性を25上げる |
その他のキャラのスキル一覧はこちらから‼ ※画像をクリックするとキャラのページに飛びます!
その他の情報
- レシピ一覧
- フィールドで採れる食材の一例・魔物一覧
- 農場で採れる食材一覧
レシピ一覧
レシピ一覧はこちらから ※画像をクリックするとそのページに飛びます。
フィールドで採れる食材の一例・魔物一覧
フィールドで採れる食材の一例・魔物一覧はこちらから ※画像をクリックするとそのページに飛びます。
農場で採れる食材一覧
農場で採れる食材一覧はこちらから ※画像をクリックするとそのページに飛びます。
良かったら応援してください