酒場の経営とRPGが融合した中毒性が高い異色RPG‼
内容
レシピNo201~300
※売値・EXPは調理器具が☆3の時の数字です。
No. | 商品名 | 売値 | EXP | 満腹度 | 料理効果 | レシピ |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 特上ドラ子丼 | 7200 | 5610 | 28 | ー | どんぶり飯 ドラゴンエッグ ドラゴン肉 オニオン フライパン |
202 | カツ丼 | 720 | 500 | 18 | ー | どんぶり飯 卵 バイン肉 オニオン フライヤー |
203 | 上カツ丼 | 1350 | 900 | 19 | ー | どんぶり飯 ガルーダエッグ バイン肉 オニオン フライヤー |
204 | 特上ドラカツ丼 | 9000 | 4310 | 28 | ー | どんぶり飯 ドラゴンエッグ ドラゴン肉 オニオン フライヤー |
205 | エビ天丼 | 510 | 360 | 18 | ー | どんぶり飯 エビ 揚げ油 小麦粉 フライヤー |
206 | 豚丼 | 930 | 640 | 19 | ー | どんぶり飯 和風ソース バイン肉 オニオン 鍋 |
207 | 牛丼 | 1130 | 750 | 19 | ー | どんぶり飯 和風ソース オーロクス肉 オニオン 鍋 |
208 | ドラ丼 | 3450 | 2180 | 23 | ー | どんぶり飯 和風ソース ドラゴン肉 オニオン 鍋 |
209 | うな丼 | 1470 | 770 | 18 | 回避+30 | どんぶり飯 和風ソース ウナギ フライパン |
210 | 焼き鳥丼 | 650 | 380 | 17 | ー | どんぶり飯 和風ソース ガルーダ肉 フライパン |
211 | タコライス | 1020 | 690 | 19 | ー | どんぶり飯 バインミンチ レタス チーズ フライパン |
212 | 中華丼 | 930 | 630 | 19 | 光耐性+15 | どんぶり飯 バイン肉 白菜 キャロット フライパン |
213 | お茶漬け | 180 | 140 | 16 | ー | どんぶり飯 茶葉 水 ケトル |
214 | 高級お茶漬け | 600 | 350 | 17 | ー | どんぶり飯 茶葉 ネビアの水 ケトル |
215 | サーモン丼 | 1290 | 610 | 17 | ー | どんぶり飯 サーモン 包丁 |
216 | 王様丼 | 3150 | 1610 | 21 | 最大HP+20% | どんぶり飯 王様サーモン 包丁 |
217 | 海鮮丼 | 2400 | 1500 | 21 | ー | どんぶり飯 マグロ イカ ホタテ 包丁 |
218 | 黄金海鮮丼 | 3900 | 2530 | 23 | ー | どんぶり飯 金マグロ イカ ホタテ 包丁 |
219 | うに丼 | 1800 | 890 | 18 | 最大HP+50 | どんぶり飯 シーマロン 包丁 |
220 | 海ぶ丼 | 4800 | 1910 | 22 | 戦闘不能回避 | どんぶり飯 碧玉草 包丁 |
221 | 豆ごはん | 410 | 230 | 15 | ー | 炊き込みの素 豆 ライス 鍋 |
222 | クリごはん | 530 | 290 | 15 | 最大HP+10 | 炊き込みの素 マロン ライス 鍋 |
223 | きのこごはん | 560 | 310 | 16 | ー | 炊き込みの素 モコド茸 ライス 鍋 |
224 | マツタケごはん | 1800 | 840 | 18 | 俊敏+10% | 炊き込みの素 パイン茸 ライス 鍋 |
225 | アジめし | 710 | 370 | 16 | 先制攻撃 | 炊き込みの素 アジ ライス 鍋 |
226 | 鯛めし | 990 | 500 | 16 | ー | 炊き込みの素 タイ ライス 鍋 |
227 | アサリごはん | 570 | 310 | 16 | ー | 炊き込みの素 アサリ ライス 鍋 |
228 | カキめし | 1580 | 740 | 17 | ー | 炊き込みの素 オイスター ライス 鍋 |
229 | タコめし | 620 | 330 | 16 | ー | 炊き込みの素 タコ ライス 鍋 |
230 | うなまぶし | 1400 | 690 | 17 | 最大HP+50 | 炊き込みの素 ウナギ ライス 鍋 |
231 | シャケごはん | 1580 | 770 | 17 | ー | 炊き込みの素 サーモン ライス 鍋 |
232 | 王様ごはん | 3900 | 1850 | 21 | ー | 炊き込みの素 王様サーモン ライス 鍋 |
233 | ワカメごはん | 410 | 230 | 15 | ー | 炊き込みの素 マリンリーフ ライス 鍋 |
234 | 鶏めし | 660 | 350 | 16 | ー | 炊き込みの素 ガルーダ肉 ライス 鍋 |
235 | バターコーンめし | 600 | 390 | 17 | ー | 炊き込みの素 コーン バター ライス 鍋 |
236 | 豆腐のみそ汁 | 510 | 350 | 11 | 光耐性+10 | だし汁 みそ マリンリーフ 豆腐 鍋 |
237 | 玉ねぎのみそ汁 | 500 | 340 | 11 | 俊敏+15 | だし汁 みそ ポテト オニオン 鍋 |
238 | アサリのみそ汁 | 540 | 350 | 11 | 魔攻+10 | だし汁 みそ マリンリーフ アサリ 鍋 |
239 | 土瓶蒸し | 2550 | 1280 | 13 | ー | だし汁 ガルーダ肉 ネビアの水 パイン茸 鍋 |
240 | 豚汁 | 840 | 560 | 11 | ー | だし汁 バイン肉 大根 みそ 鍋 |
241 | 肉すい | 840 | 530 | 11 | 攻撃+10 | だし汁 オーロクス肉 卵 しょうゆ 鍋 |
242 | 上肉すい | 1500 | 910 | 12 | 攻撃+10% | だし汁 オーロクス肉 ガルーダエッグ しょうゆ 鍋 |
243 | 特上ドラ肉すい | 8350 | 4740 | 21 | ー | だし汁 ドラゴン肉 ドラゴンエッグ しょうゆ 鍋 |
244 | 茶碗蒸し | 600 | 390 | 11 | 防御+10 | だし汁 ガルーダ肉 卵 モコド茸 鍋 |
245 | 上茶碗蒸し | 2400 | 1460 | 14 | ー | だし汁 ガルーダ肉 ガルーダエッグ パイン茸 鍋 |
246 | 特上茶碗蒸し | 8250 | 4950 | 21 | 隠し通路発見 | だし汁 ガルーダ肉 ガルーダエッグ 黒茸 鍋 |
247 | 揚げ出し豆腐 | 410 | 240 | 9 | 水耐性+10 | だし汁 豆腐 揚げ油 鍋 |
248 | ダシ巻卵 | 170 | 100 | 8 | 防御+5 | だし汁 卵 フライパン |
249 | 上ダシ巻卵 | 690 | 320 | 9 | 防御+5% | だし汁 ガルーダエッグ フライパン |
250 | 特上ダシ巻卵 | 3110 | 1400 | 14 | 防御+10% | だし汁 ドラゴンエッグ フライパン |
251 | 豆のスープ | 810 | 480 | 11 | 俊敏+5% | ブイヨン 豆 塩 コショウ 鍋 |
252 | オニオンスープ | 890 | 540 | 11 | 俊敏+30 | ブイヨン オニオン 塩 コショウ 鍋 |
253 | ワカメスープ | 810 | 480 | 11 | ー | ブイヨン マリンリーフ 塩 コショウ 鍋 |
254 | タマゴスープ | 840 | 490 | 11 | ー | ブイヨン 卵 塩 コショウ 鍋 |
255 | ガルタマスープ | 1500 | 850 | 12 | ー | ブイヨン ガルーダエッグ 塩 コショウ 鍋 |
256 | ドラタマスープ | 4500 | 2540 | 17 | 光耐性+30 | ブイヨン ドラゴンエッグ 塩 コショウ 鍋 |
257 | 白ミストスープ | 6750 | 2990 | 19 | ー | ブイヨン 白ミスト草 塩 コショウ 鍋 |
258 | ミネストローネ | 650 | 400 | 11 | ー | ブイヨン トマト オニオン キャロット 鍋 |
259 | ポトフ | 1080 | 630 | 12 | 光耐性+15 | ブイヨン ソーセージ キャベツ キャロット 鍋 |
260 | フカヒレスープ | 1310 | 670 | 11 | 光耐性+15 | ブイヨン サメ カニ 鍋 |
261 | フカヒレ極スープ | 3570 | 1790 | 15 | 光耐性+30 | ブイヨン サメ 皇帝ガニ 鍋 |
262 | 人参チャウダー | 560 | 350 | 11 | 光耐性+10 | ブイヨン キャロット ポテト ミルク 鍋 |
263 | カボチャウダー | 860 | 510 | 11 | ー | ブイヨン カボチャ ポテト ミルク 鍋 |
264 | クラムチャウダー | 650 | 400 | 11 | 魔攻+10 | ブイヨン アサリ ポテト ミルク 鍋 |
265 | オイスチャウダー | 1580 | 860 | 12 | 魔防+10% | ブイヨン オイスター ポテト ミルク 鍋 |
266 | サケチャウダー | 1650 | 900 | 13 | 光耐性+30 | ブイヨン サーモン ポテト ミルク 鍋 |
267 | 王様チャウダー | 4050 | 2090 | 16 | ー | ブイヨン 王様サーモン ポテト ミルク 鍋 |
268 | コーンスープ | 590 | 380 | 11 | 光耐性+10 | ブイヨン コーン バター ミルク 鍋 |
269 | ロールキャベツ | 930 | 570 | 11 | 光耐性+15 | ブイヨン キャベツ バインミンチ オニオン 鍋 |
270 | ドラールキャベツ | 3600 | 2010 | 16 | 幸運+10% | ブイヨン キャベツ ドラゴンミンチ オニオン 鍋 |
271 | アジのたたき | 950 | 600 | 10 | ー | 刺身ツマ アジ しょうゆ 緑スパイス 包丁 |
272 | ヒラメの刺身 | 1080 | 670 | 10 | 先制攻撃 | 刺身ツマ ヒラメ しょうゆ 緑スパイス 包丁 |
273 | タイの刺身 | 1230 | 760 | 10 | ー | 刺身ツマ タイ しょうゆ 緑スパイス 包丁 |
274 | マグロの刺身 | 2070 | 1210 | 12 | ー | 刺身ツマ マグロ しょうゆ 緑スパイス 包丁 |
275 | 金マグロの刺身 | 3600 | 2090 | 14 | ー | しょうゆ 緑スパイス 包丁 |
276 | ホタテの刺身 | 1080 | 680 | 10 | ー | 刺身ツマ ホタテ しょうゆ 緑スパイス 包丁 |
277 | イカの刺身 | 830 | 530 | 10 | ー | 刺身ツマ イカ しょうゆ 緑スパイス 包丁 |
278 | タコの刺身 | 840 | 550 | 10 | ー | 刺身ツマ タコ しょうゆ 緑スパイス 包丁 |
279 | エビの刺身 | 830 | 530 | 10 | ー | 刺身ツマ エビ しょうゆ 緑スパイス 包丁 |
280 | 〆サバ | 830 | 440 | 9 | ー | 刺身ツマ サバ ビネガー 包丁 |
281 | 生ガキ | 1650 | 770 | 10 | 火耐性+30 | 刺身ツマ オイスター レモン 包丁 |
282 | 生うに | 2250 | 890 | 10 | ー | 刺身ツマ シーマロン 包丁 |
283 | マスの刺身 | 1650 | 1040 | 11 | ー | 刺身ツマ 乙女マス しょうゆ 氷 包丁 |
284 | サーモンの刺身 | 2100 | 1340 | 12 | 火耐性+30 | 刺身ツマ サーモン しょうゆ 氷 包丁 |
285 | 王サーモンの刺身 | 4650 | 2850 | 15 | ー | 刺身ツマ 王様サーモン しょうゆ 氷 包丁 |
286 | 野菜サラダ | 690 | 390 | 8 | ー | ドレッシング レタス トマト きゅうり ボウル |
287 | 大根サラダ | 830 | 470 | 8 | 先制攻撃 | ドレッシング レタス トマト 大根 ボウル |
288 | オニオンサラダ | 770 | 440 | 8 | ー | ドレッシング レタス トマト オニオン ボウル |
289 | きのこサラダ | 830 | 470 | 8 | 火耐性+15 | ドレッシング レタス トマト モコド茸 ボウル |
290 | トリュフサラダ | 3450 | 1860 | 13 | 隠し通路発見 | ドレッシング レタス トマト 黒茸 ボウル |
291 | 海藻サラダ | 660 | 380 | 8 | ー | ドレッシング レタス トマト マリンリーフ ボウル |
292 | 碧玉サラダ | 6900 | 2590 | 15 | 戦闘不能回避 | ドレッシング レタス トマト 碧玉草 ボウル |
293 | チキンサラダ | 950 | 520 | 8 | 火耐性+15 | ドレッシング レタス トマト ガルーダ肉 鍋 |
294 | 豚シャブサラダ | 1110 | 590 | 8 | 火耐性+15 | ドレッシング レタス トマト バイン肉 鍋 |
295 | ドラシャブサラダ | 3600 | 1860 | 13 | ー | ドレッシング レタス トマト ドラゴン肉 鍋 |
296 | ポテトサラダ | 600 | 410 | 12 | 俊敏+5% | マヨネーズ ポテト オニオン きゅうり 鍋 |
297 | カボチャサラダ | 920 | 600 | 13 | ー | マヨネーズ カボチャ オニオン きゅうり 鍋 |
298 | マカロニサラダ | 650 | 440 | 12 | 火耐性+10 | マヨネーズ パスタ生地 オニオン きゅうり 鍋 |
299 | ツナマヨサラダ | 1800 | 1250 | 15 | 俊敏+10% | マヨネーズ マグロ レタス オニオン ボウル |
300 | 金ツナマヨサラダ | 3300 | 2150 | 17 | 光耐性+30 | マヨネーズ 金マグロ レタス オニオン ボウル |
その他のレシピ一覧
その他のレシピはこちらから! ※画像をクリックするとそのページに飛びます。
その他の情報
- フィールド採れる食材一例・魔物一覧
- 農場で採れる食材一覧
- キャラのスキル一覧
フィールドで採れる食材の一例・魔物一覧
フィールドで採れる食材の一例・魔物一覧はこちらから ※画像をクリックするとそのページに飛びます。
農場で採れる食材一覧
農場で採れる食材一覧はこちらから ※画像をクリックするとそのページに飛びます。
キャラのスキル一覧
キャラのスキル一覧はこちらから ※画像をクリックするとそのページに飛びます。
良かったら応援してください