酒場の経営とRPGが融合した中毒性が高い異色RPG‼
内容
レシピNo501~600
※売値・EXPは調理器具が☆3の時の数字です。
スクロールできます
No. | 商品名 | 売値 | EXP | 満腹度 | 料理効果 | レシピ |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | クッキー | 320 | 210 | 7 | 最大MP+10 | お菓子生地 バター オーブン |
502 | シュガークッキー | 380 | 280 | 8 | ー | お菓子生地 バター 砂糖 オーブン |
503 | 抹茶クッキー | 390 | 290 | 8 | 最大MP+25 | お菓子生地 バター 抹茶 オーブン |
504 | ハニーパンケーキ | 380 | 280 | 8 | 防御+10 | お菓子生地 ミルク ハチミツ フライパン |
505 | バターパンケーキ | 390 | 290 | 8 | 最大MP+25 | お菓子生地 ミルク バター フライパン |
506 | シフォン | 450 | 330 | 8 | 最大MP+10% | お菓子生地 揚げ油 生クリーム オーブン |
507 | ミルクシフォン | 540 | 450 | 9 | ー | お菓子生地 揚げ油 生クリーム ミルク オーブン |
508 | オレンジシフォン | 560 | 470 | 9 | 最大MP+10% | お菓子生地 揚げ油 生クリーム オレンジ オーブン |
509 | バナナシフォン | 950 | 720 | 10 | 魔攻+10% | お菓子生地 揚げ油 生クリーム バナナ オーブン |
510 | 紅茶シフォン | 540 | 450 | 9 | 防御+10 | お菓子生地 揚げ油 生クリーム 茶葉 オーブン |
511 | イチゴゼリー | 330 | 200 | 6 | ー | ゼラチン イチゴ 砂糖 鍋 |
512 | ブドウゼリー | 320 | 200 | 6 | 魔攻+10 | ゼラチン ブドウ 砂糖 鍋 |
513 | オレンジゼリー | 300 | 180 | 6 | ー | ゼラチン オレンジ 砂糖 鍋 |
514 | チェリーゼリー | 420 | 240 | 6 | 最大MP+25 | ゼラチン チェリー 砂糖 鍋 |
515 | ピーチゼリー | 390 | 220 | 6 | 魔攻+5% | ゼラチン ピーチ 砂糖 鍋 |
516 | メロンゼリー | 830 | 410 | 7 | 最大MP+50 | ゼラチン メロン 砂糖 鍋 |
517 | パインゼリー | 1130 | 550 | 8 | 最大MP+50 | ゼラチン パイナップル 砂糖 鍋 |
518 | マンゴーゼリー | 1650 | 790 | 9 | 最大MP+20% | ゼラチン マンゴー 砂糖 鍋 |
519 | ようかん | 240 | 150 | 6 | 最大MP+10 | ゼラチン 豆 砂糖 鍋 |
520 | 栗ようかん | 350 | 200 | 6 | ー | ゼラチン マロン 砂糖 鍋 |
521 | リンゴジュース | 150 | 90 | 3 | 命中+10 | ビン リンゴ ミキサー |
522 | イチゴジュース | 200 | 110 | 3 | 魔防+5 | ビン イチゴ ミキサー |
523 | ブドウジュース | 180 | 100 | 3 | ー | ビン ブドウ ミキサー |
524 | オレンジジュース | 150 | 80 | 3 | ー | ビン オレンジ ミキサー |
525 | チェリージュース | 290 | 140 | 4 | 魔防+10 | ビン チェリー ミキサー |
526 | ピーチジュース | 240 | 120 | 3 | 魔防+5 | ビン ピーチ ミキサー |
527 | メロンジュース | 710 | 280 | 4 | 魔防+25 | ビン メロン ミキサー |
528 | バナナジュース | 540 | 220 | 4 | 魔防+5% | ビン バナナ ミキサー |
529 | パインジュース | 1050 | 390 | 5 | 魔防+10% | ビン パイナップル ミキサー |
530 | マンゴージュース | 1650 | 580 | 6 | 魔防+10% | ビン マンゴー ミキサー |
531 | ウメジュース | 120 | 70 | 3 | 命中+10 | ビン ウメ ミキサー |
532 | キャベ汁 | 140 | 90 | −5 | ー | ビン キャベツ ミキサー |
533 | ニンジンジュース | 150 | 80 | 3 | 命中+10 | ビン キャロット ミキサー |
534 | トマトジュース | 210 | 130 | 4 | 命中+15 | ビン トマト 塩 ミキサー |
535 | 赤野菜ジュース | 410 | 250 | 6 | 命中+30 | ビン キャロット トマト リンゴ ミキサー |
536 | 緑野菜ジュース | 530 | 300 | 6 | 命中+30 | ビン ホウレン草 ピーマン レタス ミキサー |
537 | レモネード | 270 | 170 | 6 | 魔防+10 | ビン レモン 水 砂糖 ミキサー |
538 | 高級レモネード | 710 | 380 | 6 | 魔防+25 | ビン レモン ネビアの水 砂糖 ミキサー |
539 | イチゴオレ | 270 | 160 | 5 | 魔防+5 | ビン イチゴ ミルク ミキサー |
540 | ピーチオレ | 320 | 170 | 5 | 命中+15 | ビン ピーチ ミルク ミキサー |
541 | バナナオレ | 600 | 290 | 5 | 命中+30 | ビン バナナ ミルク ミキサー |
542 | ラッシー | 290 | 180 | 6 | 命中+15 | ビン ヨーグルト 水 砂糖 ミキサー |
543 | 高級ラッシー | 660 | 380 | 6 | 命中+10% | ビン ヨーグルト ネビアの水 砂糖 ミキサー |
544 | マンゴーラッシー | 1800 | 850 | 8 | 防御+10% | ビン ヨーグルト 水 マンゴー ミキサー |
545 | 高級マンラッシー | 2250 | 1190 | 9 | ー | ビン ヨーグルト ネビアの水 マンゴー ミキサー |
546 | 紅茶 | 90 | 50 | 5 | 命中+10 | 茶葉 水 ケトル |
547 | 高級紅茶 | 470 | 220 | 5 | 命中+5% | 茶葉 ネビアの水 ケトル |
548 | ミルクティー | 170 | 110 | 6 | 防御+5 | 茶葉 水 ミルク ケトル |
549 | 高級ミルクティー | 540 | 290 | 7 | ー | 茶葉 ネビアの水 ミルク ケトル |
550 | アイスティー | 510 | 250 | 6 | 命中+5% | 茶葉 水 氷 ケトル |
551 | 高級アイスティー | 900 | 450 | 7 | 命中+10% | 茶葉 ネビアの水 氷 ケトル |
552 | アイスミルクティー | 600 | 340 | 8 | ー | 茶葉 水 氷 ミルク ケトル |
553 | 高級冷ミルクティー | 1010 | 580 | 8 | 命中+10% | 茶葉 ネビアの水 氷 ミルク ケトル |
554 | アップルティー | 180 | 120 | 6 | 命中+15 | 茶葉 水 リンゴ ケトル |
555 | 高級アップルティー | 560 | 300 | 7 | 魔防+5% | 茶葉 ネビアの水 リンゴ ケトル |
556 | レモンティー | 240 | 140 | 6 | ー | 茶葉 水 レモン ケトル |
557 | 高級レモンティー | 620 | 320 | 7 | ー | 茶葉 ネビアの水 レモン ケトル |
558 | ほうじ茶 | 90 | 50 | 5 | 奇襲封じ | 茶葉 水 フライパン |
559 | 高級ほうじ茶 | 470 | 220 | 5 | ー | 茶葉 ネビアの水 フライパン |
560 | 玄米茶 | 150 | 100 | 6 | ー | 茶葉 水 ライス フライパン |
561 | 高級玄米茶 | 530 | 270 | 7 | 命中+30 | 茶葉 ネビアの水 ライス フライパン |
562 | 抹茶 | 90 | 50 | 5 | ー | 茶葉 水 ミキサー |
563 | 高級抹茶 | 470 | 220 | 5 | ー | 茶葉 ネビアの水 ミキサー |
564 | ウーロン茶 | 90 | 50 | 5 | ー | 茶葉 水 ミキサー |
565 | 高級ウーロン茶 | 470 | 220 | 5 | ー | 抹茶 ネビアの水 発酵器 |
566 | コーヒー | 80 | 50 | 5 | 命中+10 | 黒こげ豆 水 ケトル |
567 | 高級コーヒー | 540 | 200 | 5 | 命中+5% | 黒こげ豆 ネビアの水 ケトル |
568 | カフェオレ | 150 | 100 | 6 | ー | 黒こげ豆 水 ミルク ケトル |
569 | 高級カフェオレ | 530 | 280 | 7 | 命中+30 | 黒こげ豆 ネビアの水 ミルク ケトル |
570 | カプチーノ | 230 | 140 | 6 | 命中+15 | 黒こげ豆 水 生クリーム ケトル |
571 | 高級カプチーノ | 620 | 320 | 7 | ー | 黒こげ豆 ネビアの水 生クリーム ケトル |
572 | アイスコーヒー | 480 | 230 | 6 | 命中+5% | 黒こげ豆 水 氷 ケトル |
573 | 高級冷コーヒー | 870 | 440 | 7 | 命中+10% | 黒こげ豆 ネビアの水 氷 ケトル |
574 | アイスカフェオレ | 570 | 320 | 8 | ー | 黒こげ豆 水 氷 ミルク ケトル |
575 | 高級冷カフェオレ | 1020 | 560 | 8 | 防御+25 | 黒こげ豆 ネビアの水 氷 ミルク ケトル |
576 | ビール | 180 | 70 | 3 | 回避+10 | タル 小麦 発酵器 |
577 | シードル | 290 | 100 | 3 | 魔防+10 | タル リンゴ 発酵器 |
578 | ワイン | 300 | 110 | 3 | 回避+15 | タル ブドウ 発酵器 |
579 | バーボン | 260 | 90 | 3 | 回避+10 | タル コーン 発酵器 |
580 | どぶろく | 240 | 80 | 3 | 回避+10 | タル ライス 発酵器 |
581 | いも酒 | 260 | 90 | 3 | 回避+10 | タル ポテト 発酵器 |
582 | 乳酒 | 260 | 90 | 3 | 回避+10 | タル ミルク 発酵器 |
583 | はちみつ酒 | 300 | 110 | 3 | 回避+15 | タル ハチミツ 発酵器 |
584 | バナナ酒 | 710 | 210 | 4 | 魔防+25 | タル バナナ 発酵器 |
585 | レモン酒 | 390 | 150 | 5 | 回避+15 | タル レモン 砂糖 発酵器 |
586 | 梅酒 | 290 | 120 | 4 | 回避+10 | タル ウメ 砂糖 発酵器 |
587 | みかん酒 | 360 | 140 | 5 | 回避+15 | タル オレンジ 砂糖 発酵器 |
588 | パイン酒 | 1500 | 430 | 6 | ー | タル パイナップル 砂糖 発酵器 |
589 | チェリー酒 | 510 | 180 | 5 | 回避+5% | タル チェリー 砂糖 発酵器 |
590 | ピーチ酒 | 470 | 170 | 5 | 回避+5% | タル ピーチ 砂糖 発酵器 |
591 | ナス漬け | 140 | 70 | 5 | 俊敏+10 | ナス 塩 素手 |
592 | キャベツ漬け | 140 | 70 | 5 | ー | キャベツ 塩 素手 |
593 | きゅうり漬け | 90 | 50 | 5 | ー | きゅうり 塩 素手 |
594 | カブ漬け | 360 | 140 | 5 | ー | カブ 塩 素手 |
595 | 白菜漬け | 290 | 120 | 5 | 光耐性+10 | 白菜 塩 素手 |
596 | 梅漬け | 110 | 50 | 5 | 魔防+5 | ウメ 塩 素手 |
597 | たくあん | 270 | 130 | 6 | ー | 大根 塩 ライス 素手 |
598 | キムチ | 500 | 230 | 7 | ー | 白菜 赤スパイス ガーリック 素手 |
599 | オイキムチ | 300 | 140 | 6 | 奇襲封じ | きゅうり 赤スパイス ガーリック 素手 |
600 | カクテキ | 420 | 200 | 6 | ー | 大根 赤スパイス ガーリック 素手 |
その他のレシピ一覧
その他のレシピはこちらから! ※画像をクリックするとそのページに飛びます。
その他の情報
- フィールドで採れる食材の一例・魔物一覧
- 農場で採れる食材一覧
- キャラのスキル一覧
フィールドで採れる食材の一例・魔物一覧
フィールドで採れる食材の一例・魔物一覧はこちらから ※画像をクリックするとそのページに飛びます。
農場で採れる食材一覧
農場で採れる食材一覧はこちらから ※画像をクリックするとそのページに飛びます。
キャラのスキル一覧
キャラのスキル一覧はこちらから ※画像をクリックするとそのページに飛びます。
良かったら応援してください