酒場の経営とRPGが融合した中毒性が高い異色RPG‼
内容
レシピNo401~500
※売値・EXPは調理器具が☆3の時の数字です。
スクロールできます
No. | 商品名 | 売値 | EXP | 満腹度 | 料理効果 | レシピ |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | ドラタンステーキ | 6150 | 3800 | 22 | ー | ミックスソルト ドラゴンタン ガーリック フライパン |
402 | 大根ステーキ | 960 | 640 | 15 | ー | ミックスソルト 大根 しょうゆ フライパン |
403 | マグロステーキ | 2100 | 1430 | 17 | 闇耐性+30 | ミックスソルト マグロ しょうゆ フライパン |
404 | 金マグロステーキ | 3750 | 2440 | 19 | ー | ミックスソルト 金マグロ しょうゆ フライパン |
405 | バインバーグ | 1320 | 1030 | 16 | ー | ミックスソルト バインミンチ オニオン パン粉 フライパン |
406 | ロクスバーグ | 1550 | 1170 | 17 | ー | ミックスソルト ロクスミンチ オニオン パン粉 フライパン |
407 | ドラバーグ | 4200 | 3230 | 21 | ー | ミックスソルト ドラゴンミンチ オニオン パン粉 フライパン |
408 | サケのムニエル | 2100 | 1530 | 17 | ー | ミックスソルト サーモン バター 小麦粉 フライパン |
409 | 王様ムニエル | 4500 | 3340 | 21 | ー | ミックスソルト 王様サーモン バター 小麦粉 フライパン |
410 | ヒラメのムニエル | 1230 | 940 | 16 | 闇耐性+15 | ミックスソルト ヒラメ バター 小麦粉 フライパン |
411 | マスのムニエル | 1560 | 1170 | 17 | ー | ミックスソルト 乙女マス バター 小麦粉 フライパン |
412 | タイのムニエル | 1410 | 1070 | 16 | ー | ミックスソルト タイ バター 小麦粉 フライパン |
413 | 目玉焼き | 630 | 360 | 13 | 防御+10 | ミックスソルト 卵 フライパン |
414 | 中目玉焼き | 1280 | 720 | 14 | ー | ミックスソルト ガルーダエッグ フライパン |
415 | 大目玉焼き | 4200 | 2440 | 19 | ー | ミックスソルト ドラゴンエッグ フライパン |
416 | ハムエッグ | 1130 | 740 | 15 | ー | ミックスソルト 卵 ハム フライパン |
417 | ハムガルエッグ | 1800 | 1220 | 16 | ー | ミックスソルト ガルーダエッグ ハム フライパン |
418 | ハムドラエッグ | 4950 | 3460 | 21 | ー | ミックスソルト ドラゴンエッグ ハム フライパン |
419 | ベーコンエッグ | 1170 | 770 | 15 | 防御+25 | ミックスソルト 卵 ベーコン フライパン |
420 | ベーガルエッグ | 1800 | 1250 | 16 | 闇耐性+30 | ミックスソルト ガルーダエッグ ベーコン フライパン |
421 | ベードラエッグ | 5030 | 3520 | 21 | 闇耐性+30 | ミックスソルト ドラゴンエッグ ベーコン フライパン |
422 | ピーマンの肉詰め | 1290 | 1010 | 16 | ー | ミックスソルト バインミンチ ピーマン オニオン フライパン |
423 | ゲルマンポテト | 1370 | 1050 | 16 | ー | ミックスソルト ポテト ベーコン オニオン フライパン |
424 | 野菜炒め | 950 | 720 | 16 | ー | ミックスソルト キャベツ ピーマン オニオン フライパン |
425 | チンジャオロース | 1290 | 860 | 15 | ー | ミックスソルト オーロクス肉 ピーマン フライパン |
426 | チャーハン | 720 | 440 | 14 | ー | ミックスソルト ライス 卵 フライパン |
427 | 高級チャーハン | 1380 | 850 | 15 | ー | ミックスソルト ライス ガルーダエッグ フライパン |
428 | 極上チャーハン | 4500 | 2780 | 20 | ー | ミックスソルト ライス ドラゴンエッグ フライパン |
429 | エビチャーハン | 870 | 560 | 15 | 奇襲封じ | ミックスソルト ライス エビ フライパン |
430 | カニチャーハン | 900 | 580 | 15 | ー | ミックスソルト ライス カニ フライパン |
431 | 皇帝チャーハン | 3150 | 1920 | 18 | ー | ミックスソルト ライス 皇帝ガニ フライパン |
432 | 海鮮チャーハン | 1400 | 880 | 15 | 回避+30 | ミックスソルト ライス シーフード フライパン |
433 | ローストチキン | 980 | 620 | 15 | ー | ミックスソルト ガルーダ肉 ハーブ オーブン |
434 | ローストビーフ | 1290 | 830 | 15 | 闇耐性+15 | ミックスソルト オーロクス肉 ハーブ オーブン |
435 | ミートローフ | 1320 | 1030 | 16 | 攻撃+10% | ミックスソルト バインミンチ オニオン パン粉 オーブン |
436 | アジフライ | 620 | 290 | 11 | 風耐性+10 | 揚げ油 パン粉 アジ フライヤー |
437 | エビフライ | 510 | 250 | 11 | ー | 揚げ油 パン粉 エビ フライヤー |
438 | ホタテフライ | 780 | 350 | 11 | 風耐性+15 | 揚げ油 パン粉 ホタテ フライヤー |
439 | カキフライ | 1500 | 620 | 12 | 風耐性+30 | 揚げ油 パン粉 オイスター フライヤー |
440 | イカリング | 510 | 250 | 11 | ー | 揚げ油 パン粉 以下 フライヤ |
441 | 鮭フライ | 1500 | 650 | 13 | 風耐性+30 | 揚げ油 パン粉 サーモン フライヤー |
442 | 王様フライ | 3830 | 1610 | 16 | ー | 揚げ油 パン粉 王様サーモン フライヤー |
443 | チキンカツ | 590 | 280 | 11 | 土耐性+10 | 揚げ油 パン粉 ガルーダ肉 フライヤー |
444 | 豚カツ | 720 | 330 | 11 | 風耐性+15 | 揚げ油 パン粉 バイン肉 フライヤー |
445 | 牛カツ | 890 | 410 | 12 | ー | 揚げ油 パン粉 オーロクス肉 フライヤー |
446 | ドラカツ | 3150 | 1340 | 15 | 風耐性+30 | 揚げ油 パン粉 ドラゴン肉 フライヤー |
447 | マグカツ | 1650 | 720 | 13 | 風耐性+30 | 揚げ油 パン粉 マグロ フライヤー |
448 | 金マグカツ | 3150 | 1340 | 15 | ー | 揚げ油 パン粉 金マグロ フライヤー |
449 | バインメンチカツ | 890 | 480 | 13 | ー | 揚げ油 パン粉 バインミンチ オニオン フライヤー |
450 | ロクスメンチカツ | 1080 | 570 | 13 | 奇襲封じ | 揚げ油 パン粉 ロクスミンチ オニオン フライヤー |
451 | ドラメンチカツ | 3750 | 1850 | 17 | ー | 揚げ油 パン粉 ドラゴンミンチ オニオン フライヤー |
452 | ポテトコロッケ | 660 | 380 | 12 | ー | 揚げ油 パン粉 ポテト ミックス野菜 フライヤー |
453 | カボチャコロッケ | 1010 | 560 | 13 | 風耐性+15 | 揚げ油 パン粉 カボチャ ミックス野菜 フライヤー |
454 | バインコロッケ | 830 | 450 | 12 | ー | 揚げ油 パン粉 ポテト バインミンチ フライヤー |
455 | ロクスコロッケ | 1020 | 540 | 13 | ー | あげ阿武あ パン粉 ポテト ロクスミンチ フライヤー |
456 | ドラッケ | 3750 | 1780 | 17 | ー | 揚げ油 パン粉 ポテト ドラゴンミンチ フライヤー |
457 | コーンクリッケ | 710 | 400 | 12 | ー | 揚げ油 パン粉 ホワイトソース コーン フライヤー |
458 | エビクリッケ | 840 | 470 | 12 | 風耐性+15 | 揚げ油 パン粉 ホワイトソース エビ フライヤー |
459 | カニクリッケ | 870 | 490 | 13 | 風耐性+15 | 揚げ油 パン粉 ホワイトソース カニ フライヤー |
460 | 皇帝クリッケ | 3000 | 1600 | 16 | 風耐性+30 | 揚げ油 パン粉 ホワイトソース 皇帝ガニ フライヤー |
461 | オニオンフライ | 320 | 170 | 11 | 風耐性+10 | 揚げ油 小麦粉 オニオン フライヤー |
462 | タコ唐揚げ | 440 | 210 | 11 | ー | 揚げ油 小麦粉 タコ フライヤー |
463 | フライドチキン | 480 | 230 | 11 | ー | 揚げ油 小麦粉 ガルーダ肉 フライヤー |
464 | レッチリチキン | 680 | 370 | 12 | ー | 揚げ油 小麦粉 ガルーダ肉 赤スパイス フライヤー |
465 | フライドポテト | 230 | 110 | 9 | 風耐性+10 | 揚げ油 ポテト フライヤー |
466 | 揚げナス | 260 | 120 | 9 | ー | 揚げ油 ナス フライヤー |
467 | あげパン | 330 | 170 | 11 | 土耐性+10 | 揚げ油 パン 砂糖 フライヤー |
468 | ドーナツ | 420 | 240 | 12 | ー | 揚げ油 小麦粉 バター 砂糖 フライヤー |
469 | ナス天 | 380 | 220 | 12 | ー | 揚げ油 小麦粉 バター 砂糖 フライヤー |
470 | イモ天 | 350 | 200 | 12 | 風耐性+10 | 揚げ油 小麦粉 卵 ポテト フライヤー |
471 | カボチャ天 | 690 | 370 | 12 | ー | 揚げ油 小麦粉 卵 カボチャ フライヤー |
472 | エビ天 | 500 | 270 | 12 | ー | 揚げ油 小麦粉 卵 エビ フライヤー |
473 | イカ天 | 500 | 270 | 12 | ー | 揚げ油 小麦粉 卵 イカ フライヤー |
474 | かしわ天 | 560 | 300 | 12 | 風耐性+10 | 揚げ油 小麦粉 卵 ガルーダ肉 フライヤー |
475 | かき揚げ天 | 560 | 300 | 12 | ー | 揚げ油 小麦粉 卵 ミックス野菜 フライヤー |
476 | くんたま | 110 | 50 | 5 | ー | チップ 卵 鍋 |
477 | ガルくんたま | 650 | 260 | 6 | 防御+10 | チップ ガルーダエッグ 鍋 |
478 | ドラくんたま | 3150 | 1190 | 11 | 回避+10% | チップ ドラゴンエッグ 鍋 |
479 | スモークチーズ | 300 | 140 | 5 | ー | チップ チーズ 鍋 |
480 | スモークサラミ | 590 | 230 | 6 | 回避+5% | チップ ソーセージ 鍋 |
481 | ササミジャーキー | 300 | 140 | 5 | 攻撃+5 | チップ ガルーダ肉 鍋 |
482 | ビーフジャーキー | 570 | 230 | 6 | 回避+5% | チップ オーロクス肉 鍋 |
483 | いぶり大根 | 230 | 110 | 5 | 回避+10 | チップ 大根 鍋 |
484 | スモークトマト | 170 | 80 | 5 | 回避+10 | チップ トマト 鍋 |
485 | イカくん | 240 | 110 | 5 | 回避+15 | チップ イカ 鍋 |
486 | タコくん | 260 | 120 | 5 | 回避+15 | チップ タコ 鍋 |
487 | ホタテくん | 470 | 190 | 5 | 回避+5% | チップ ホタテ 鍋 |
488 | オイスターくん | 1130 | 390 | 7 | 回避+30 | チップ オイスター 鍋 |
489 | シャケくん | 1200 | 410 | 7 | 回避+30 | チップ サーモン 鍋 |
490 | 王様くん | 3150 | 1130 | 10 | 回避+10% | チップ 王様サーモン 鍋 |
491 | イチゴパフェ | 420 | 230 | 11 | 魔防+5% | パフェベース イチゴ 素手 |
492 | メロンパフェ | 900 | 450 | 12 | 最大MP+50 | パフェベース メロン 素手 |
493 | バナナパフェ | 720 | 380 | 12 | 最大MP+10% | パフェベース バナナ 素手 |
494 | パインパフェ | 1230 | 590 | 13 | 魔防+10% | パフェベース パイナップル 素手 |
495 | マンゴーパフェ | 1950 | 830 | 14 | ー | パフェベース マンゴー 素手 |
496 | マロンパフェ | 420 | 230 | 11 | 魔防+5% | パフェベース マロン 素手 |
497 | 抹茶パフェ | 360 | 200 | 11 | 最大MP+10 | パフェベース 茶葉 素手 |
498 | モカパフェ | 350 | 190 | 11 | 最大MP+10 | パフェベース 黒こげ豆 素手 |
499 | ヨーグルパフェ | 440 | 240 | 11 | 最大MP+25 | パフェベース ヨーグルト 素手 |
500 | 王道パフェ | 1650 | 1060 | 15 | 最大MP+20% | パフェベース メロン バナナ イチゴ 素手 |
その他のレシピ一覧
その他のレシピはこちらから! ※画像をクリックするとそのページに飛びます。
その他の情報
- フィールドで採れる食材の一例・魔物一覧
- 農場で採れる食材一覧
- キャラのスキル一覧
フィールドで採れる食材の一例・魔物一覧
フィールドで採れる食材の一例・魔物一覧はこちらから ※画像をクリックするとそのページに飛びます。
農場で採れる食材一覧
農場で採れる食材一覧はこちらから ※画像をクリックするとそのページに飛びます。
キャラのスキル一覧
キャラのスキル一覧はこちらから ※画像をクリックするとそのページに飛びます。
良かったら応援してください