酒場の経営とRPGが融合した中毒性が高い異色RPG‼
内容
レシピNo101~200
※売値・EXPは調理器具が☆3の時の数字です。
スクロールできます
No. | 商品名 | 売値 | EXP | 満腹度 | 料理効果 | レシピ |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | ミートパイ | 860 | 460 | 10 | 幸運+15 | パイ生地 ロクスミンチ 卵 オーブン |
102 | 魚パイ | 590 | 320 | 10 | 幸運+15 | パイ生地 アジ 卵 オーブン |
103 | 乙パイ | 960 | 510 | 10 | ー | パイ生地 乙女マス 卵 オーブン |
104 | うなっパイ | 1230 | 640 | 11 | 魔攻+25 | パイ生地 ウナギ 卵 オーブン |
105 | サーモンパイ | 1400 | 710 | 11 | 幸運+5% | パイ生地 サーモン 卵 オーブン |
106 | 王様パイ | 3600 | 1760 | 15 | 幸運+10% | パイ生地 王様サーモン 卵 オーブン |
107 | イチゴタルト | 510 | 310 | 10 | ー | パイ生地 生クリーム イチゴ オーブン |
108 | オレンジタルト | 470 | 280 | 9 | 幸運+10 | パイ生地 生クリーム オレンジ オーブン |
109 | マロンタルト | 510 | 310 | 10 | 最大MP+10% | パイ生地 生クリーム マロン オーブン |
110 | エッグタルト | 440 | 260 | 9 | 幸運+10% | パイ生地 生クリーム 卵 オーブン |
111 | 高級エッグタルト | 1010 | 550 | 10 | 最大MP+50 | パイ生地 生クリーム ガルーダエッグ オーブン |
112 | 極上エッグタルト | 4050 | 1980 | 15 | 最大MP+20% | パイ生地 生クリーム ドラゴンエッグ オーブン |
113 | キッシュ | 930 | 610 | 11 | 幸運+15 | パイ生地 生クリーム ベーコン 卵 オーブン |
114 | 高級キッシュ | 1500 | 1030 | 12 | 防御+25 | パイ生地 生クリーム ベーコン ガルーダエッグ オーブン |
115 | 極上キッシュ | 4350 | 2980 | 17 | 防御+10% | パイ生地 生クリーム ベーコン ドラゴンエッグ オーブン |
116 | すうどん | 440 | 200 | 14 | 精神耐性+25 | うどん生地 だし汁 しょうゆ 鍋 |
117 | 三日月うどん | 510 | 260 | 15 | ー | うどん生地 だし汁 しょうゆ 卵 鍋 |
118 | 半月うどん | 1110 | 540 | 16 | 防御+25 | うどん生地 だし汁 しょうゆ ガルーダエッグ 鍋 |
119 | 満月うどん | 3980 | 1910 | 21 | 精神耐性+50 | うどん生地 だし汁 しょうゆ ドラゴンエッグ 鍋 |
120 | かしわうどん | 750 | 370 | 15 | ー | うどん生地 だし汁 しょうゆ ガルーダ肉 鍋 |
121 | 豚肉うどん | 900 | 440 | 16 | 土耐性+15 | うどん生地 だし汁 しょうゆ バイン肉 鍋 |
122 | 牛肉うどん | 1100 | 520 | 16 | 精神耐性+35 | うどん生地 だし汁 しょうゆ オーロクス肉 鍋 |
123 | ドラ肉うどん | 3450 | 1530 | 20 | ー | うどん生地 だし汁 しょうゆ ドラゴン肉 鍋 |
124 | きのこうどん | 660 | 330 | 15 | ー | うどん生地 だし汁 しょうゆ モコド茸 鍋 |
125 | 高級きのこうどん | 1880 | 860 | 17 | 光耐性+30 | うどん生地 だし汁 しょうゆ パイン茸 鍋 |
126 | カレーうどん | 1350 | 650 | 16 | 精神耐性+35 | うどん生地 だし汁 カレールー オーロクス肉 鍋 |
127 | 味噌煮込みうどん | 830 | 390 | 15 | 精神耐性+35 | うどん生地 だし汁 みそ ガルーダ肉 鍋 |
128 | たぬきうどん | 450 | 230 | 15 | ー | うどん生地 だし汁 小麦粉 揚げ油 フライヤー |
129 | きつねうどん | 630 | 310 | 15 | ー | うどん生地 だし汁 豆腐 揚げ油 フライヤー |
130 | 焼きうどん | 560 | 280 | 15 | 先制攻撃 | うどん生地 ピーマン キャベツ しょうゆ フライパン |
131 | アラビアータ | 420 | 200 | 15 | ー | パスタ生地 赤スパイス トマト フライパン |
132 | ペスカトーレ | 920 | 410 | 16 | 魔攻+5% | パスタ生地 シーフード トマト フライパン |
133 | ナストマパスタ | 470 | 260 | 16 | 精神耐性+25 | パスタ生地 ナス トマト オリーブ油 フライパン |
134 | ベコホレパスタ | 950 | 480 | 17 | 土耐性+15 | パスタ生地 ベーコン ホウレン草 オリーブ油 フライパン |
135 | ペペロンチーノ | 510 | 270 | 16 | ー | パスタ生地 赤スパイス ガーリック オリーブ油 フライパン |
136 | きのこパスタ | 540 | 290 | 16 | 精神耐性+25 | パスタ生地 モコド茸 ガーリック オリーブ油 フライパン |
137 | 高級きのこパスタ | 1740 | 790 | 19 | 幸運+30 | パスタ生地 パイン茸 ガーリック オリーブ油 フライパン |
138 | トリュフパスタ | 3450 | 1440 | 21 | 隠し通路発見 | パスタ生地 黒岳 ガーリック オリーブ油 フライパン |
139 | ボンゴレ | 530 | 290 | 16 | 精神耐性+25 | パスタ生地 アサリ ガーリック オリーブ油 フライパン |
140 | イカスミパスタ | 560 | 290 | 17 | 精神耐性+25 | パスタ生地 イカ ガーリック オリーブ油 フライパン |
141 | ナポリタン | 1310 | 650 | 18 | 攻撃+25 | パスタ生地 ケチャップ ソーセージ ピーマン フライパン |
142 | 和風パスタ | 540 | 290 | 16 | ー | パスタ生地 のり しょうゆ バター フライパン |
143 | カルボナーラ | 1020 | 510 | 17 | ー | パスタ生地 卵 ベーコン チーズ フライパン |
144 | ガルボナーラ | 1650 | 860 | 18 | 精神耐性+50 | パスタ生地 ガルーダエッグ ベーコン チーズ フライパン |
145 | ドラゴナーラ | 4500 | 2490 | 23 | ー | パスタ生地 ドラゴンエッグ ベーコン チーズ フライパン |
146 | ボロネーゼ | 1020 | 520 | 17 | 精神耐性+35 | パスタ生地 ロクスミンチ オニオン トマト フライパン |
147 | ドラネーゼ | 3600 | 1670 | 22 | ー | パスタ生地 ドラゴンミンチ オニオン トマト フライパン |
148 | クリームパスタ | 990 | 430 | 16 | 精神耐性+35 | パスタ生地 ホワイトソース ベーコン フライパン |
149 | ウニクリパスタ | 2220 | 950 | 19 | 精神耐性+50 | パスタ生地 ホワイトソース シーマロン フライパン |
150 | ツナクリパスタ | 1790 | 760 | 18 | ー | パスタ生地 ホワイトソース マグロ フライパン |
151 | 金ツナクリパスタ | 3380 | 1350 | 20 | ー | パスタ生地 ホワイトソース 金マグロ フライパン |
152 | カニクリパスタ | 710 | 320 | 16 | 先制攻撃 | パスタ生地 ホワイトソース カニ フライパン |
153 | カニクリ極パスタ | 3000 | 1150 | 19 | ー | パスタ生地 ホワイトソース 皇帝ガニ フライパン |
154 | 鮭クリパスタ | 1650 | 690 | 17 | 精神耐性+50 | パスタ生地 ホワイトソース サーモン フライパン |
155 | 王様クリパスタ | 4200 | 1620 | 21 | 精神耐性+50 | パスタ生地 ホワイトソース 王様サーモン フライパン |
156 | アジにぎり | 770 | 420 | 10 | ー | シャリ アジ 緑スパイス 素手 |
157 | サバにぎり | 1020 | 650 | 11 | 最大HP+10% | シャリ サバ ビネガー 緑スパイス 素手 |
158 | えんがわにぎり | 870 | 480 | 10 | ー | シャリ ヒラメ 緑スパイス 素手 |
159 | タイにぎり | 1040 | 560 | 10 | 最大HP+10% | シャリ タイ 緑スパイス 素手 |
160 | マグロにぎり | 1800 | 920 | 12 | ー | シャリ マグロ 緑スパイス 素手 |
161 | 極上マグロにぎり | 3300 | 1640 | 14 | 回避+10% | シャリ 金マグロ 緑スパイス 素手 |
162 | ホタテにぎり | 930 | 490 | 10 | 最大HP+10% | シャリ ホタテ 緑スパイス 素手 |
163 | イカにぎり | 660 | 370 | 10 | 先制攻撃 | シャリ イカ 緑スパイス 素手 |
164 | タコにぎり | 680 | 380 | 10 | 最大HP+25 | シャリ タコ 緑スパイス 素手 |
165 | エビにぎり | 660 | 370 | 10 | ー | シャリ エビ 緑スパイス 素手 |
166 | サーモンにぎり | 1650 | 840 | 11 | ー | シャリ サーモン 緑スパイス 素手 |
167 | 王様にぎり | 4050 | 1960 | 15 | ー | シャリ 王様サーモン 緑スパイス 素手 |
168 | かっぱ巻き | 390 | 230 | 9 | 最大HP+10 | シャリ のり きゅうり 素手 |
169 | 鉄火巻き | 1650 | 830 | 12 | 最大HP+50 | シャリ のり マグロ 素手 |
170 | 特上鉄火巻き | 3150 | 1520 | 14 | ー | シャリ のり 金マグロ 素手 |
171 | カニ軍艦 | 600 | 320 | 10 | ー | シャリ のり カニ 素手 |
172 | カニ空母 | 2550 | 1280 | 13 | 最大HP+20% | シャリ のり 皇帝ガニ 素手 |
173 | イクラ軍艦 | 1800 | 1030 | 13 | 回避+10% | シャリ のり サーモン しょうゆ 素手 |
174 | イクラ空母 | 4200 | 2340 | 16 | ー | シャリ のり 王様サーモン しょうゆ 素手 |
175 | 煮アサリ軍艦 | 800 | 510 | 11 | 最大HP+25 | シャリ のり アサリ 和風ソース 素手 |
176 | ウニ軍艦 | 2250 | 1050 | 12 | 最大HP+20% | シャリ のり シーマロン 素手 |
177 | ぎょく | 350 | 170 | 8 | ー | シャリ 卵 フライパン |
178 | 上ぎょく | 980 | 430 | 9 | ー | シャリ ガルーダエッグ フライパン |
179 | 特上ぎょく | 3990 | 1670 | 14 | ー | シャリ ドラゴンエッグ フライパン |
180 | いなりずし | 900 | 560 | 11 | 最大HP+10% | シャリ 豆腐 揚げ油 和風ソース 鍋 |
181 | 塩むすび | 120 | 90 | 11 | ー | ライスボール 塩 素手 |
182 | 梅むすび | 140 | 110 | 11 | 最大HP+10 | ライスボール ウメ 素手 |
183 | ツナマヨむすび | 1580 | 1030 | 15 | 最大HP+50 | ライスボール マグロ マヨネーズ 素手 |
184 | 金ツナマヨむすび | 3000 | 1830 | 17 | 最大HP+20% | ライスボール 金マグロ マヨネーズ 素手 |
185 | シャケむすび | 1080 | 610 | 13 | 最大HP+10% | ライスボール サーモン フライパン |
186 | 王様むすび | 3300 | 1610 | 16 | ー | ライスボール 王様サーモン フライパン |
187 | 昆布むすび | 410 | 290 | 12 | 最大HP+10 | ライスボール マリングロス 和風ソース 鍋 |
188 | イクラむすび | 1320 | 800 | 14 | 最大HP+50 | ライスボール サーモン しょうゆ 素手 |
189 | 宝石むすび | 3600 | 1990 | 18 | ー | ライスボール 王様サーモン しょうゆ 素手 |
190 | 鶏そぼろむすび | 600 | 400 | 13 | 最大HP+25 | ライスボール ガルーダミンチ 和風ソース フライパン |
191 | 牛そぼろむすび | 870 | 560 | 13 | 最大HP+25 | ライスボール ロクスミンチ 和風ソース フライパン |
192 | ドラそぼろむすび | 3300 | 1890 | 17 | 回避+10% | ライスボール ドラゴンミンチ 和風ソース フライパン |
193 | 焼きおにぎり | 240 | 160 | 11 | 最大HP+10 | ライスボール しょうゆ フライパン |
194 | 肉巻おにぎり | 720 | 460 | 13 | 最大HP+25 | ライスボール バイン肉 和風ソース フライパン |
195 | 天むす | 440 | 280 | 12 | ー | ライスボール エビ 揚げ油 フライヤー |
196 | 卵かけごはん | 350 | 220 | 17 | ー | どんぶり飯 卵 しょうゆ 素手 |
197 | 高級卵かけごはん | 980 | 530 | 18 | ー | どんぶり飯 ガルーダエッグ しょうゆ 素手 |
198 | 極上卵かけごはん | 3750 | 2060 | 22 | 最大HP+20% | どんぶり飯 ドラゴンエッグ しょうゆ 素手 |
199 | 親子丼 | 600 | 410 | 18 | ー | どんぶり飯 卵 ガルーダ肉 オニオン フライパン |
200 | 上親子丼 | 1200 | 800 | 19 | ー | どんぶり飯 ガルーダエッグ ガルーダ肉 オニオン フライパン |
その他のレシピ一覧
その他のレシピはこちらから! ※画像をクリックするとそのページに飛びます。
その他の情報
- フィールドで採れる食材の一例・魔物一覧
- 農場で採れる食材一覧
- キャラのスキル一覧
フィールドで採れる食材の一例・魔物一覧
フィールドで採れる食材の一例・魔物一覧はこちらから ※画像をクリックするとそのページに飛びます。
農場で採れる食材一覧
農場で採れる食材一覧はこちらから ※画像をクリックするとそのページに飛びます。
キャラのスキル一覧
キャラのスキル一覧はこちらから ※画像をクリックするとそのページに飛びます。
良かったら応援してください