酒場の経営とRPGが融合した中毒性が高い異色RPG‼
内容
レシピNo301~400
※売値・EXPは調理器具が☆3の時の数字です。
スクロールできます
| No. | 商品名 | 売値 | EXP | 満腹度 | 料理効果 | レシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | コールスロー | 530 | 310 | 11 | 俊敏+15 | マヨネーズ キャベツ コーン ボウル |
| 302 | シーザーサラダ | 860 | 590 | 13 | 俊敏+30 | マヨネーズ レタス チーズ パン ボウル |
| 303 | ミモザサラダ | 1070 | 690 | 13 | 俊敏+30 | マヨネーズ 卵 レタス ベーコン 鍋 |
| 304 | ガルザサラダ | 1730 | 1130 | 14 | 幸運+30 | マヨネーズ ガルーダエッグ レタス ベーコン 鍋 |
| 305 | ドラザサラダ | 4950 | 3170 | 19 | ー | マヨネーズ ドラゴンエッグ レタス ベーコン 鍋 |
| 306 | ニンジンのマリネ | 560 | 300 | 7 | 俊敏+15 | マリネソース オニオン キャロット ボウル |
| 307 | トマトのマリネ | 590 | 320 | 7 | 火耐性+10 | マリネソース オニオン トマト ボウル |
| 308 | アジのマリネ | 900 | 560 | 8 | 火耐性+15 | マリネソース オニオン アジ 揚げ油 ボウル |
| 309 | イカのマリネ | 680 | 350 | 7 | 火耐性+10 | マリネソース オニオン イカ ボウル |
| 310 | タコのマリネ | 690 | 370 | 7 | 火耐性+10 | マリネソース オニオン タコ ボウル |
| 311 | エビのマリネ | 680 | 350 | 7 | 火耐性+10 | マリネソース オニオン エビ ボウル |
| 312 | ホタテのマリネ | 920 | 460 | 7 | ー | マリネソース オニオン ホタテ ボウル |
| 313 | マスのマリネ | 1190 | 580 | 8 | 魔攻+25 | マリネソース オニオン 乙女マス ボウル |
| 314 | サーモンのマリネ | 1650 | 770 | 9 | 火耐性+30 | マリネソース オニオン サーモン ボウル |
| 315 | 王様マリネ | 4200 | 1790 | 12 | ー | マリネソース オニオン 王様サーモン ボウル |
| 316 | カルパッチョ | 1310 | 690 | 10 | 火耐性+15 | カルパソース マヨネーズ オーロクス肉 包丁 |
| 317 | ガルパッチョ | 1010 | 530 | 9 | 攻撃+5% | カルパソース マヨネーズ ガルーダ肉 包丁 |
| 318 | ドラパッチョ | 3450 | 1800 | 13 | 火耐性+30 | カルパソース マヨネーズ ドラゴン肉 包丁 |
| 319 | ハムパッチョ | 1200 | 640 | 9 | 攻撃+25 | カルパソース マヨネーズ ハム 包丁 |
| 320 | カッパッチョ | 750 | 410 | 9 | 俊敏+5% | カルパソース マヨネーズ きゅうり 包丁 |
| 321 | サバッチョ | 1100 | 590 | 9 | 魔攻+5% | カルパソース マヨネーズ サバ 包丁 |
| 322 | ヒラパッチョ | 1190 | 620 | 9 | 火耐性+15 | カルパソース マヨネーズ ヒラメ 包丁 |
| 323 | タイパッチョ | 1350 | 690 | 10 | ー | カルパソース マヨネーズ タイ 包丁 |
| 324 | マグパッチョ | 2160 | 1070 | 11 | 火耐性+30 | カルパソース マヨネーズ マグロ 包丁 |
| 325 | 金マグパッチョ | 3750 | 1800 | 13 | ー | カルパソース マヨネーズ 金マグロ 包丁 |
| 326 | 煮カボチャ | 590 | 320 | 9 | 水耐性+10 | 和風ソース カボチャ 鍋 |
| 327 | 煮卵 | 290 | 160 | 8 | 水耐性+10 | 和風ソース 卵 鍋 |
| 328 | 中煮卵 | 830 | 420 | 9 | ー | 和風ソース ガルーダエッグ 鍋 |
| 329 | 大煮卵 | 3450 | 1640 | 14 | 水耐性+30 | 和風ソース ドラゴンエッグ 鍋 |
| 330 | 豚肉じゃが | 660 | 410 | 10 | 攻撃+5 | 和風ソース バイン肉 ポテト 鍋 |
| 331 | 牛肉じゃが | 830 | 490 | 10 | 水耐性+10 | 和風ソース オーロクス肉 ポテト 鍋 |
| 332 | 竜肉じゃが | 3000 | 1530 | 14 | 水耐性+30 | 和風ソース ドラゴン肉 ポテト 鍋 |
| 333 | イカじゃが | 500 | 310 | 10 | 魔攻+5 | 和風ソース イカ ポテト 鍋 |
| 334 | 豚の角煮 | 680 | 410 | 10 | 攻撃+10 | 和風ソース バイン肉 ハーブ 鍋 |
| 335 | ヒラメの煮つけ | 710 | 410 | 10 | 魔攻+10 | 和風ソース ヒラメ ハーブ 鍋 |
| 336 | タイの煮つけ | 860 | 490 | 10 | 魔攻+5% | 和風ソース タイ ハーブ 鍋 |
| 337 | 鶏大根煮 | 650 | 400 | 10 | 攻撃+5 | 和風ソース ガルーダ肉 大根 鍋 |
| 338 | フカヒレ姿煮 | 1200 | 680 | 11 | 魔攻+25 | 和風ソース サメ モコド茸 鍋 |
| 339 | 上フカヒレ姿煮 | 2400 | 1340 | 13 | 水耐性+30 | 和風ソース サメ パイン茸 鍋 |
| 340 | 特上フカヒレ姿煮 | 4200 | 2210 | 15 | 隠し通路発見 | 和風ソース サメ 黒茸 鍋 |
| 341 | サバ味噌煮 | 860 | 590 | 11 | 魔攻+5% | 和風ソース サバ みそ ハーブ 鍋 |
| 342 | カキ味噌煮 | 1650 | 1020 | 13 | 水耐性+30 | 和風ソース オイスター みそ ハーブ 鍋 |
| 343 | シャケ味噌煮 | 1730 | 1060 | 13 | ー | 和風ソース サーモン みそ ハーブ 鍋 |
| 344 | 王様味噌煮 | 4050 | 2420 | 16 | ー | 和風ソース 王様サーモン みそ ハーブ 鍋 |
| 345 | 牛スジ煮込み | 1100 | 720 | 12 | 水耐性+15 | 和風ソース オーロクス肉 みそ ハーブ 鍋 |
| 346 | チキンカレー | 920 | 650 | 19 | ー | カレールー ガルーダ肉 ポテト オニオン 鍋 |
| 347 | ポークカレー | 1070 | 740 | 19 | ー | カレールー バイン肉 ポテト オニオン 鍋 |
| 348 | ビーフカレー | 1280 | 860 | 19 | 先制攻撃 | カレールー オーロクス肉 ポテト オニオン 鍋 |
| 349 | ドラカレー | 3720 | 2350 | 23 | ー | カレールー ドラゴン肉 ポテト オニオン 鍋 |
| 350 | キーマカレー | 1010 | 710 | 19 | ー | カレールー ガルーダミンチ トマト オニオン 鍋 |
| 351 | バタチキカレー | 1050 | 740 | 19 | ー | カレールー ガルーダ肉 バター 生クリーム 鍋 |
| 352 | ホウレン草カレー | 830 | 590 | 19 | 水耐性+10 | カレールー ホウレン草 ポテト オニオン 鍋 |
| 353 | 夏野菜カレー | 800 | 560 | 18 | ー | カレールー ナス トマト オニオン 鍋 |
| 354 | シーフードカレー | 1400 | 940 | 19 | 水耐性+15 | カレールー シーフード ポテト オニオン 鍋 |
| 355 | スープカレー | 1100 | 760 | 19 | 水耐性+15 | カレールー ブイヨン ガルーダ肉 卵 鍋 |
| 356 | 高級スープカレー | 1800 | 1250 | 20 | 水耐性+30 | カレールー ブイヨン ガルーダ肉 ガルーダエッグ 鍋 |
| 357 | 豪華スープカレー | 5100 | 3550 | 25 | ー | カレールー ブイヨン ガルーダ肉 ドラゴンエッグ 鍋 |
| 358 | 豚ドライカレー | 1230 | 860 | 19 | 回避+30 | カレールー バインミンチ ライス ミックス野菜 フライパン |
| 359 | 牛ドライカレー | 1440 | 980 | 20 | ー | カレールー ロクスミンチ ライス ミックス野菜 フライパン |
| 360 | ドラドラカレー | 4200 | 2750 | 24 | ー | カレールー ドラゴンミンチ ライス ミックス野菜 フライパン |
| 361 | カブの白シチュー | 1080 | 630 | 16 | ー | ホワイトソース カブ ガルーダ肉 キャロット 鍋 |
| 362 | きのこ白シチュー | 920 | 530 | 16 | 光耐性+15 | ホワイトソース モコド茸 ガルーダ肉 キャロット 鍋 |
| 363 | ホウレンシチュー | 920 | 530 | 16 | ー | ホワイトソース ホウレン草 ガルーダ肉 キャロット 鍋 |
| 364 | カボチャシチュー | 1160 | 660 | 16 | 奇襲封じ | ホワイトソース カボチャ ガルーダ肉 キャロット 鍋 |
| 365 | 860 | 490 | 16 | ー | ホワイトソース トマト キャロット 鍋 | |
| 366 | 白菜クリシチュー | 1040 | 590 | 16 | ー | ホワイトソース 白菜 ガルーダ肉 キャロット 鍋 |
| 367 | 鮭クリシチュー | 1650 | 740 | 16 | ー | ホワイトソース サーモン キャロット 鍋 |
| 368 | 王様のシチュー | 3980 | 1760 | 20 | ー | ホワイトソース 王様サーモン キャロット 鍋 |
| 369 | 海のシチュー | 1130 | 530 | 15 | ー | ホワイトソース シーフード キャロット 鍋 |
| 370 | グラタン | 740 | 370 | 14 | ー | ホワイトソース パスタ生地 チーズ オーブン |
| 371 | ナスグラタン | 720 | 350 | 14 | ー | ホワイトソース ナス チーズ オーブン |
| 372 | ポテトグラタン | 690 | 340 | 14 | ー | ホワイトソース ポテト チーズ オーブン |
| 373 | カニグラタン | 860 | 420 | 15 | 闇耐性+10 | ホワイトソース カニ チーズ オーブン |
| 374 | 皇帝グラタン | 3150 | 1400 | 18 | 闇耐性+30 | ホワイトソース 皇帝ガニ チーズ オーブン |
| 375 | カキグラタン | 1800 | 830 | 16 | 闇耐性+30 | ホワイトソース オイスター オーブン |
| 376 | 海のグラタン | 1350 | 640 | 15 | 闇耐性+15 | ホワイトソース シーフード チーズ オーブン |
| 377 | チキンドリア | 990 | 560 | 16 | ー | ホワイトソース ライス ガルーダ肉 チーズ オーブン |
| 378 | エビドリア | 900 | 510 | 16 | ー | ホワイトソース ライス エビ チーズ オーブン |
| 379 | シーフードドリア | 1470 | 790 | 17 | 闇耐性+15 | ホワイトソース ライス シーフード チーズ オーブン |
| 380 | カレードリア | 890 | 490 | 16 | ー | ホワイトソース ライス 黄スパイス チーズ オーブン |
| 381 | カブの茶シチュー | 1440 | 840 | 17 | 俊敏+10% | ブラウンソース カブ オーロクス肉 キャロット 鍋 |
| 382 | きのこ茶シチュー | 1280 | 730 | 16 | 水耐性+15 | ブラウンソース モコド茸 オーロクス肉 キャロット 鍋 |
| 383 | ポークシチュー | 1050 | 590 | 16 | 攻撃+5% | ブラウンソース バイン肉 オニオン キャロット 鍋 |
| 384 | ビーフシチュー | 1250 | 680 | 16 | ー | ブラウンソース オーロクス肉 オニオン キャロット 鍋 |
| 385 | ドラシチュー | 3600 | 1880 | 20 | ー | ブラウンソース ドラゴン肉 オニオン キャロット 鍋 |
| 386 | タンシチュー | 2850 | 1500 | 19 | ー | ブラウンソース ロクスタン キャロット 鍋 |
| 387 | ドラタンシチュー | 6000 | 3080 | 23 | ー | ブラウンソース ドラゴンタン オニオン キャロット 鍋 |
| 388 | ハッシュドビーフ | 1190 | 650 | 16 | 奇襲封じ | ブラウンソース オーロクス肉 オニオン ライス 鍋 |
| 389 | ハッシュドドーラ | 3600 | 1820 | 20 | 土耐性+30 | ブラウンソース ドラゴン肉 オニオン ライス 鍋 |
| 390 | 煮込み豚バーグ | 1100 | 620 | 16 | ー | ブラウンソース バインミンチ オニオン パン粉 鍋 |
| 391 | 煮込み牛バーグ | 1310 | 710 | 16 | 攻撃+25 | ブラウンソース ロクスミンチ オニオン パン粉 鍋 |
| 392 | 煮込み竜バーグ | 4050 | 2090 | 20 | 土耐性+30 | ブラウンソース ドラゴンミンチ パン粉 鍋 |
| 393 | オムライス | 780 | 440 | 15 | ー | ブラウンソース 卵 ミックス野菜 ライス フライパン |
| 394 | ガルオムライス | 1430 | 790 | 17 | ー | ブラウンソース ガルーダエッグ ミックス野菜 ライス フライパン |
| 395 | ドラオムライス | 4800 | 2450 | 21 | ー | ブラウンソース ドラゴンエッグ ミックス野菜 ライス フライパン |
| 396 | チキンソテー | 1020 | 680 | 15 | 奇襲封じ | ミックスソルト ガルーダ肉 バター フライパン |
| 397 | ポークソテー | 1160 | 770 | 15 | ー | ミックスソルト バイン肉 バター フライパン |
| 398 | ビーフステーキ | 1290 | 860 | 15 | ー | ミックスソルト オーロクス肉 ガーリック フライパン |
| 399 | ドラステーキ | 3750 | 2330 | 19 | ー | ミックスソルト ドラゴン肉 ガーリック フライパン |
| 400 | 牛タンステーキ | 3000 | 1860 | 18 | ー | ミックスソルト ロクスタン ガーリック フライパン |
その他のレシピ一覧
その他のレシピはこちらから! ※画像をクリックするとそのページに飛びます。
その他の情報
- フィールドで採れる食材の一例・魔物一覧
- 農場で採れる食材一覧
- キャラのスキル一覧
フィールドで採れる食材の一例・魔物一覧
フィールドで採れる食材の一例・魔物一覧はこちらから ※画像をクリックするとそのページに飛びます。
農場で採れる食材一覧
農場で採れる食材一覧はこちらから ※画像をクリックするとそのページに飛びます。































良かったら応援してください